| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050 | N/A | 3.95 | 0.02 | ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047 | N/A | 3.44 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048 | N/A | 3.18 | 0.02 | STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049 | N/A | 2.93 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046 | N/A | 2.72 | 0.02 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/2049 | N/A | 2.66 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUNGARY 6.75% 09/25/2052 | N/A | 2.62 | 0.02 | ABU DHABI GOVT INT`L 3.875% 04/16/2050 | N/A | 2.58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES 4.75% 03/08/2044 | N/A | 2.20 | 0 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048 | N/A | 2.15 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE 4.34% 03/07/2042 | N/A | 2.14 | 0.02 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 04/20/2055 | N/A | 2.03 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES 4.6% 01/23/2046 | N/A | 2.02 | 0.01 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5% 01/17/2048 | N/A | 2.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES 6.338% 05/04/2053 | N/A | 2.02 | 0.01 | REPUBLIC OF POLAND 5.5% 04/04/2053 | N/A | 1.98 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625% 10/04/2047 | N/A | 1.95 | 0.01 | UAE INT`L GOVT BOND 4.951% 07/07/2052 | N/A | 1.85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE OF QATAR 4.625% 06/02/2046 | N/A | 1.83 | -0.02 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.2% 10/15/2050 | N/A | 1.83 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.25% 01/17/2042 | N/A | 1.71 | -0.01 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 06/18/2050 | N/A | 1.71 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT`L 2.7% 09/02/2070 | N/A | 1.69 | 0.02 | STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050 | N/A | 1.60 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25% 01/16/2050 | N/A | 1.54 | 0.01 | REPUBLIC OF CHILE 5.33% 01/05/2054 | N/A | 1.53 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75% 01/21/2055 | N/A | 1.52 | -0.02 | UNITED MEXICAN STATES 4.5% 01/31/2050 | N/A | 1.48 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA 3.7% 10/30/2049 | N/A | 1.47 | 0 | REPUBLIC OF POLAND 5.5% 03/18/2054 | N/A | 1.45 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7% 03/01/2041 | N/A | 1.39 | 0 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.125% 11/20/2045 | N/A | 1.34 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES 5% 04/27/2051 | N/A | 1.25 | 0 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.45% 04/15/2070 | N/A | 1.24 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE 3.1% 01/22/2061 | N/A | 1.20 | 0.03 | REPUBLIC OF PERU 5.875% 08/08/2054 | N/A | 1.20 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.95% 10/13/2047 | N/A | 1.19 | 0 | STATE OF ISRAEL 3.375% 01/15/2050 | N/A | 1.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.35% 02/11/2049 | N/A | 1.17 | -0.03 | UNITED MEXICAN STATES 5.75% 10/12/2110 | N/A | 1.15 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE 3.5% 01/25/2050 | N/A | 1.14 | 0.02 | ABU DHABI GOVT INT`L 5.5% 04/30/2054 | N/A | 1.06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANIA 7.625% 01/17/2053 | N/A | 0.99 | 0.02 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7% 02/02/2042 | N/A | 0.97 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL 4.5% 04/03/2120 | N/A | 0.94 | 0 | ROMANIA 5.125% 06/15/2048 | N/A | 0.92 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9% 02/04/2050 | N/A | 0.90 | -0.03 | REPUBLIC OF PERU 3.55% 03/10/2051 | N/A | 0.89 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.6% 05/14/2049 | N/A | 0.87 | 0 | REPUBLIC OF CHILE 3.5% 04/15/2053 | N/A | 0.80 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL 3.875% 07/03/2050 | N/A | 0.80 | 0.01 | REPUBLIC OF KOREA 4.125% 06/10/2044 | N/A | 0.79 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU 2.78% 12/01/2060 | N/A | 0.78 | 0.02 | REPUBLIC OF INDONESIA 6.75% 01/15/2044 | N/A | 0.69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL 5.75% 03/12/2054 | N/A | 0.68 | 0 | STATE OF ISRAEL 4.125% 01/17/2048 | N/A | 0.68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUNGARY 3.125% 09/21/2051 | N/A | 0.67 | 0.02 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45% 02/02/2061 | N/A | 0.67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANIA 6.125% 01/22/2044 | N/A | 0.65 | 0.01 | REPUBLIC OF CHILE 3.1% 05/07/2041 | N/A | 0.64 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANIA 4% 02/14/2051 | N/A | 0.59 | -0.01 | UNITED MEXICAN STATES 3.771% 05/24/2061 | N/A | 0.58 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.25% 01/08/2047 | N/A | 0.56 | 0 | UNITED MEXICAN STATES 4.6% 02/10/2048 | N/A | 0.54 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL 3.8% 05/13/2060 | N/A | 0.53 | 0 | REPUBLIC OF KOREA 3.875% 09/20/2048 | N/A | 0.53 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT`L 3% 09/15/2051 | N/A | 0.42 | 0 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 2.95% 05/05/2045 | N/A | 0.39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUNGARY 6.75% 09/23/2055 | N/A | 0.38 | N/A | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 04/22/2060 | N/A | 0.36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL 4.5% 01/30/2043 | N/A | 0.35 | -0.01 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.25% 09/10/2060 | N/A | 0.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA 3.5% 02/14/2050 | N/A | 0.33 | 0 | REPUBLIC OF CHILE 3.25% 09/21/2071 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 2.65% 12/10/2045 | N/A | 0.29 | 0.01 | STATE OF QATAR 5.75% 01/20/2042 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES 7.375% 05/13/2055 | N/A | 0.19 | 0 | REPUBLIC OF PERU 6.2% 06/30/2055 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |