| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元大全球5G關鍵科技ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | N/A | 8.12 | 0.34 | LAM RESEARCH CORP | N/A | 7.59 | -0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | N/A | 6.61 | -0.74 | TOKYO ELECTRON LTD | N/A | 5.97 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台積電 | 148 | 5.82 | 0.12 | Corning INC | N/A | 5.18 | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯發科 | 113 | 4.34 | -0.06 | QUALCOMM INC | N/A | 3.32 | -0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | N/A | 3.13 | 0.09 | TE Connectivity PLC | N/A | 3.03 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOYA CORP | N/A | 2.81 | -0.01 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | N/A | 2.47 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | N/A | 2.29 | 0.48 | DISCO CORP | N/A | 2.17 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMENTUM HOLDINGS INC | N/A | 2.09 | 0.74 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | N/A | 2.08 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日月光投控 | 248 | 1.89 | 0.28 | ASM INTERNATIONAL NV | N/A | 1.80 | -0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDK CORP | N/A | 1.32 | 0.1 | 聯電 | 893 | 1.15 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台光電 | 24 | 1.15 | 0.25 | KYOCERA CORP | N/A | 1.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智邦 | 37 | 1.01 | 0.1 | 立訊精密 | N/A | 0.97 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欣興 | 98 | 0.93 | 0.13 | 致茂 | 31 | 0.84 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | N/A | 0.81 | 0.27 | 北方華創 | N/A | 0.80 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NITTO DENKO CORP | N/A | 0.68 | -0.06 | SCREEN HOLDINGS CO LTD | N/A | 0.64 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESONAC HOLDINGS CORP | N/A | 0.59 | 0.07 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | N/A | 0.58 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京元電子 | 87 | 0.56 | 0 | 滬電股份 | N/A | 0.48 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東山精密 | N/A | 0.46 | 0 | 川湖 | 6 | 0.40 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國巨* | 68 | 0.40 | -0.01 | KOKUSAI ELECTRIC CORP | N/A | 0.40 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貿聯-KY | 14 | 0.39 | -0.01 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H | N/A | 0.39 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大立光 | 8 | 0.39 | -0.03 | 生益科技 | N/A | 0.37 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華工科技 | N/A | 0.37 | 0.01 | ELEMENT SOLUTIONS INC | N/A | 0.36 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞昱 | 37 | 0.35 | -0.04 | 聯詠 | 44 | 0.34 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華通 | 84 | 0.34 | 0.03 | TOKYO OHKA KOGYO CO LTD | N/A | 0.31 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amkor Technology Inc | N/A | 0.31 | -0.03 | 深南電路 | N/A | 0.29 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIAVI SOLUTIONS INC | N/A | 0.29 | 0.02 | 長電科技 | N/A | 0.28 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力成 | 55 | 0.28 | -0.02 | 通富微電 | N/A | 0.27 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H | N/A | 0.27 | 0.08 | 廈門鎢業 | N/A | 0.27 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華勤技術 | N/A | 0.25 | 0 | BELDEN INC | N/A | 0.25 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOKYO SEIMITSU CO LTD | N/A | 0.22 | 0.03 | 臻鼎-KY | 53 | 0.22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大族激光 | N/A | 0.22 | 0.05 | 紫光國微 | N/A | 0.21 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | N/A | 0.21 | -0.04 | 格林美 | N/A | 0.19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁寶 | 305 | 0.19 | -0.03 | 鵬鼎控股 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamamatsu Photonics KK | N/A | 0.17 | 0.01 | IMPINJ INC | N/A | 0.16 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華天科技 | N/A | 0.16 | -0.02 | Nikon Corp | N/A | 0.16 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光迅科技 | N/A | 0.16 | -0.01 | ULVAC INC | N/A | 0.15 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深科技 | N/A | 0.15 | 0 | 矽力*-KY | 25 | 0.14 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDEX INTERNATIONAL CORP | N/A | 0.14 | 0 | 水晶光電 | N/A | 0.14 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方正科技 | N/A | 0.14 | 0 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | N/A | 0.14 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烽火通信 | N/A | 0.13 | 0.01 | DEXERIALS CORP | N/A | 0.13 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順絡電子 | N/A | 0.13 | 0 | TAIYO HOLDINGS CO LTD | N/A | 0.13 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 璞泰來 | N/A | 0.12 | -0.01 | ALPS ALPINE CO LTD | N/A | 0.12 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景旺電子 | N/A | 0.12 | 0 | 科達利 | N/A | 0.12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福晶科技 | N/A | 0.11 | -0.01 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | N/A | 0.11 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劍橋科技 | N/A | 0.11 | -0.01 | 世運電路 | N/A | 0.11 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雅克科技 | N/A | 0.11 | -0.01 | KNOWLES CORP | N/A | 0.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風華高科 | N/A | 0.10 | 0.02 | 匯頂科技 | N/A | 0.09 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江海股份 | N/A | 0.08 | 0 | 晶方科技 | N/A | 0.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海貝嶺 | N/A | 0.07 | -0.01 | 龍旗科技 | N/A | 0.06 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寧波韻升 | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |