| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元大歐洲50基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | N/A | 9.97 | -0.38 | SIEMENS AG-REG | N/A | 3.90 | -0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | N/A | 3.66 | -0.15 | BANCO SANTANDER SA | N/A | 3.44 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | N/A | 3.29 | 0.22 | TOTALENERGIES SE | N/A | 3.11 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz se-reg | N/A | 3.05 | -0.06 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | N/A | 2.88 | -0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safran SA | N/A | 2.71 | 0.24 | SIEMENS ENERGY AG | N/A | 2.66 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBERDROLA SA | N/A | 2.56 | 0.02 | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | N/A | 2.42 | -0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG-REG | N/A | 2.41 | 0.24 | UNICREDIT SPA | N/A | 2.40 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | N/A | 2.29 | -0.21 | AIR LIQUIDE SA | N/A | 2.17 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | N/A | 2.11 | 0 | L`Oreal | N/A | 1.99 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanofi | N/A | 1.92 | -0.06 | INTESA SANPAOLO | N/A | 1.88 | -0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinci SA | N/A | 1.74 | 0.18 | ENEL SPA | N/A | 1.65 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHEINMETALL AG | N/A | 1.62 | -0.19 | Ing Groep NV | N/A | 1.57 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA | N/A | 1.56 | -0.21 | HERMES INTERNATIONAL | N/A | 1.52 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXA SA | N/A | 1.52 | 0.02 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | N/A | 1.50 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | N/A | 1.44 | 0.09 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | N/A | 1.33 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | N/A | 1.27 | 0.08 | Deutsche Bank AG-Registered | N/A | 1.26 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | N/A | 1.13 | -0.04 | PROSUS NV | N/A | 1.13 | -0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANONE | N/A | 0.98 | 0.05 | DHL GROUP | N/A | 0.95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASF SE | N/A | 0.92 | 0.02 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | N/A | 0.90 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | N/A | 0.89 | -0.02 | DEUTSCHE BOERSE AG | N/A | 0.89 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYER AG-REG | N/A | 0.86 | -0.1 | ARGENX SE | N/A | 0.84 | -0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARI NV | N/A | 0.81 | 0.06 | ENI SPA | N/A | 0.80 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | N/A | 0.77 | 0.12 | ADYEN NV | N/A | 0.62 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adidas AG | N/A | 0.58 | 0.02 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | N/A | 0.52 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AG-PREF | N/A | 0.44 | -0.03 | WOLTERS KLUWER | N/A | 0.32 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |