| 列印本頁 |
近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 6224 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣) | 2019/04/09 | -6.4607 | -13.9721 | 10.1866 | 0.807 | |
| 6225 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣) | 2019/04/09 | -6.4602 | -13.9743 | 10.185 | 0.808 | |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣) | 2019/04/09 | -2.8492 | -16.7929 | 9.4403 | -4.2404 | |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣) | 2019/04/09 | -0.8029 | -14.0844 | 15.0866 | -0.3916 | |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣) | 2019/10/21 | -2.8436 | -16.7918 | 9.4528 | -4.2381 | |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣) | 2019/04/09 | -6.4591 | -13.9726 | 10.1898 | 0.808 | |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元) | 2019/04/09 | -4.9597 | -16.7252 | 11.3179 | -2.9606 | |
| C515 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元) | 2019/04/09 | -4.9668 | -16.7259 | 11.3228 | -2.962 | |
| C516 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元) | 2019/04/09 | -4.9622 | -16.7272 | 11.3145 | -2.9581 | |
| C517 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣) | 2019/04/09 | -2.8491 | -16.7929 | 9.4402 | -4.2406 | |
| C518 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣) | 2019/04/09 | -0.8029 | -14.0843 | 15.0843 | -0.3916 | |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 6224 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | |
| 6225 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣) | 2019/10/21 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | |
| C515 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | |
| C516 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | |
| C517 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | |
| C518 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣) | 2019/04/09 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.979 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |