| 列印本頁 |
近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 7505 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣) | 2018/10/15 | -1.49 | -11.69 | 7.04 | 6.08 | |
| 7506 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣) | 2018/10/15 | -1.43 | -11.74 | 6.99 | 6.17 | |
| 7583 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣) | 2018/10/15 | -1.39 | -11.77 | 7.04 | 6.08 | |
| 7584 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣) | 2018/10/15 | -1.43 | -11.62 | 6.98 | 6 | |
| 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣) | 2022/07/15 | N/A | N/A | 7.78 | 6.74 | |
| E909 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元) | 2018/10/15 | 0.09 | -15.16 | 9.34 | 4.23 | |
| E910 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元) | 2018/10/15 | 0.13 | -15.17 | 9.34 | 4.34 | |
| E911 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣) | 2018/10/15 | -0.36 | -16.68 | 7.14 | 3.03 | |
| E912 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣) | 2018/10/15 | -0.42 | -16.73 | 7.33 | 2.94 | |
| E913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣) | 2018/10/15 | 2.58 | -15 | 6.02 | 1.49 | |
| E914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣) | 2018/10/15 | 2.58 | -14.99 | 6.05 | 1.52 | |
| E915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣) | 2018/10/15 | 4.45 | -12.62 | 11.96 | 7.2 | |
| E916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣) | 2018/10/15 | 4.41 | -12.54 | 11.93 | 7.25 | |
| E989 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元) | 2018/10/15 | 0.09 | -15.24 | 9.46 | 4.23 | |
| E990 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元) | 2018/10/15 | 0.13 | -15.17 | 9.34 | 4.35 | |
| E991 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣) | 2018/10/15 | -0.36 | -16.77 | 7.26 | 3.03 | |
| E992 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣) | 2018/10/15 | -0.42 | -16.73 | 7.33 | 2.95 | |
| E993 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣) | 2018/10/15 | 2.67 | -15 | 6.02 | 1.4 | |
| E994 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣) | 2018/10/15 | 2.58 | -14.99 | 5.89 | 1.51 | |
| E995 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣) | 2018/10/15 | 4.45 | -12.62 | 11.96 | 7.2 | |
| E996 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣) | 2018/10/15 | 4.41 | -12.54 | 11.93 | 7.25 | |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 7505 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣) | 2018/10/15 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| 7506 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| 7583 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| 7584 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣) | 2022/07/15 | N/A | 0.89 | 1.22 | 1.23 | |
| E909 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 2 | 1.97 | |
| E910 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E911 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 2 | 1.97 | |
| E912 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 2 | 1.97 | |
| E914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E989 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E990 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E991 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E992 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E993 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E994 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E995 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| E996 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣) | 2018/10/15 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |