| 列印本頁 |
近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 6825 第一金中國世紀基金(台幣) | 2009/10/22 | 2.1786 | -13.93 | -9.0834 | 20.71 | |
| 第一金中國世紀基金(美元) | 2018/03/02 | 5.1986 | -22.36 | -9.1536 | 13.11 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 2019/11/28 | 3.1655 | -15.74 | -6.5075 | 16.48 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 2018/03/06 | 2.248 | -13.9 | -9.1433 | 20.67 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(美元) | 2018/04/26 | 5.2384 | -22.4 | -9.1611 | 13.16 | |
| D602 第一金中國世紀基金(人民幣) | 2014/09/10 | 3.1821 | -15.72 | -6.4787 | 16.48 | |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 6825 第一金中國世紀基金(台幣) | 2009/10/22 | 2.28 | 2.51 | 2.15 | 2.17 | |
| 第一金中國世紀基金(美元) | 2018/03/02 | 2.28 | 2.51 | 2.15 | 2.17 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 2019/11/28 | 2.28 | 2.51 | 2.15 | 2.17 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 2018/03/06 | 2.28 | 2.51 | 2.15 | 2.17 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(美元) | 2018/04/26 | 2.28 | 2.51 | 2.15 | 2.17 | |
| D602 第一金中國世紀基金(人民幣) | 2014/09/10 | 2.28 | 2.51 | 2.15 | 2.17 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |