列印本頁
近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
  第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2009/05/21 0.3608 -11.1277 9.2475 10.1338
  第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣) 2009/08/06 0.3583 -11.1275 9.2347 10.136
  第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 2014/08/25 1.8397 -15.7502 10.3061 5.1752
  第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元) 2014/09/04 1.7728 -15.7101 10.2924 5.169
  第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2016/10/04 1.8397 -13.5682 10.0155 5.755
  第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) 2016/10/04 1.7728 -13.57 9.9915 5.7704
  第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 2018/02/26 2.9337 -13.569 10.0148 5.774
  第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 2019/08/14 0.2926 -11.1399 9.2536 10.1349
  第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 2019/03/18 1.8367 -15.7504 10.3056 5.176
  第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) 2018/05/16 2.9995 -13.5743 9.9922 5.7739
  第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣) 2018/03/22 0.5151 -11.1281 9.2333 10.1358
  第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元) 2018/10/25 1.5828 -15.7625 10.2778 5.1654
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2009/05/21 1.68 1.68 1.69 1.68
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣) 2009/08/06 1.68 1.68 1.69 1.68
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 2014/08/25 1.68 1.68 1.69 1.68
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元) 2014/09/04 1.68 1.68 1.69 1.68
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2016/10/04 1.68 1.68 1.69 1.68
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) 2016/10/04 1.68 1.68 1.69 1.68
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 2018/02/26 1.68 1.68 1.69 1.68
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 2019/08/14 1.68 1.68 1.69 1.68
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 2019/03/18 1.68 1.68 1.69 1.68
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) 2018/05/16 1.68 1.68 1.69 1.68
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣) 2018/03/22 1.68 1.68 1.69 1.68
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元) 2018/10/25 1.68 1.68 1.69 1.68

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。