| 列印本頁 |
近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 4015 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣) | 2015/04/02 | 0.66 | -8.68 | 10.63 | 7.12 | |
| 4016 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) | 2015/04/02 | 0.67 | -8.71 | 10.65 | 7.01 | |
| 4023 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣) | 2020/05/13 | 0.53 | -8.62 | 10.62 | 7.12 | |
| 5813 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) | 2015/04/02 | 4.41 | -12.31 | 9.35 | 3.85 | |
| 5814 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元) | 2015/04/02 | 1.82 | -12.31 | 12.51 | 6.75 | |
| 5815 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣) | 2015/04/02 | 1.11 | -13.88 | 10.69 | 5.71 | |
| 5816 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) | 2015/04/02 | 6.45 | -9.78 | 15.69 | 9.77 | |
| 5829 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元) | 2020/05/13 | 1.85 | -12.39 | 12.58 | 6.71 | |
| 5830 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣) | 2020/05/13 | 3.83 | -12.45 | 9.35 | 3.82 | |
| 5838 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓) | 2024/11/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5839 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元) | 2025/04/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9416 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣) | 2020/05/13 | 0.67 | -8.66 | 10.58 | 7.19 | |
| 9513 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) | 2020/12/23 | 4.17 | -12.29 | 9.4 | 3.82 | |
| 9514 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元) | 2020/05/13 | 1.93 | -12.43 | 12.61 | 6.69 | |
| 9515 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣) | 2020/12/23 | 1.92 | -13.79 | 10.61 | 5.54 | |
| 9516 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣) | 2021/03/16 | N/A | -9.71 | 16.02 | 9.76 | |
| 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣) | 2017/03/10 | 4.46 | -12.32 | 9.3 | 3.82 | |
| 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元) | 2020/06/30 | 2.55 | -11.7 | 13.39 | 7.52 | |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 4015 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣) | 2015/04/02 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 4016 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) | 2015/04/02 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 4023 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣) | 2020/05/13 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 5813 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) | 2015/04/02 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 5814 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元) | 2015/04/02 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 5815 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣) | 2015/04/02 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 5816 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) | 2015/04/02 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 5829 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元) | 2020/05/13 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 5830 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣) | 2020/05/13 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 5838 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓) | 2024/11/18 | N/A | N/A | N/A | 1.6357 | |
| 5839 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元) | 2025/04/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9416 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣) | 2020/05/13 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 9513 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) | 2020/12/23 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 9514 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元) | 2020/05/13 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 9515 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣) | 2020/12/23 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 9516 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣) | 2021/03/16 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣) | 2017/03/10 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元) | 2020/06/30 | 1.609 | 1.6532 | 1.653 | 1.6357 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |