| 列印本頁 |
近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 4009 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣) | 2014/03/19 | 9.03 | -12.85 | 10.71 | 11.87 | |
| 4010 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣) | 2014/03/19 | 9.07 | -12.92 | 10.77 | 11.8 | |
| 4021 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) | 2018/01/16 | 9.03 | -12.88 | 10.78 | 11.92 | |
| 5801 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣) | 2015/01/07 | 13.63 | -17.98 | 9.14 | 6.19 | |
| 5802 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) | 2015/01/12 | 13.63 | -18 | 9.15 | 6.13 | |
| 5803 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元) | 2015/01/14 | 10.97 | -17.79 | 12.33 | 9.15 | |
| 5804 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) | 2015/01/13 | 10.99 | -17.78 | 12.28 | 9.12 | |
| 5805 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) | 2015/01/14 | 10.26 | -19.72 | 10.19 | 7.88 | |
| 5806 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) | 2015/01/26 | 15.67 | -15.76 | 15.07 | 11.87 | |
| 5823 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) | 2018/01/16 | 10.97 | -17.78 | 12.38 | 9.02 | |
| 5824 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) | 2018/01/16 | 13.66 | -17.98 | 9.2 | 6.17 | |
| 5825 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) | 2018/03/29 | 10.2 | -19.69 | 10.28 | 7.77 | |
| 5828 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣) | 2019/07/17 | 16.6 | -15.92 | 14.91 | 12.07 | |
| 9410 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) | 2020/05/13 | 9.1 | -12.94 | 10.73 | 11.83 | |
| 9502 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) | 2020/12/23 | 13.6 | -17.94 | 9.1 | 6.24 | |
| 9504 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) | 2020/05/13 | 11 | -17.77 | 12.33 | 9.06 | |
| 9505 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣) | 2020/12/23 | 9.23 | -19.7 | 10.11 | 7.87 | |
| 9506 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣) | 2021/02/09 | N/A | -15.73 | 15.25 | 11.99 | |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 4009 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣) | 2014/03/19 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 4010 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣) | 2014/03/19 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 4021 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) | 2018/01/16 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 5801 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣) | 2015/01/07 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 5802 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) | 2015/01/12 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 5803 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元) | 2015/01/14 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 5804 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) | 2015/01/13 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 5805 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) | 2015/01/14 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 5806 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) | 2015/01/26 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 5823 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) | 2018/01/16 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 5824 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) | 2018/01/16 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 5825 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) | 2018/03/29 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 5828 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣) | 2019/07/17 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 9410 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) | 2020/05/13 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 9502 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) | 2020/12/23 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 9504 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) | 2020/05/13 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 9505 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣) | 2020/12/23 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 9506 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣) | 2021/02/09 | 1.6147 | 1.647 | 1.6166 | 1.6462 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |