| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 名稱 ![]() |
基金名稱 ![]() |
投信 公司 ![]() |
經理人 ![]() |
成立日 ![]() |
基金 規模(億) ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 玉山投信 | 陳舜津 | 2018/07/02 | 0.17 | 2026/03/31 | 13.4500 | |
| ◎1311 | PGIM保德信大中華基金(台幣) | 玉山投信 | 陳舜津 | 1998/12/11 | 22.51 | 2026/03/31 | 40.8100 |
| •5706 | PGIM保德信大中華基金(美元) | 玉山投信 | 陳舜津 | 2018/07/02 | 0.00 | 2020/06/15 | 11.8500 |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2021/06/24 | 0.22 | 2026/03/31 | 6.1600 | |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2021/06/24 | 0.03 | 2026/03/31 | 6.7500 | |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2021/10/19 | 0.07 | 2026/03/31 | 6.1700 | |
| PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 2.29 | 2026/03/31 | 11.1300 | |
| ◎1326 | PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2011/03/08 | 27.42 | 2026/03/31 | 12.9200 |
| PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 2.10 | 2026/03/31 | 10.5900 | |
| •1330 | PGIM保德信亞太基金 | 玉山投信 | 曾訓億 | 1996/01/23 | 11.81 | 2026/03/31 | 37.7400 |
| ◎1324 | PGIM保德信拉丁美洲基金 | 玉山投信 | 江宜虔 | 2010/04/16 | 5.86 | 2026/03/31 | 11.2200 |
| 元大大中華TMT基金(人民幣) | 元大投信 | 林宗賢 | 2015/01/23 | 0.62 | 2026/03/31 | 24.3800 | |
| 元大大中華TMT基金(台幣) | 元大投信 | 林宗賢 | 2015/01/23 | 4.92 | 2026/03/31 | 22.4600 | |
| ◎3010 | 元大印度基金 | 元大投信 | 張哲銘 | 2009/10/27 | 4.79 | 2026/03/30 | 15.5700 |
| ◎3004 | 元大亞太成長基金 | 元大投信 | 吳育瑄 | 2006/01/24 | 11.29 | 2026/03/31 | 10.3300 |
| ◎3011 | 元大新興亞洲基金 | 元大投信 | 張哲銘 | 2010/02/03 | 8.97 | 2026/03/31 | 18.7800 |
| 台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2022/10/19 | 0.12 | 2026/03/31 | 14.1200 | |
| ◎3504 | 台中銀中國精選成長基金(台幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2010/07/12 | 3.35 | 2026/03/31 | 18.5000 |
| ◎2715 | 台新中國精選中小基金(台幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2010/08/05 | 2.07 | 2026/03/31 | 11.9300 |
| 台新中國精選中小基金(美元) | 台新投信 | 游欣穎 | 2018/05/10 | 0.16 | 2026/03/31 | 0.3820 | |
| ◎2718 | 台新印度基金 | 台新投信 | 黃俊晏 | 2011/07/27 | 5.37 | 2026/03/30 | 22.9100 |
| ◎2711 | 台新新興市場機會股票基金 | 台新投信 | 孫光政 | 2011/03/30 | 0.62 | 2026/03/31 | 6.4800 |
| 永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 永豐投信 | 許書豪 | 2015/07/06 | 0.61 | 2026/03/31 | 7.3700 | |
| ◎3211 | 永豐中國經濟建設基金(台幣) | 永豐投信 | 許書豪 | 2012/03/15 | 4.83 | 2026/03/31 | 34.1500 |
| ◎3205 | 永豐亞洲民生消費基金 | 永豐投信 | 羅嘉德 | 2009/08/05 | 2.09 | 2026/03/31 | 11.2000 |
| ◎6903 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2017/01/16 | 6.70 | 2026/03/31 | 17.8800 |
| ◎6802 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 24.66 | 2026/03/31 | 23.5700 |
| ◎6902 | 兆豐中國A股基金(美元) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 11.24 | 2026/03/31 | 23.5000 |
| ◎2517 | 安聯中國東協基金 | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2010/05/26 | 15.29 | 2026/03/31 | 18.7000 |
| 安聯中國策略基金(人民幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2021/01/05 | 1.04 | 2026/03/31 | 7.4300 | |
| ◎2515 | 安聯中國策略基金(台幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2009/05/18 | 47.78 | 2026/03/31 | 24.0500 |
| 安聯中國策略基金(美元) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2018/09/12 | 3.44 | 2026/03/31 | 17.9100 | |
| ◎6011 | 安聯中華新思路基金(人民幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 3.73 | 2026/03/31 | 30.8400 |
| ◎2526 | 安聯中華新思路基金(台幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 21.15 | 2026/03/31 | 27.8900 |
| ◎6010 | 安聯中華新思路基金(美元) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 1.61 | 2026/03/31 | 28.6500 |
| ◎2504 | 安聯全球新興市場基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2005/03/24 | 19.09 | 2026/03/31 | 26.7900 |
| ◎4107 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2014/09/05 | 0.03 | 2026/03/31 | 3.9124 |
| ◎3607 | 宏利亞太中小企業基金(台幣) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2010/04/08 | 3.04 | 2026/03/31 | 18.5200 |
| ◎4108 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2014/09/05 | 0.04 | 2026/03/31 | 0.6999 |
| •59A6 | 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2016/08/11 | 0.12 | 2026/03/31 | 17.8500 |
| ◎2322 | 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2014/07/29 | 3.69 | 2026/03/31 | 19.8100 |
| •59A7 | 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2026/01/22 | 0.03 | 2026/03/31 | 9.8800 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| ◎2308 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2006/10/27 | 8.18 | 2026/03/31 | 13.2700 |
| ◎3726 | 國泰中國內需增長基金(人民幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2017/12/01 | 6.62 | 2026/03/31 | 6.0097 |
| ◎2018 | 國泰中國內需增長基金(台幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2011/06/23 | 62.63 | 2026/03/31 | 27.9000 |
| ◎3706 | 國泰中國內需增長基金(美元) | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/07/02 | 12.02 | 2026/03/31 | 0.9530 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 翁智信 | 2015/02/02 | 24.81 | 2026/03/31 | 0.9582 | |
| 國泰中國新興戰略基金(人民幣) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2017/12/01 | 1.85 | 2026/03/31 | 5.6874 | |
| ◎2021 | 國泰中國新興戰略基金(台幣) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2012/04/30 | 27.61 | 2026/03/31 | 26.4000 |
| 國泰中國新興戰略基金(美元) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2015/09/14 | 3.98 | 2026/03/31 | 0.8185 | |
| 國泰中港台基金(人民幣) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2017/12/01 | 0.34 | 2026/03/31 | 2.9270 | |
| ◎2013 | 國泰中港台基金(台幣) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2009/11/30 | 15.47 | 2026/03/31 | 13.5900 |
| 國泰中港台基金(美元) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2014/12/01 | 0.10 | 2026/03/31 | 0.4264 | |
| ◎3741 | 國泰亞洲成長基金(人民幣) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2022/04/01 | 0.19 | 2026/03/31 | 3.8447 |
| ◎2061 | 國泰亞洲成長基金(台幣) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2014/12/18 | 4.74 | 2026/03/31 | 17.8400 |
| ◎3743 | 國泰亞洲成長基金(美元) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2014/12/18 | 3.01 | 2026/03/31 | 0.5764 |
| ◎3742 | 國泰亞洲成長基金(澳幣) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2022/04/01 | 0.07 | 2026/03/31 | 0.8088 |
| ◎2016 | 國泰新興市場基金(台幣) | 國泰投信 | 陳怡帆 | 2010/08/19 | 7.62 | 2026/03/31 | 20.4800 |
| 國泰新興市場基金(美元) | 國泰投信 | 陳怡帆 | 2017/06/01 | 0.05 | 2026/03/31 | 0.6405 | |
| 第一金中國世紀基金(人民幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2014/09/10 | 2.17 | 2026/03/31 | 21.2400 | |
| ◎1622 | 第一金中國世紀基金(台幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2009/10/22 | 7.33 | 2026/03/31 | 16.1400 |
| 第一金中國世紀基金(美元) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/03/02 | 0.14 | 2026/03/31 | 13.2389 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2019/11/28 | 0.03 | 2026/03/31 | 21.3300 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/03/06 | 0.02 | 2026/03/31 | 16.1700 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(美元) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/04/26 | 0.00 | 2026/03/31 | 13.2653 | |
| ◎1612 | 第一金亞洲科技基金 | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2000/06/30 | 10.23 | 2026/03/31 | 57.7400 |
| •1621 | 第一金亞洲新興市場基金 | 第一金投信 | 張帆 | 2010/03/18 | 3.25 | 2026/03/31 | 17.1700 |
| ◎6218 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 統一投信 | 林睿廷 | 2018/04/23 | 0.90 | 2026/03/31 | 30.8500 |
| ◎1219 | 統一大中華中小基金(台幣) | 統一投信 | 林睿廷 | 2010/08/26 | 19.03 | 2026/03/31 | 42.9900 |
| ◎6219 | 統一大中華中小基金(美元) | 統一投信 | 林睿廷 | 2018/04/23 | 0.75 | 2026/03/31 | 28.0600 |
| ◎6212 | 統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 0.10 | 2026/03/31 | 18.1600 |
| ◎1232 | 統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 4.91 | 2026/03/31 | 17.9300 |
| ◎6213 | 統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 0.14 | 2026/03/31 | 16.7900 |
| ◎1220 | 統一大龍印基金 | 統一投信 | 林文健 | 2010/01/26 | 19.55 | 2026/03/31 | 49.5400 |
| ◎6216 | 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2018/04/23 | 1.50 | 2026/03/31 | 15.7400 |
| ◎1226 | 統一大龍騰中國基金(台幣) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2014/10/27 | 18.73 | 2026/03/31 | 16.8800 |
| ◎6217 | 統一大龍騰中國基金(美元) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2018/04/23 | 0.85 | 2026/03/31 | 14.3400 |
| ◎1212 | 統一亞太基金 | 統一投信 | 黃柏章 | 2000/08/07 | 9.06 | 2026/03/31 | 64.6500 |
| ◎1223 | 統一亞洲大金磚基金 | 統一投信 | 黃柏章 | 2012/07/31 | 2.87 | 2026/03/31 | 27.0100 |
| ◎6214 | 統一強漢基金(人民幣) | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/23 | 1.93 | 2026/03/31 | 36.0600 |
| ◎1217 | 統一強漢基金(台幣) | 統一投信 | 陳意婷 | 2007/04/17 | 85.39 | 2026/03/31 | 88.1200 |
| ◎6215 | 統一強漢基金(美元) | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/20 | 2.32 | 2026/03/31 | 32.3200 |
| ◎1221 | 統一新亞洲科技能源基金 | 統一投信 | 郭智偉 | 2011/06/28 | 28.60 | 2026/03/31 | 86.0700 |
| 野村中國機會基金(人民幣) | 野村投信 | 劉尹璇 | 2021/02/24 | 0.14 | 2026/03/31 | 6.0500 | |
| ◎2128 | 野村中國機會基金(台幣) | 野村投信 | 劉尹璇 | 2009/04/22 | 17.18 | 2026/03/31 | 15.0400 |
| 野村中國機會基金(美元) | 野村投信 | 劉尹璇 | 2021/02/24 | 0.10 | 2026/03/31 | 5.6300 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2015/12/01 | 0.00 | 2026/03/31 | 10.7600 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2007/10/01 | 0.26 | 2026/03/31 | 13.0100 | |
| 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2018/05/23 | 0.00 | 2026/03/31 | 11.8800 | |
| 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2015/12/01 | 0.00 | 2026/03/31 | 10.7900 | |
| ◎2115 | 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2006/05/09 | 18.26 | 2026/03/31 | 20.1500 |
| 凱基台商天下基金 | 凱基投信 | 吳志文 | 2007/05/08 | 5.28 | 2026/03/31 | 45.3100 | |
| 凱基新興市場中小基金(台幣) | 凱基投信 | 吳志文 | 2011/08/05 | 3.39 | 2026/03/31 | 35.3900 | |
| 凱基新興市場中小基金(美元) | 凱基投信 | 吳志文 | 2018/01/02 | 0.47 | 2026/03/31 | 32.5704 | |
| ◎1120 | 富邦中國內需動力基金 | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2011/08/05 | 2.03 | 2026/03/31 | 11.6600 |
| 富邦中國戰略A股基金(人民幣) | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.88 | 2026/03/31 | 12.3900 | |
| 富邦中國戰略A股基金(台幣) | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 3.72 | 2026/03/31 | 12.5700 | |
| 富邦中國戰略A股基金(美元) | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.35 | 2026/03/31 | 11.7300 | |
| ◎1115 | 富邦亞洲機會基金 | 富邦投信 | 朱家玄 | 2007/08/09 | 2.45 | 2026/03/31 | 12.4600 |
| ◎4808 | 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/08/03 | 2.92 | 2026/03/31 | 8.4400 |
| ◎2818 | 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2014/07/02 | 25.38 | 2026/03/31 | 9.7800 |
| ◎4815 | 富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/10/08 | 3.23 | 2026/03/31 | 9.6500 |
| ◎8808 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/04/12 | 1.85 | 2026/03/31 | 10.9300 |
| ◎7818 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/04/12 | 0.28 | 2026/03/31 | 11.0600 |
| ◎8850 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/09/02 | 0.46 | 2026/03/31 | 12.7600 |
| ◎8815 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/11/13 | 0.36 | 2026/03/31 | 10.7000 |
| ◎4809 | 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 邱泓瑞 | 2015/08/03 | 1.72 | 2026/03/31 | 11.2700 |
| ◎2811 | 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 邱泓瑞 | 2011/03/23 | 11.79 | 2026/03/31 | 10.9900 |
| 富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 邱泓瑞 | 2015/10/08 | 0.79 | 2026/03/31 | 12.0700 | |
| ◎2805 | 富蘭克林華美中華基金 | 富蘭克林華美投信 | 陳宏毅 | 2009/03/24 | 4.81 | 2026/03/31 | 15.3000 |
| ◎2919 | 復華大中華中小策略基金 | 復華投信 | 楊書婷 | 2010/12/27 | 9.06 | 2026/03/31 | 13.2200 |
| ◎2913 | 復華亞太成長基金 | 復華投信 | 林光佑 | 2007/01/22 | 31.30 | 2026/03/31 | 31.1000 |
| ◎2941 | 復華亞太神龍科技基金(台幣) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 107.44 | 2026/03/31 | 31.7400 |
| ◎3915 | 復華亞太神龍科技基金(美元) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 22.81 | 2026/03/31 | 28.8700 |
| ◎2923 | 復華東協世紀基金 | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2011/10/24 | 3.77 | 2026/03/31 | 18.1400 |
| 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2015/03/09 | 0.07 | 2026/03/31 | 10.0700 | |
| •1518 | 華南永昌中國A股基金(台幣) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2014/06/12 | 4.14 | 2026/03/31 | 14.7300 |
| 華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2015/03/09 | 0.02 | 2026/03/31 | 9.9200 | |
| 匯豐中國動力基金(人民幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/09/21 | 0.41 | 2026/03/31 | 5.1200 | |
| ◎1922 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2009/03/23 | 5.53 | 2026/03/31 | 23.7600 |
| 匯豐中國動力基金(美元) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/09/21 | 0.19 | 2026/03/31 | 0.7400 | |
| ◎1915 | 匯豐金磚動力基金 | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2005/12/01 | 8.84 | 2026/03/31 | 13.3600 |
| ◎1918 | 匯豐新鑽動力基金 | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2006/10/13 | 7.35 | 2026/03/31 | 14.7400 |
| 新光中國成長基金(人民幣) | 台新投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.06 | 2026/03/31 | 6.4600 | |
| •3405 | 新光中國成長基金(台幣) | 台新投信 | 簡秀君 | 2009/04/20 | 4.22 | 2026/03/31 | 6.6900 |
| 新光中國成長基金(美元) | 台新投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.09 | 2026/03/31 | 6.4600 | |
| 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2016/01/18 | 0.34 | 2026/03/31 | 22.6261 | |
| ◎3321 | 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2011/12/14 | 3.35 | 2026/03/31 | 18.0600 |
| 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/11/06 | 0.11 | 2026/03/31 | 16.8359 | |
| ◎3331 | 群益全球關鍵生技基金(台幣) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 7.23 | 2026/03/31 | 20.9600 |
| ◎4901 | 群益全球關鍵生技基金(美元) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 0.71 | 2026/03/31 | 20.4990 |
| ◎9331 | 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/04/27 | 0.01 | 2026/03/31 | 15.1400 |
| ◎9901 | 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/09/14 | 0.01 | 2026/03/31 | 11.6648 |
| ◎3313 | 群益印巴雙星基金 | 群益投信 | 張諺祺 | 2010/04/20 | 7.93 | 2026/03/30 | 14.7000 |
| 群益印巴雙星基金N類型 | 群益投信 | 張諺祺 | 2020/06/01 | 0.11 | 2026/03/30 | 13.2000 | |
| ◎3310 | 群益東方盛世基金 | 群益投信 | 洪玉婷 | 2009/07/29 | 8.63 | 2026/03/31 | 13.9000 |
| ◎4923 | 群益東協成長基金(人民幣) | 群益投信 | 張諺祺 | 2016/01/19 | 0.26 | 2026/03/31 | 16.2861 |
| ◎3318 | 群益東協成長基金(台幣) | 群益投信 | 張諺祺 | 2011/03/22 | 8.95 | 2026/03/31 | 14.5900 |
| ◎4922 | 群益東協成長基金(美元) | 群益投信 | 張諺祺 | 2016/03/14 | 0.22 | 2026/03/31 | 14.2338 |
| ◎4945 | 群益華夏盛世基金(人民幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/06/01 | 6.16 | 2026/03/31 | 11.9851 |
| ◎3311 | 群益華夏盛世基金(台幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2009/12/22 | 30.30 | 2026/03/31 | 19.0000 |
| ◎4938 | 群益華夏盛世基金(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/06/01 | 3.98 | 2026/03/31 | 11.1176 |
| ◎9945 | 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/01/04 | 0.62 | 2026/03/31 | 11.0058 |
| ◎9311 | 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/02/05 | 1.28 | 2026/03/31 | 10.8800 |
| ◎9944 | 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/03/14 | 1.15 | 2026/03/31 | 10.0833 |
| ◎3306 | 群益新興金鑽基金(台幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2007/02/12 | 7.48 | 2026/03/31 | 11.6500 |
| 群益新興金鑽基金(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2016/12/09 | 0.01 | 2026/03/31 | 14.7126 | |
| ◎9142 | 路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 4.20 | 2026/03/31 | 14.7100 |
| ◎9015 | 路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 9.71 | 2026/03/31 | 14.2900 |
| ◎9140 | 路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 2.21 | 2026/03/31 | 13.5000 |
| ◎9141 | 路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 4.67 | 2026/03/31 | 15.4900 |
| ◎9014 | 路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 5.18 | 2026/03/31 | 15.0500 |
| ◎9139 | 路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 1.55 | 2026/03/31 | 14.2200 |
| ◎7142 | 路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 4.41 | 2026/03/31 | 14.7100 |
| ◎7015 | 路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 8.19 | 2026/03/31 | 14.2900 |
| ◎7140 | 路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 1.98 | 2026/03/31 | 13.5000 |
| ◎7141 | 路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 9.70 | 2026/03/31 | 15.4900 |
| ◎7014 | 路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 9.98 | 2026/03/31 | 15.0600 |
| ◎7139 | 路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 2.61 | 2026/03/31 | 14.2200 |
| ◎1410 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1998/06/01 | 57.85 | 2026/03/31 | 30.3000 |
| 摩根大歐洲基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2023/06/21 | 0.69 | 2026/03/31 | 14.9800 | |
| ◎1441 | 摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2013/06/26 | 76.19 | 2026/03/31 | 20.3000 |
| ◎5407 | 摩根中國A股基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2015/10/20 | 32.25 | 2026/03/31 | 15.3700 |
| 摩根中國A股基金-數位型(台幣) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2023/01/30 | 2.54 | 2026/03/31 | 10.6800 | |
| ◎1430 | 摩根中國亮點基金 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2009/12/01 | 16.76 | 2026/03/31 | 14.4800 |
| ◎1408 | 摩根亞洲基金-一般型 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 1995/10/18 | 52.79 | 2026/03/31 | 84.5700 |
| 摩根亞洲基金-數位型 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2023/01/30 | 1.11 | 2026/03/31 | 14.2300 | |
| •1426 | 摩根東方內需機會基金 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2008/06/25 | 11.22 | 2026/03/31 | 26.4000 |
| ◎1409 | 摩根東方科技基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1997/09/08 | 46.47 | 2026/03/31 | 62.5200 |
| 摩根東方科技基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2023/06/21 | 0.63 | 2026/03/31 | 16.0500 | |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2014/10/20 | 0.61 | 2026/03/31 | 11.3800 | |
| ◎1443 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2014/06/19 | 3.85 | 2026/03/31 | 11.9100 |
| ◎5401 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2014/06/19 | 0.64 | 2026/03/31 | 11.1900 |
| ◎1442 | 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2014/06/19 | 2.46 | 2026/03/31 | 18.8800 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| ◎1427 | 摩根金龍收成基金 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2008/09/22 | 6.15 | 2026/03/31 | 34.1200 |
| •1432 | 摩根新金磚五國基金 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2010/07/20 | 7.86 | 2026/03/31 | 13.5500 |
| ◎1424 | 摩根新絲路基金 | 摩根投信 | 黃銘功 | 2008/01/25 | 6.44 | 2026/03/31 | 11.9800 |
| ◎1420 | 摩根新興35基金-累積型 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2006/07/25 | 62.36 | 2026/03/31 | 20.2700 |
