| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 復華貨幣市場基金 | 基金代碼 | |
| 基金公司 | 復華投信 | ||
| 成立日期 | 1998/05/28 | 基金經理人 | 杜承豪 |
| 基金規模 | 171.47億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 4.36億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內貨幣市場型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 100,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | 詳公開說明書 |
| 最高管理年費(%) | 0.1000 | 最高保管費(%) | 0.0500 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 73980446 | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 中華民國境內之銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,安睿宏觀投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,有限責任彰化第六信用合作社,有限責任淡水第一信用合作社,有限責任台中市第二信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南期貨股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 15.2405 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 0.34 | 0.13 | 0.34 | 0.67 | 1.33 | 2.75 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 杜承豪 | 2025/11/03至今 | 5 | 0.56 | 17.5 | 復華貨幣市場基金 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 |
| 張育峨 | 2024/08/15至2025/11/02 | 15 | 1.67 | 28.17 | N/A |
| 駱文惠 | 2022/05/06至2024/08/14 | 27 | 2.28 | 31.93 | N/A |
| 施尚文 | 2020/10/05至2022/05/05 | 19 | 0.28 | 33.4 | ◎2920 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) ◎2922 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) ◎3910 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) ◎3909 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
| 駱文惠 | 2019/03/15至2020/10/04 | 19 | 0.7 | 20.94 | N/A |
| 解千儀 | 2018/07/20至2019/03/14 | 8 | 0.29 | -4.49 | N/A |
| 汪誠一 | 2015/08/14至2018/07/19 | 35 | 0.93 | 30.36 | N/A |
| 林國揚 | 2008/11/01至2015/08/13 | 81 | 3.78 | 70.65 | N/A |
| 黃麗樺 | 2006/12/19至2008/10/31 | 22 | 3.12 | -36.12 | N/A |
| 陳雅真 | 2006/12/01至2006/12/18 | 0 | 0.07 | 0.75 | 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
| 楊智淵 | 1998/05/28至2006/11/30 | 102 | 33.14 | -6.85 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |