| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴西石油公司 | N/A | 4.26 | 0.18 | 安納利資本管理公司 | N/A | 3.84 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哥倫比亞國家石油公司 | N/A | 3.47 | -0.31 | 淡水河谷 | N/A | 3.33 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engie公司 | N/A | 3.30 | 0.34 | 鳳凰集團控股公開有限公司 | N/A | 2.98 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匯豐控股 | N/A | 2.47 | 0.06 | 福特汽車公司 | N/A | 2.44 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力拓公開有限公司 | N/A | 2.40 | 0.09 | 法國巴黎銀行 | N/A | 2.38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畢爾巴鄂比斯開銀行 | N/A | 2.30 | -0.28 | OneMain控股公司 | N/A | 2.12 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法國農業信貸銀行 | N/A | 2.09 | -0.03 | 英傑華保險 | N/A | 2.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF辛克萊公司 | N/A | 2.06 | -0.15 | 史塔屋資產信託 | N/A | 2.05 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷蘭國際集團 | N/A | 2.04 | -0.08 | 加拿大豐業銀行 | N/A | 2.03 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賓士集團公司 | N/A | 2.02 | -0.07 | 富蘭克林資源公司 | N/A | 1.99 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOR公司 | N/A | 1.98 | 0.08 | 歐米茄健康照護投資人公司 | N/A | 1.83 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多倫多道明銀行 | N/A | 1.83 | 0.04 | RTL Group SA | N/A | 1.81 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新加坡航空有限公司 | N/A | 1.80 | 0.13 | 醫療保健房地產信託公司 | N/A | 1.75 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家樂福有限責任公司 | N/A | 1.75 | 0.15 | BP公開有限公司 | N/A | 1.75 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍貓頭鷹資本公司 | N/A | 1.72 | -0.11 | 道達爾能源公司 | N/A | 1.69 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙國際銀行(巴西) | N/A | 1.64 | -0.14 | Klepierre有限責任公司 | N/A | 1.62 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝瑞大藥廠股份有限公司 | N/A | 1.61 | -0.03 | 安特羅中游公司 | N/A | 1.60 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WP Carey公司 | N/A | 1.58 | 0.03 | 威瑞森電信公司 | N/A | 1.54 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC能源公司 | N/A | 1.53 | 0.04 | AMBEV SA | N/A | 1.52 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩橋公司 | N/A | 1.50 | 0.05 | 埃法日有限責任公司 | N/A | 1.50 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利安德巴塞爾工業公司 | N/A | 1.46 | 0.14 | Land Securities集團公開有限 | N/A | 1.45 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | N/A | 1.40 | 0 | UGI CORP | N/A | 1.40 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admiral集團公開有限公司 | N/A | 1.40 | 0.02 | 安盛集團 | N/A | 1.39 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | N/A | 1.37 | 0.05 | 國家零售房地產公司 | N/A | 1.24 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贏創公司 | N/A | 1.19 | 0.09 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | N/A | 1.14 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |