| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 3.25 10/26/26 REGS | N/A | 3.55 | 0.02 | KSA 4.75 01/18/28 REGS | N/A | 2.73 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIFKSA 6 10/25/28 | N/A | 2.64 | 0 | KSA 3.625 03/04/28 REGS | N/A | 2.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QATAR 3.25 06/02/26 REGS | N/A | 2.08 | -0.01 | KUWIB 3.5 03/20/27 REGS | N/A | 1.82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 3.75 01/11/28 | N/A | 1.81 | -0.01 | ADGB 3.125 10/11/27 REGS | N/A | 1.81 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QATAR 4 03/14/29 REGS | N/A | 1.57 | 0 | ADGB 3.125 05/03/26 REGS | N/A | 1.56 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 3.628 04/20/27 REGS | N/A | 1.56 | -0.01 | PIFKSA 5 01/29/29 | N/A | 1.44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLAND 5.5 11/16/27 | N/A | 1.43 | -0.01 | INDOIS 5.4 11/15/28 REGS | N/A | 1.35 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 5.4 02/09/28 | N/A | 1.34 | 0 | EXIMCH 2.875 04/26/26 | N/A | 1.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANI 3 02/27/27 REGS | N/A | 1.29 | 0 | REPHUN 6.125 05/22/28 REGS | N/A | 1.25 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QATAR 4.5 04/23/28 REGS | N/A | 1.23 | -0.01 | EXIMBK 3.375 08/05/26 REGS | N/A | 1.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 4.15 03/28/27 | N/A | 1.22 | 0 | CHILE 2.75 01/31/27 | N/A | 1.20 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIBKOR 4.875 01/14/30 | N/A | 1.17 | 0 | PIFKSA 5 10/13/27 | N/A | 1.14 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDKOR 4.375 06/24/30 REGS | N/A | 1.11 | 0 | INRCIN 3.835 12/13/27 | N/A | 1.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADGB 1.625 06/02/28 REGS | N/A | 1.08 | 0 | DBKAZ 5.625 04/07/30 REGS | N/A | 1.08 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5.045 06/06/29 REGS | N/A | 1.07 | 0 | INDOIS 4.55 03/29/26 REGS | N/A | 1.04 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDOIS 4.4 03/01/28 REGS | N/A | 0.96 | -0.01 | PHILIP 3.229 03/29/27 | N/A | 0.95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDOIS 4.4 06/06/27 REGS | N/A | 0.90 | -0.01 | KSA 5.125 01/13/28 REGS | N/A | 0.89 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHFC 4.875 08/27/27 REGS | N/A | 0.88 | 0.53 | PHILIP 5.5 03/30/26 | N/A | 0.87 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDOIS 4.15 03/29/27 RegS | N/A | 0.87 | -0.01 | POLAND 3.25 04/06/26 | N/A | 0.87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADQABU 5.375 05/08/29 REGS | N/A | 0.81 | 0 | KSA 5.268 10/25/28 REGS | N/A | 0.81 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDOIS 5.1 07/02/29 REGS | N/A | 0.80 | -0.01 | INDOIS 4.45 02/20/29 REGS | N/A | 0.79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 4.303 01/19/29 REGS | N/A | 0.79 | 0 | EXIMBK 3.875 02/01/28 REGS | N/A | 0.79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 3.875 03/17/28 | N/A | 0.78 | 0 | SHARSK 3.854 04/03/26 EMTN | N/A | 0.76 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.35 01/08/27 REGS | N/A | 0.73 | -0.01 | ROMANI 5.875 01/30/29 REGS | N/A | 0.72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNBZMK 4.687 06/01/28 EMTN | N/A | 0.71 | 0 | KSA 4.375 04/16/29 REGS | N/A | 0.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDB 4.875 02/03/30 | N/A | 0.69 | 0.01 | CHILE 3.24 02/06/28 | N/A | 0.69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARSK 2.942 06/10/27 | N/A | 0.68 | 0 | INDOIS 1.5 06/09/26 REGS | N/A | 0.64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 5.25 06/04/27 REGS | N/A | 0.62 | 0 | DBKAZ 5.5 04/15/27 REGS | N/A | 0.62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILE 4.85 01/22/29 | N/A | 0.62 | 0 | MUBAUH 4.5 11/07/28 REGS | N/A | 0.62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUBAUH 2.5 05/21/26 GMTN | N/A | 0.61 | 0 | KDB 4.5 02/15/29 | N/A | 0.59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIFKSA 4.375 09/10/27 | N/A | 0.54 | 0 | KOMRMR 5.375 05/11/28 | N/A | 0.54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANI 6.625 02/17/28 REGS | N/A | 0.54 | -0.01 | DBKAZ 5.25 10/23/29 REGS | N/A | 0.54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPHUN 5.375 09/26/30 REGS | N/A | 0.54 | 0 | ADQABU 4.5 05/06/30 REGS | N/A | 0.53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDB 4.625 02/15/27 | N/A | 0.53 | -0.01 | EIBKOR 4.5 01/11/29 | N/A | 0.53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 3.75 01/14/29 | N/A | 0.52 | 0 | SMIND 2.125 08/30/26 | N/A | 0.52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDB 1 09/09/26 | N/A | 0.51 | 0 | HKAA 1.75 01/12/27 REGS | N/A | 0.51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA 1.25 10/26/26 REGS | N/A | 0.51 | 0 | SDBC 2 02/16/27 EMTN | N/A | 0.51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 2.85 02/14/30 | N/A | 0.50 | 0 | MUBAUH 2.875 11/07/29 REGS | N/A | 0.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAYS 3.179 04/27/26 REGS | N/A | 0.49 | 0 | POLAND 4.625 03/18/29 | N/A | 0.46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRAEL 6.25 11/21/27 EMTN | N/A | 0.45 | 0 | MEX 4.5 04/22/29 | N/A | 0.44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 5 05/07/29 | N/A | 0.44 | 0 | KSA 4.75 01/16/30 REGS | N/A | 0.44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIBKOR 4 09/11/29 | N/A | 0.44 | 0 | EIBKOR 4.625 01/14/28 | N/A | 0.44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWY 5 05/14/27 REGS | N/A | 0.44 | 0 | SAMRUK 2 10/28/26 REGS | N/A | 0.43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDBC 3.375 01/24/27 EMTN | N/A | 0.43 | 0 | EXIMCH 3.875 05/16/26 EMTN | N/A | 0.38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 6 05/13/30 | N/A | 0.37 | 0 | REPHUN 5.25 06/16/29 REGS | N/A | 0.36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR 6.5 06/29/28 | N/A | 0.36 | 0 | EIBKOR 5 01/11/28 | N/A | 0.36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDB 4.625 02/03/28 | N/A | 0.35 | 0 | MIVIVI 4.625 04/12/27 REGS | N/A | 0.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 3.85 07/18/27 REGS | N/A | 0.35 | 0 | INDON 3.5 01/11/28 | N/A | 0.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANI 5.25 11/25/27 REGS | N/A | 0.35 | 0 | INDON 4.55 01/11/28 | N/A | 0.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.75 02/11/29 | N/A | 0.35 | -0.01 | KDB 4.75 06/26/27 | N/A | 0.35 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 2.5 02/03/27 REGS | N/A | 0.34 | 0 | EMDEBK 1.639 06/15/26 EMTN | N/A | 0.34 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUBAUH 3.75 04/19/29 GMTN | N/A | 0.34 | -0.01 | INDON 4.1 04/24/28 | N/A | 0.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLAHO 4.25 10/22/27 | N/A | 0.31 | -0.01 | KSA 4.274 05/22/29 REGS | N/A | 0.31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URUGUA 4.375 10/27/27 | N/A | 0.29 | 0 | BGOSK 6.25 10/31/28 REGS | N/A | 0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIEAS 5.75 06/06/29 EMTN | N/A | 0.27 | 0 | HKINTL 4.5 01/11/28 REGS | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5.25 01/15/30 | N/A | 0.27 | 0 | HKAA 4.75 07/15/28 REGS | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOREA 4.5 07/03/29 | N/A | 0.27 | 0 | QATAR 4.625 05/29/29 REGS | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QATAR 4.5 02/27/28 REGS | N/A | 0.26 | -0.01 | KDB 5.375 10/23/26 | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 3 02/01/28 | N/A | 0.26 | 0 | ORIEAS 4.375 12/21/27 EMTN | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDB 0.8 04/27/26 | N/A | 0.26 | 0 | EIBKOR 4.25 09/15/27 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA 4.125 11/20/27 REGS | N/A | 0.18 | 0 | INDKOR 4 09/30/29 REGS | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIBKOR 5.125 09/18/28 | N/A | 0.18 | 0 | ADGB 4.875 04/30/29 REGS | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.4 03/10/29 | N/A | 0.18 | 0 | EIBKOR 4.625 01/11/27 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHFC 5.125 01/21/30 REGS | N/A | 0.18 | 0 | KSA 5.25 06/04/30 REGS | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNCE 5.875 05/07/30 REGS | N/A | 0.18 | 0 | BAINAT 5.45 05/08/28 REGS | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXIMBK 3.25 01/15/30 REGS | N/A | 0.17 | 0 | KOMRMR 1.75 04/15/26 GMTN | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARSK 3.234 10/23/29 | N/A | 0.17 | 0.01 | KSA 2.969 10/29/29 REGS | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INRCIN 3.249 02/13/30 REGS | N/A | 0.17 | 0 | INDON 3.4 09/18/29 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.15 09/20/27 | N/A | 0.17 | -0.01 | PHILIP 5.17 10/13/27 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDBC 3 06/01/26 EMTN | N/A | 0.09 | 0 | TEMASE 3.625 08/01/28 REGS | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA 2.625 11/02/27 | N/A | 0.09 | 0 | HKINTL 4.25 06/07/26 REGS | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIFKSA 4.75 02/14/30 | N/A | 0.09 | 0 | PHILIP 4.375 03/05/30 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIFKSA 5.25 01/29/30 EMTN | N/A | 0.09 | 0 | SRCSUK 5 02/27/28 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNBZMK 4.484 09/05/29 EMTn | N/A | 0.09 | 0 | ORIEAS 5.5 02/01/27 EMTN | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYFIM 4.257 05/16/26 | N/A | 0.09 | 0 | EIBKOR 4.125 10/17/27 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIBKOR 4 09/11/27 | N/A | 0.09 | 0 | CLFCAP 4.781 01/14/30 EMTN | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDKOR 5.375 10/04/28 REGS | N/A | 0.09 | 0 | PHILIP 4.625 07/17/28 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXIMCH 3.375 03/14/27 | N/A | 0.09 | 0 | KDB 4.125 10/16/27 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARSK 3.886 04/04/30 | N/A | 0.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |