| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||
| 安納利資本管理公司 | N/A | 24.45 | 0.52 | AGNC投資公司 | N/A | 18.68 | 0.11 | ||||||||||||||||
| 史塔屋資產信託 | N/A | 9.62 | 0.19 | Rithm資本公司 | N/A | 8.84 | -0.36 | ||||||||||||||||
| 德尼克斯資本公司 | N/A | 4.12 | 0.09 | 百仕通抵押信託公司 | N/A | 4.08 | 0.12 | ||||||||||||||||
| 亞幕住宅不動產投資信託公司 | N/A | 4.08 | 0.2 | 艾靈頓金融公司 | N/A | 2.45 | -0.03 | ||||||||||||||||
| 蘭嶼資本公司 | N/A | 2.33 | -0.03 | 阿波羅商業房地產金融公司 | N/A | 2.01 | 0 | ||||||||||||||||
| 階梯資本公司 | N/A | 1.76 | -0.05 | Arbor Realty Trust Inc | N/A | 1.73 | -0.09 | ||||||||||||||||
| 奇拉美投資公司 | N/A | 1.45 | 0.14 | 雙港投資公司 | N/A | 1.36 | -0.1 | ||||||||||||||||
| PennyMac抵押投資信託 | N/A | 1.36 | 0.06 | MFA金融公司 | N/A | 1.30 | 0.09 | ||||||||||||||||
| 紅木信託公司 | N/A | 1.17 | 0.11 | 富蘭克林BSP房地產信託公司 | N/A | 1.16 | -0.12 | ||||||||||||||||
| Brightspire資本公司 | N/A | 1.15 | -0.02 | 阿達瑪斯信託公司 | N/A | 1.08 | 0.04 | ||||||||||||||||
| 景順抵押資本有限公司 | N/A | 0.93 | -0.01 | TPG不動產金融信託公司 | N/A | 0.89 | -0.04 | ||||||||||||||||
| KKR房地產金融信託公司 | N/A | 0.60 | -0.09 | 戰神商業不動產公司 | N/A | 0.42 | 0 | ||||||||||||||||
| TPG抵押貸款投資信託公司 | N/A | 0.36 | -0.01 | 芝加哥大西洋不動產金融公司 | N/A | 0.34 | 0 | ||||||||||||||||
| 瑞迪資本公司 | N/A | 0.30 | -0.08 | 七丘不動產信託 | N/A | 0.30 | 0.01 | ||||||||||||||||
| 克拉羅斯抵押信託公司 | N/A | 0.27 | -0.04 | 天使橡樹抵押不動產投資信託公 | N/A | 0.18 | -0.01 | ||||||||||||||||
| Nexpoint不動產金融公司 | N/A | 0.17 | 0 | Exantas資本公司 | N/A | 0.14 | 0 | ||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |