| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||
| QCOM 6 05/20/53 | N/A | 2.65 | 0.18 | LMT 5.7 11/15/54 | N/A | 2.44 | -0.25 | ||||||||||||||||
| RGA 6.722 05/15/55 | N/A | 2.26 | 0.21 | UNH 5 3/4 07/15/64 | N/A | 2.07 | -0.21 | ||||||||||||||||
| CMCSA 6.05 05/15/55 | N/A | 1.98 | 0.06 | PFE 5.3 05/19/53 | N/A | 1.96 | 0.43 | ||||||||||||||||
| PYPL 5.05 06/01/52 | N/A | 1.88 | -0.22 | PFE 5.34 05/19/63 | N/A | 1.88 | 0 | ||||||||||||||||
| UNH 5 7/8 02/15/53 | N/A | 1.79 | 0.26 | UPS 6.05 05/14/65 | N/A | 1.78 | -0.08 | ||||||||||||||||
| UNH 6.05 02/15/63 | N/A | 1.72 | 0.28 | PETMK 5.848 04/03/55 | N/A | 1.58 | -0.15 | ||||||||||||||||
| KVUE 5.05 03/22/53 | N/A | 1.51 | -0.14 | GASBCM 6.51 02/23/42 | N/A | 1.49 | -0.16 | ||||||||||||||||
| GASBCM 6.129 02/23/38 | N/A | 1.49 | -0.16 | ABBV 5 1/2 03/15/64 | N/A | 1.49 | 0.29 | ||||||||||||||||
| MARS 5.7 05/01/55 | N/A | 1.42 | -0.14 | GASBCM 6.1027 08/23/42 | N/A | 1.41 | -0.14 | ||||||||||||||||
| ARAMCO 6 3/8 06/02/55 | N/A | 1.41 | -0.13 | UPS 5.05 03/03/53 | N/A | 1.36 | 0.66 | ||||||||||||||||
| UPS 5.95 05/14/55 | N/A | 1.27 | 0.46 | CMCSA 5.65 06/01/54 | N/A | 1.26 | 0 | ||||||||||||||||
| ARAMCO 5 3/4 07/17/54 | N/A | 1.17 | -0.11 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | N/A | 1.15 | -0.1 | ||||||||||||||||
| UNH 5 3/8 04/15/54 | N/A | 1.15 | 0.31 | ARAMCO 5 7/8 07/17/64 | N/A | 1.15 | -0.11 | ||||||||||||||||
| CMCSA 5.35 05/15/53 | N/A | 1.13 | -0.1 | HON 5 1/4 03/01/54 | N/A | 1.13 | 0.32 | ||||||||||||||||
| ED 5.7 05/15/54 | N/A | 1.11 | -0.12 | BNSF 5 1/2 03/15/55 | N/A | 1.10 | -0.12 | ||||||||||||||||
| RIOLN 5 1/8 03/09/53 | N/A | 1.08 | 0.54 | LLY 5.1 02/09/64 | N/A | 1.08 | -0.12 | ||||||||||||||||
| ENIIM 5.95 05/15/54 | N/A | 1.07 | -0.1 | EOG 5.65 12/01/54 | N/A | 1.00 | -0.1 | ||||||||||||||||
| IBM 5.3 02/05/54 | N/A | 0.99 | 0.3 | MRK 5.15 05/17/63 | N/A | 0.97 | -0.09 | ||||||||||||||||
| TXN 5.05 05/18/63 | N/A | 0.97 | 0.3 | UNH 5 1/2 04/15/64 | N/A | 0.97 | -0.1 | ||||||||||||||||
| MET 5 1/4 01/15/54 | N/A | 0.93 | 0.31 | AFL 5.991 08/15/55 | N/A | 0.92 | 0.34 | ||||||||||||||||
| UPS 5 1/2 05/22/54 | N/A | 0.91 | -0.1 | MET 5 07/15/52 | N/A | 0.88 | 0 | ||||||||||||||||
| MMC 5.4 03/15/55 | N/A | 0.87 | -0.1 | CSCO 5.35 02/26/64 | N/A | 0.86 | -0.1 | ||||||||||||||||
| COP 5.55 03/15/54 | N/A | 0.85 | -0.08 | LLY 4 7/8 02/27/53 | N/A | 0.84 | -0.09 | ||||||||||||||||
| MARS 5.8 05/01/65 | N/A | 0.82 | -0.08 | ABBV 5.4 03/15/54 | N/A | 0.79 | -0.08 | ||||||||||||||||
| UNH 5 5/8 07/15/54 | N/A | 0.79 | -0.08 | IBM 5.7 02/10/55 | N/A | 0.79 | -0.1 | ||||||||||||||||
| UNH 5.05 04/15/53 | N/A | 0.78 | -0.09 | MMC 5.7 09/15/53 | N/A | 0.78 | -0.1 | ||||||||||||||||
| BRKHEC 5.85 09/15/54 | N/A | 0.73 | -0.07 | MRK 5.7 09/15/55 | N/A | 0.73 | -0.07 | ||||||||||||||||
| UNH 5.2 04/15/63 | N/A | 0.72 | -0.08 | LLY 5.65 10/15/65 | N/A | 0.72 | -0.08 | ||||||||||||||||
| MRK 5.55 12/04/55 | N/A | 0.71 | -0.07 | UNH 5 1/2 07/15/44 | N/A | 0.70 | -0.07 | ||||||||||||||||
| WM 5.35 10/15/54 | N/A | 0.70 | 0.48 | MRK 5.7 12/04/65 | N/A | 0.69 | -0.07 | ||||||||||||||||
| HCSERV 5 7/8 06/15/54 | N/A | 0.68 | -0.08 | PETMK 3.404 04/28/61 | N/A | 0.66 | -0.06 | ||||||||||||||||
| LLY 5.55 10/15/55 | N/A | 0.66 | -0.07 | IBM 5 1/4 02/05/44 | N/A | 0.64 | 0.04 | ||||||||||||||||
| KLAC 4.95 07/15/52 | N/A | 0.63 | 0.34 | UNH 4 3/4 05/15/52 | N/A | 0.62 | 0.33 | ||||||||||||||||
| MET 5.74 02/15/55 | N/A | 0.60 | -0.07 | COP 5.3 05/15/53 | N/A | 0.57 | -0.06 | ||||||||||||||||
| INTU 5 1/2 09/15/53 | N/A | 0.57 | -0.08 | QCOM 4 1/2 05/20/52 | N/A | 0.52 | 0.33 | ||||||||||||||||
| CRM 3.05 07/15/61 | N/A | 0.51 | 0.33 | LLY 4.95 02/27/63 | N/A | 0.51 | -0.05 | ||||||||||||||||
| LLY 5 1/2 02/12/55 | N/A | 0.51 | -0.05 | GILD 5.55 10/15/53 | N/A | 0.50 | -0.06 | ||||||||||||||||
| EPD 5.55 02/16/55 | N/A | 0.50 | -0.05 | UNP 5.6 12/01/54 | N/A | 0.49 | 0.36 | ||||||||||||||||
| TTEFP 5.488 04/05/54 | N/A | 0.48 | -0.04 | KO 5.4 05/13/64 | N/A | 0.48 | -0.04 | ||||||||||||||||
| APH 5.3 11/15/55 | N/A | 0.47 | -0.05 | UNP 3 1/2 02/14/53 | N/A | 0.45 | 0.27 | ||||||||||||||||
| TTEFP 5.275 09/10/54 | N/A | 0.45 | -0.04 | UNH 4.95 05/15/62 | N/A | 0.44 | -0.05 | ||||||||||||||||
| LLY 5.05 08/14/54 | N/A | 0.44 | -0.04 | AVGO 4.9 02/15/38 | N/A | 0.44 | -0.05 | ||||||||||||||||
| KO 3 03/05/51 | N/A | 0.42 | 0.26 | CSCO 5.3 02/26/54 | N/A | 0.41 | -0.04 | ||||||||||||||||
| BX 3.2 01/30/52 | N/A | 0.40 | 0.25 | TTEFP 5.638 04/05/64 | N/A | 0.40 | -0.04 | ||||||||||||||||
| CRM 2.9 07/15/51 | N/A | 0.36 | 0.19 | EIGPRL 4.387 11/30/46 | N/A | 0.34 | -0.03 | ||||||||||||||||
| RIOLN 5 3/4 03/14/55 | N/A | 0.34 | 0.11 | RIOLN 2 3/4 11/02/51 | N/A | 0.32 | 0.17 | ||||||||||||||||
| CSLAU 4 3/4 04/27/52 | N/A | 0.32 | -0.03 | EIGPRL 3.545 08/31/36 | N/A | 0.31 | -0.03 | ||||||||||||||||
| MARS 5.65 05/01/45 | N/A | 0.31 | -0.03 | UNP 3.799 04/06/71 | N/A | 0.30 | -0.03 | ||||||||||||||||
| COP 4.025 03/15/62 | N/A | 0.30 | -0.03 | HD 4.95 09/15/52 | N/A | 0.30 | -0.03 | ||||||||||||||||
| GILD 5 1/2 11/15/54 | N/A | 0.30 | -0.03 | CMCSA 5.168 01/15/37 | N/A | 0.30 | -0.03 | ||||||||||||||||
| PFE 5.11 05/19/43 | N/A | 0.29 | -0.03 | LMT 5.2 02/15/55 | N/A | 0.29 | -0.03 | ||||||||||||||||
| BMY 3.9 03/15/62 | N/A | 0.26 | -0.02 | COP 3.8 03/15/52 | N/A | 0.26 | -0.02 | ||||||||||||||||
| BNSF 5.2 04/15/54 | N/A | 0.23 | -0.02 | LLY 5 02/09/54 | N/A | 0.23 | -0.02 | ||||||||||||||||
| AVGO 3 1/2 02/15/41 | N/A | 0.22 | -0.02 | BNSF 4.45 01/15/53 | N/A | 0.21 | -0.02 | ||||||||||||||||
| BHP 5 3/4 09/05/55 | N/A | 0.21 | -0.02 | UNH 3 1/4 05/15/51 | N/A | 0.20 | -0.02 | ||||||||||||||||
| BPLN 3.06 06/17/41 | N/A | 0.20 | -0.02 | TMO 2.8 10/15/41 | N/A | 0.20 | -0.02 | ||||||||||||||||
| MRK 2.9 12/10/61 | N/A | 0.20 | -0.02 | BMY 3.55 03/15/42 | N/A | 0.20 | -0.02 | ||||||||||||||||
| ENTERP 5.4 05/01/53 | N/A | 0.20 | -0.02 | CMI 5.45 02/20/54 | N/A | 0.20 | -0.02 | ||||||||||||||||
| KO 5.3 05/13/54 | N/A | 0.20 | -0.02 | COP 5 1/2 01/15/55 | N/A | 0.20 | -0.02 | ||||||||||||||||
| BRKHEC 2.85 05/15/51 | N/A | 0.19 | -0.02 | BPLN 3.001 03/17/52 | N/A | 0.19 | -0.02 | ||||||||||||||||
| CMCSA 2.887 11/01/51 | N/A | 0.19 | 0.04 | MRK 5 05/17/53 | N/A | 0.19 | -0.01 | ||||||||||||||||
| HD 5.3 06/25/54 | N/A | 0.19 | -0.03 | KO 5.2 01/14/55 | N/A | 0.19 | -0.01 | ||||||||||||||||
| TTEFP 5.425 09/10/64 | N/A | 0.19 | -0.02 | EPD 3.3 02/15/53 | N/A | 0.18 | -0.02 | ||||||||||||||||
| TGT 4.8 01/15/53 | N/A | 0.18 | -0.02 | CMCSA 2.937 11/01/56 | N/A | 0.17 | -0.01 | ||||||||||||||||
| CMCSA 2.987 11/01/63 | N/A | 0.17 | -0.02 | MRK 2 3/4 12/10/51 | N/A | 0.16 | -0.02 | ||||||||||||||||
| HD 3 5/8 04/15/52 | N/A | 0.16 | -0.01 | AVGO 3 3/4 02/15/51 | N/A | 0.15 | -0.02 | ||||||||||||||||
| BMY 3.7 03/15/52 | N/A | 0.15 | -0.01 | ADI 2.95 10/01/51 | N/A | 0.14 | -0.01 | ||||||||||||||||
| PEP 2 3/4 10/21/51 | N/A | 0.13 | -0.01 | HD 2 3/4 09/15/51 | N/A | 0.13 | -0.01 | ||||||||||||||||
| CB 3.05 12/15/61 | N/A | 0.13 | -0.01 | TGT 2.95 01/15/52 | N/A | 0.13 | -0.01 | ||||||||||||||||
| DHR 2.8 12/10/51 | N/A | 0.13 | -0.01 | ||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |