| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBCN 6.7 11/15/53 | N/A | 2.32 | 0.02 | OKE 6 5/8 09/01/53 | N/A | 2.28 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SJM 6 1/2 11/15/53 | N/A | 2.02 | 0.01 | AJG 5.55 02/15/55 | N/A | 1.98 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOW 5 5/8 04/15/53 | N/A | 1.94 | 0 | GM 6 1/4 10/02/43 | N/A | 1.93 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE 6.35 10/15/45 | N/A | 1.92 | -0.02 | LOW 5.8 09/15/62 | N/A | 1.91 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DD 5.419 11/15/48 | N/A | 1.89 | 0 | HCA 5.9 06/01/53 | N/A | 1.85 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLW 5.45 11/15/2079 | N/A | 1.73 | 0.02 | CVS 5.05 03/25/48 | N/A | 1.68 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAG 5.4 11/01/48 | N/A | 1.68 | 0 | ORCL 6.9 11/09/52 | N/A | 1.64 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 5.65 03/02/53 | N/A | 1.64 | 0.01 | HPQ 6 09/15/41 | N/A | 1.59 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 5 3/4 03/02/63 | N/A | 1.58 | 0 | MPC 6 1/2 03/01/41 | N/A | 1.54 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NI 5.85 04/01/55 | N/A | 1.42 | 0 | HCA 6 04/01/54 | N/A | 1.41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOXA 5.576 01/25/49 | N/A | 1.33 | -0.03 | MPLX 5 1/2 02/15/49 | N/A | 1.32 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX 5.45 03/15/43 | N/A | 1.30 | 0 | EXC 5.6 03/15/53 | N/A | 1.28 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NSC 5.35 08/01/54 | N/A | 1.27 | 0 | ORCL 5.55 02/06/53 | N/A | 1.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTR 6.484 10/23/45 | N/A | 1.16 | 0 | INTC 5.9 02/10/63 | N/A | 1.08 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SYY 6.6 04/01/50 | N/A | 1.05 | 0 | LYB 4 5/8 02/26/55 | N/A | 0.98 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX 4.95 03/14/52 | N/A | 0.97 | 0.01 | TRGP 6 1/8 05/15/55 | N/A | 0.95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS 5 7/8 06/01/53 | N/A | 0.92 | 0 | INTC 5 5/8 02/10/43 | N/A | 0.92 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UBER 5.35 09/15/54 | N/A | 0.90 | 0 | CVS 5 5/8 02/21/53 | N/A | 0.89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKE 5.7 11/01/54 | N/A | 0.89 | 0 | INTC 5.6 02/21/54 | N/A | 0.89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INTC 5.7 02/10/53 | N/A | 0.89 | -0.01 | HUM 5 3/4 04/15/54 | N/A | 0.87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE 5.6 10/15/54 | N/A | 0.86 | -0.01 | PSX 4 7/8 11/15/44 | N/A | 0.85 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INTC 4.95 03/25/60 | N/A | 0.78 | 0 | RCICN 4.55 03/15/52 | N/A | 0.77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL 5 3/8 09/27/54 | N/A | 0.77 | 0.01 | ORCL 5 1/2 09/27/64 | N/A | 0.75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VOD 5 7/8 06/28/64 | N/A | 0.74 | 0 | VOD 5 3/4 06/28/54 | N/A | 0.74 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS 5 1/8 07/20/45 | N/A | 0.68 | 0 | T 3.8 12/01/57 | N/A | 0.66 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BIIB 5.2 09/15/45 | N/A | 0.66 | 0 | TELEFO 5.52 03/01/49 | N/A | 0.66 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX 5.95 04/01/55 | N/A | 0.65 | 0.01 | T 3.55 09/15/55 | N/A | 0.64 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3.65 09/15/59 | N/A | 0.63 | 0 | EBAY 3.65 05/10/51 | N/A | 0.63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PSX 3.3 03/15/52 | N/A | 0.63 | 0.01 | LOW 4.45 04/01/62 | N/A | 0.59 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL 3.85 04/01/60 | N/A | 0.55 | 0 | KR 5.65 09/15/64 | N/A | 0.55 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTR 5 1/4 04/01/53 | N/A | 0.53 | 0 | AMGN 4.4 02/22/62 | N/A | 0.52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX 4.7 04/15/48 | N/A | 0.52 | 0.01 | KHC 5.2 07/15/45 | N/A | 0.52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 4.663 06/15/51 | N/A | 0.49 | 0 | T 6.05 08/15/56 | N/A | 0.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKE 6 1/4 10/15/55 | N/A | 0.48 | 0 | ENBCN 5.95 04/05/54 | N/A | 0.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PSX 5 7/8 05/01/42 | N/A | 0.48 | 0 | HCA 6.2 03/01/55 | N/A | 0.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRO 6 1/4 06/23/55 | N/A | 0.48 | -0.01 | AMGN 5.6 03/02/43 | N/A | 0.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX 6.2 09/15/55 | N/A | 0.48 | 0 | SNPS 5.7 04/01/55 | N/A | 0.47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS 6.05 06/01/54 | N/A | 0.47 | 0 | ORCL 4.1 03/25/61 | N/A | 0.46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T 5.55 11/01/45 | N/A | 0.46 | 0 | ENBCN 3.4 08/01/51 | N/A | 0.46 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T 5.7 11/01/54 | N/A | 0.45 | 0 | HCA 5 1/2 06/15/47 | N/A | 0.45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTR 5 1/8 07/01/49 | N/A | 0.45 | 0 | GM 5.2 04/01/45 | N/A | 0.43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 4 7/8 03/01/53 | N/A | 0.42 | 0 | WES 5 1/4 02/01/50 | N/A | 0.41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NI 4 3/8 05/15/47 | N/A | 0.40 | 0.01 | INTC 4.9 08/05/52 | N/A | 0.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KDP 4 1/2 04/15/52 | N/A | 0.39 | 0.01 | LOW 4 1/4 04/01/52 | N/A | 0.38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTR 5 1/2 04/01/63 | N/A | 0.38 | 0.01 | FISV 4.4 07/01/49 | N/A | 0.37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MCD 4 7/8 12/09/45 | N/A | 0.35 | 0 | SBUX 3 1/2 11/15/50 | N/A | 0.34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTR 5 1/2 09/01/41 | N/A | 0.34 | 0.01 | T 3.85 06/01/60 | N/A | 0.33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 3/4 05/15/46 | N/A | 0.33 | 0 | AMGN 4.563 06/15/48 | N/A | 0.33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTR 5 3/4 04/01/48 | N/A | 0.33 | 0 | T 3 1/2 09/15/53 | N/A | 0.32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTR 5 3/8 05/01/47 | N/A | 0.31 | 0 | T 4 1/2 03/09/48 | N/A | 0.31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTR 4 1/2 09/15/42 | N/A | 0.30 | 0.01 | MPLX 5.2 03/01/47 | N/A | 0.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LYB 4 7/8 03/15/44 | N/A | 0.28 | 0.01 | SOLV 5.9 04/30/54 | N/A | 0.28 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3.65 06/01/51 | N/A | 0.27 | 0 | KR 5 1/2 09/15/54 | N/A | 0.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LYB 4.2 05/01/50 | N/A | 0.27 | 0 | ORCL 4 1/2 07/08/44 | N/A | 0.26 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL 6 1/8 08/03/65 | N/A | 0.25 | 0 | MCD 4.45 03/01/47 | N/A | 0.25 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL 3.95 03/25/51 | N/A | 0.25 | 0 | LYB 4.2 10/15/49 | N/A | 0.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SBUX 4.45 08/15/49 | N/A | 0.24 | 0 | SBUX 4 1/2 11/15/48 | N/A | 0.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL 4 1/8 05/15/45 | N/A | 0.24 | 0 | NOV 3.95 12/01/42 | N/A | 0.23 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PARA 5.85 09/01/43 | N/A | 0.22 | -0.01 | APTV 4.15 05/01/52 | N/A | 0.22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTR 4.8 03/01/50 | N/A | 0.22 | 0 | ORCL 3.65 03/25/41 | N/A | 0.21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL 4 11/15/47 | N/A | 0.20 | 0.01 | KR 4.45 02/01/47 | N/A | 0.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL 4 07/15/46 | N/A | 0.20 | 0 | T 4.35 06/15/45 | N/A | 0.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA 5.95 09/15/54 | N/A | 0.19 | 0 | ORCL 3.6 04/01/50 | N/A | 0.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL 6 08/03/55 | N/A | 0.17 | 0 | HCA 5 1/4 06/15/49 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHC 5 06/04/42 | N/A | 0.17 | 0 | BCECN 4.464 04/01/48 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PARA 4 3/8 03/15/43 | N/A | 0.16 | 0 | SHW 4 1/2 06/01/47 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA 4 5/8 03/15/52 | N/A | 0.16 | 0 | KHC 4 7/8 10/01/49 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOW 4.05 05/03/47 | N/A | 0.15 | 0 | DOW 4 3/8 11/15/42 | N/A | 0.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MCD 3 5/8 09/01/49 | N/A | 0.14 | 0 | CARR 3.577 04/05/50 | N/A | 0.14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CP 3 12/02/41 | N/A | 0.14 | 0 | AMT 3.1 06/15/50 | N/A | 0.13 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CP 3.1 12/02/51 | N/A | 0.13 | 0 | HCA 3 1/2 07/15/51 | N/A | 0.13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PARA 4.95 05/19/50 | N/A | 0.13 | 0 | LYB 3 5/8 04/01/51 | N/A | 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.3 12/15/42 | N/A | 0.12 | 0 | APTV 3.1 12/01/51 | N/A | 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOW 3.6 11/15/50 | N/A | 0.12 | 0 | INTC 4 3/4 03/25/50 | N/A | 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KHC 4 3/8 06/01/46 | N/A | 0.08 | 0 | INTC 3.734 12/08/47 | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INTC 4.1 05/19/46 | N/A | 0.07 | 0 | INTC 4.1 05/11/47 | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NXPI 3 1/4 05/11/41 | N/A | 0.07 | 0 | INTC 3 1/4 11/15/49 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INTC 3.05 08/12/51 | N/A | 0.06 | 0 | INTC 3.1 02/15/60 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |