| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3 1/2 09/15/53 | N/A | 5.09 | 0.05 | T 3.65 09/15/59 | N/A | 4.61 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3.8 12/01/57 | N/A | 4.41 | 0.03 | T 3.55 09/15/55 | N/A | 4.12 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 3.55 03/22/51 | N/A | 2.60 | 0.04 | VZ 4.862 08/21/46 | N/A | 2.26 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELEFO 5.213 03/08/47 | N/A | 2.24 | -0.01 | VZ 2.987 10/30/56 | N/A | 2.13 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOD 5 3/4 06/28/54 | N/A | 2.10 | 0.01 | VZ 3.7 03/22/61 | N/A | 2.02 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 3.4 10/15/52 | N/A | 1.76 | 0.01 | T 3.65 06/01/51 | N/A | 1.76 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 4 1/2 04/15/50 | N/A | 1.71 | 0.02 | RCICN 4.55 03/15/52 | N/A | 1.62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 5.65 01/15/53 | N/A | 1.61 | 0.01 | T 4 3/4 05/15/46 | N/A | 1.55 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 3.3 02/15/51 | N/A | 1.46 | 0.01 | T 3 1/2 06/01/41 | N/A | 1.45 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 2 7/8 11/20/50 | N/A | 1.41 | 0.02 | T 6.05 08/15/56 | N/A | 1.35 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 6 11/30/65 | N/A | 1.27 | 0.01 | TMUS 5 7/8 11/15/55 | N/A | 1.26 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOD 5 1/4 05/30/48 | N/A | 1.26 | 0.01 | TMUS 5 3/4 01/15/54 | N/A | 1.20 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 5.85 02/15/56 | N/A | 1.17 | N/A | VZ 3 11/20/60 | N/A | 1.13 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3.85 06/01/60 | N/A | 1.11 | 0.01 | T 4.3 12/15/42 | N/A | 1.11 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 6 06/15/54 | N/A | 1.09 | 0 | VOD 5 7/8 06/28/64 | N/A | 1.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 3.6 11/15/60 | N/A | 1.05 | 0 | T 4.35 06/15/45 | N/A | 1.00 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 4.522 09/15/48 | N/A | 0.98 | 0.01 | TELEFO 4.895 03/06/48 | N/A | 0.98 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 5 1/2 02/23/54 | N/A | 0.97 | 0.01 | VZ 5 7/8 11/30/55 | N/A | 0.96 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 3.4 03/22/41 | N/A | 0.96 | 0.01 | VZ 4 03/22/50 | N/A | 0.95 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 1/2 03/09/48 | N/A | 0.95 | 0.01 | VZ 6.55 09/15/43 | N/A | 0.95 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORAFP 5 3/8 01/13/42 | N/A | 0.90 | 0 | AMXLMM 4 3/8 07/16/42 | N/A | 0.84 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELEFO 5.52 03/01/49 | N/A | 0.83 | 0 | T 4.55 03/09/49 | N/A | 0.83 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 5 1/4 06/15/55 | N/A | 0.83 | 0.01 | BCECN 4.464 04/01/48 | N/A | 0.81 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | N/A | 0.81 | 0 | VZ 4 1/8 08/15/46 | N/A | 0.80 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORAFP 5 1/2 02/06/44 | N/A | 0.77 | 0.01 | T 5.65 02/15/47 | N/A | 0.75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCICN 5 03/15/44 | N/A | 0.73 | 0.01 | VZ 5.012 04/15/49 | N/A | 0.73 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 5.15 11/15/46 | N/A | 0.73 | 0 | BCECN 5.55 02/15/54 | N/A | 0.72 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT 3 5/8 01/21/50 | N/A | 0.71 | 0.01 | VZ 5.012 08/21/54 | N/A | 0.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 2.85 09/03/41 | N/A | 0.67 | 0 | VZ 3 7/8 03/01/52 | N/A | 0.67 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOD 4 1/4 09/17/50 | N/A | 0.66 | 0 | TMUS 5 1/2 01/15/55 | N/A | 0.65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCICN 4 1/2 03/15/42 | N/A | 0.65 | 0 | TMUS 5.8 09/15/62 | N/A | 0.64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOD 5 5/8 02/10/53 | N/A | 0.63 | 0 | VOD 4 3/8 02/19/43 | N/A | 0.61 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 3.85 11/01/42 | N/A | 0.58 | 0.01 | VZ 4.672 03/15/55 | N/A | 0.58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCICN 5.45 10/01/43 | N/A | 0.56 | 0 | T 5.55 08/15/41 | N/A | 0.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 5.55 11/01/45 | N/A | 0.50 | 0.01 | T 5.45 03/01/47 | N/A | 0.49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 5 1/2 03/16/47 | N/A | 0.48 | 0.01 | T 5.15 02/15/50 | N/A | 0.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOD 5 3/4 02/10/63 | N/A | 0.48 | 0 | T 4.65 06/01/44 | N/A | 0.45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3.1 02/01/43 | N/A | 0.44 | 0 | RCICN 4.3 02/15/48 | N/A | 0.44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 4 3/4 11/01/41 | N/A | 0.41 | 0.01 | T 3 1/2 02/01/61 | N/A | 0.41 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCICN 3.7 11/15/49 | N/A | 0.41 | 0.01 | BCECN 3.65 08/15/52 | N/A | 0.41 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.8 06/15/44 | N/A | 0.39 | 0 | T 3.3 02/01/52 | N/A | 0.38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCECN 4.3 07/29/49 | N/A | 0.37 | 0.01 | RCICN 4 1/2 03/15/43 | N/A | 0.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCECN 3.65 03/17/51 | N/A | 0.33 | 0.01 | BCECN 3.2 02/15/52 | N/A | 0.33 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRITEL 4 1/4 11/08/49 | N/A | 0.32 | 0 | T 6 3/8 03/01/41 | N/A | 0.31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 5.15 03/15/42 | N/A | 0.30 | 0 | T 5.7 03/01/57 | N/A | 0.29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.85 07/15/45 | N/A | 0.27 | 0 | TMUS 5.7 01/15/56 | N/A | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 5 3/4 11/30/45 | N/A | 0.22 | 0.01 | T 5.7 11/01/54 | N/A | 0.09 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |