| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEL CORP 5.9% 02/10/2063 | N/A | 2.74 | 0 | META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065 | N/A | 2.66 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045 | N/A | 2.60 | 0.08 | DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053 | N/A | 2.56 | -0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039 | N/A | 2.55 | 0.1 | CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039 | N/A | 2.52 | -0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO 6.75% 04/01/2046 | N/A | 2.38 | 0.08 | BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043 | N/A | 2.33 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75% 01/15/2053 | N/A | 2.31 | 0.09 | NASDAQ INC 6.1% 06/28/2063 | N/A | 2.23 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 01/15/2039 | N/A | 2.14 | -0.08 | CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2063 | N/A | 2.14 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD 6.625% 05/19/2055 | N/A | 1.99 | -0.36 | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05% 10/01/2054 | N/A | 1.79 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036 | N/A | 1.69 | 0.05 | CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5% 10/01/2053 | N/A | 1.65 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO 6.35% 10/15/2045 | N/A | 1.63 | 0.05 | HALLIBURTON CO 7.45% 09/15/2039 | N/A | 1.63 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC 5.875% 06/28/2064 | N/A | 1.60 | 0.06 | HUMANA INC 5.75% 04/15/2054 | N/A | 1.60 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC 7.3% 07/01/2038 | N/A | 1.59 | 0.06 | BAT CAPITAL CORP 7.081% 08/02/2053 | N/A | 1.56 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY 6.125% 09/15/2115 | N/A | 1.55 | 0.07 | PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7% 04/01/2053 | N/A | 1.54 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACIFICORP 5.8% 01/15/2055 | N/A | 1.52 | 0.05 | ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049 | N/A | 1.51 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 03/15/2046 | N/A | 1.50 | 0.06 | TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 06/20/2036 | N/A | 1.46 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75% 04/01/2048 | N/A | 1.44 | -0.11 | META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063 | N/A | 1.42 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC 5.75% 06/28/2054 | N/A | 1.40 | 0.05 | ONEOK INC 6.625% 09/01/2053 | N/A | 1.39 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION 5.75% 09/15/2054 | N/A | 1.38 | 0.06 | FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.35% 03/22/2054 | N/A | 1.35 | -0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOWE`S COS INC 5.8% 09/15/2062 | N/A | 1.27 | 0.05 | T-MOBILE USA INC 5.8% 09/15/2062 | N/A | 1.27 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC 5.968% 03/04/2054 | N/A | 1.23 | 0.01 | HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044 | N/A | 1.21 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFIZER INC 7.2% 03/15/2039 | N/A | 1.17 | 0.04 | VERIZON COMMUNICATIONS 6.55% 09/15/2043 | N/A | 1.11 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA INC 6% 04/01/2054 | N/A | 1.07 | 0.03 | AMGEN INC 5.75% 03/02/2063 | N/A | 1.02 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC 6.75% 06/15/2039 | N/A | 1.01 | 0.04 | ATHENE HOLDING LTD 6.25% 04/01/2054 | N/A | 0.99 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.95% 06/15/2055 | N/A | 0.99 | -0.11 | PARAMOUNT GLOBAL 5.85% 09/01/2043 | N/A | 0.96 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875% 02/15/2038 | N/A | 0.96 | 0.01 | SYSCO CORPORATION 6.6% 04/01/2050 | N/A | 0.95 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC 6.1% 10/15/2052 | N/A | 0.95 | 0.03 | AETNA INC 6.625% 06/15/2036 | N/A | 0.93 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA INC 6.2% 03/01/2055 | N/A | 0.90 | 0.03 | DUKE ENERGY CORP 6.1% 09/15/2053 | N/A | 0.80 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9% 04/18/2064 | N/A | 0.78 | 0.04 | ALTRIA GROUP INC 5.95% 02/14/2049 | N/A | 0.74 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP 6.05% 09/01/2054 | N/A | 0.71 | 0.02 | UNITED PARCEL SERVICE 6.05% 05/14/2065 | N/A | 0.67 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC 6.85% 06/01/2039 | N/A | 0.61 | 0.02 | KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 01/26/2039 | N/A | 0.61 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP 6.5% 02/15/2053 | N/A | 0.61 | 0 | ELEVANCE HEALTH INC 5.85% 11/01/2064 | N/A | 0.59 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO 6.25% 10/02/2043 | N/A | 0.56 | -0.14 | CVS HEALTH CORP 5.875% 06/01/2053 | N/A | 0.54 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041 | N/A | 0.51 | -0.85 | PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.15% 03/01/2055 | N/A | 0.51 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T INC 6.05% 08/15/2056 | N/A | 0.50 | 0 | CVS HEALTH CORP 6.05% 06/01/2054 | N/A | 0.50 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC 5.85% 10/15/2055 | N/A | 0.50 | 0.02 | PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9% 10/01/2054 | N/A | 0.49 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTERRA ENERGY INC 5.9% 02/15/2055 | N/A | 0.44 | 0.01 | REYNOLDS AMERICAN INC 5.85% 08/15/2045 | N/A | 0.44 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP 6.125% 05/15/2055 | N/A | 0.40 | 0.01 | ENBRIDGE INC 6.7% 11/15/2053 | N/A | 0.39 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO 5.85% 05/15/2055 | N/A | 0.36 | 0.02 | NISOURCE INC 5.85% 04/01/2055 | N/A | 0.35 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8% 05/21/2054 | N/A | 0.31 | -0.24 | HCA INC 5.95% 09/15/2054 | N/A | 0.30 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX LP 5.95% 04/01/2055 | N/A | 0.30 | 0.01 | RIO TINTO FIN USA PLC 5.875% 03/14/2065 | N/A | 0.29 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMPRA 6% 10/15/2039 | N/A | 0.29 | 0.01 | JM SMUCKER CO 6.5% 11/15/2053 | N/A | 0.27 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC 5.9% 03/05/2054 | N/A | 0.27 | 0 | DUKE ENERGY CORP 5.8% 06/15/2054 | N/A | 0.27 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75% 07/15/2064 | N/A | 0.27 | 0.01 | NASDAQ INC 5.95% 08/15/2053 | N/A | 0.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC 5.95% 08/15/2052 | N/A | 0.19 | 0 | T-MOBILE USA INC 6% 06/15/2054 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK INC 6.25% 10/15/2055 | N/A | 0.15 | 0 | BARCLAYS PLC 6.036% 03/12/2055 | N/A | 0.11 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAKEDA US FIN 5.9% 07/07/2055 | N/A | 0.10 | 0 | CVS HEALTH CORP 6.2% 09/15/2055 | N/A | 0.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM 6.077% 09/15/2055 | N/A | 0.08 | 0 | CIGNA GROUP/THE 6% 01/15/2056 | N/A | 0.08 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART 6.95% 01/15/2038 | N/A | 0.06 | 0.01 | TIME WARNER CABLE LLC 6.55% 05/01/2037 | N/A | 0.05 | -0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2044 | N/A | 0.05 | -0.19 | ENTERGY LOUISIANA LLC 5.8% 03/15/2055 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO 6.5% 11/15/2043 | N/A | 0.05 | 0 | ENERGY TRANSFER LP 6.5% 02/01/2042 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 5.875% 11/15/2055 | N/A | 0.05 | 0 | ENERGY TRANSFER LP 6.2% 04/01/2055 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP 6.125% 12/15/2045 | N/A | 0.05 | 0 | ENERGY TRANSFER LP 6% 06/15/2048 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE 5.95% 05/14/2055 | N/A | 0.05 | 0.01 | COMCAST CORP 6.05% 05/15/2055 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC 5.9% 11/15/2053 | N/A | 0.05 | 0 | ENERGY TRANSFER LP 5.95% 05/15/2054 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC 6.377% 11/22/2052 | N/A | 0.05 | 0 | HCA INC 5.9% 06/01/2053 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP INC 6% 09/15/2041 | N/A | 0.05 | 0 | HSBC HOLDINGS PLC 6.1% 01/14/2042 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP 6.5% 03/01/2041 | N/A | 0.05 | 0 | GENERAL MOTORS CO 5.95% 04/01/2049 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042 | N/A | 0.05 | 0 | CISCO SYSTEMS INC 5.9% 02/15/2039 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 5.875% 02/07/2042 | N/A | 0.03 | 0 | GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYETH LLC 5.95% 04/01/2037 | N/A | 0.03 | 0 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4% 06/15/2038 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 6.125% 04/01/2036 | N/A | 0.03 | 0 | JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC 5.875% 01/30/2042 | N/A | 0.03 | 0 | ASTRAZENECA PLC 6.45% 09/15/2037 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 5.875% 05/01/2042 | N/A | 0.03 | 0.01 | CONSTELLATION EN GEN LLC 6.25% 10/01/2039 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063 | N/A | 0.03 | 0.01 | QUALCOMM INC 6% 05/20/2053 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD 5.8% 03/27/2053 | N/A | 0.03 | 0.01 | AMERICAN WATER CAPITAL C 6.593% 10/15/2037 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054 | N/A | 0.03 | 0.01 | WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65% 11/15/2037 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 03/15/2054 | N/A | 0.03 | 0.01 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.9% 03/15/2055 | N/A | 0.03 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.8% 03/15/2056 | N/A | 0.03 | 0.01 | CANADIAN NATL RESOURCES 6.25% 03/15/2038 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALMART INC 6.5% 08/15/2037 | N/A | 0.03 | 0 | MCDONALD`S CORP 6.3% 03/01/2038 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCDONALD`S CORP 6.3% 10/15/2037 | N/A | 0.03 | 0 | PHILIP MORRIS INTL INC 6.375% 05/16/2038 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COS INC 6.25% 06/15/2037 | N/A | 0.03 | 0 | VODAFONE GROUP PLC 6.15% 02/27/2037 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE 6.2% 01/15/2038 | N/A | 0.03 | 0 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.95% 02/01/2041 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES 6.2% 10/15/2037 | N/A | 0.03 | 0 | GENERAL ELECTRIC CO 5.875% 01/14/2038 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES 6.1% 06/01/2040 | N/A | 0.03 | 0 | BARRICK PD AU FIN PTY LT 5.95% 10/15/2039 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC 5.8% 02/14/2039 | N/A | 0.03 | 0 | ENBRIDGE INC 5.95% 04/05/2054 | N/A | 0.03 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO 6.7% 09/15/2038 | N/A | 0.03 | 0 | VALERO ENERGY CORP 6.625% 06/15/2037 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.8% 03/15/2036 | N/A | 0.03 | 0 | MPLX LP 6.2% 09/15/2055 | N/A | 0.03 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC 6% 05/11/2037 | N/A | 0.03 | 0 | KINDER MORGAN INC 5.95% 08/01/2054 | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP 5.9% 04/30/2054 | N/A | 0.02 | 0 | WILLIAMS COMPANIES INC 5.8% 11/15/2054 | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75% 04/18/2054 | N/A | 0.02 | 0 | AON NORTH AMERICA INC 5.75% 03/01/2054 | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 5.75% 01/15/2054 | N/A | 0.02 | 0 | UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053 | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |