| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 公司 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| ◎6651 | 台新1699貨幣市場基金 | 台新投信 | 2026/04/01 | 44.25 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.38 | 0.77 | 1.55 | 3.10 | 4.45 | 5.63 |
| ◎2051 | 富邦貨幣市場基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 57.69 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.38 | 0.76 | 1.54 | 3.02 | 4.34 | 5.39 |
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 富蘭克林華美投信 | 2026/04/01 | 9.90 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.38 | 0.76 | 1.55 | 3.04 | 4.40 | 5.31 | |
| 台新大眾貨幣市場基金 | 台新投信 | 2026/04/01 | 51.03 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.38 | 0.75 | 1.51 | 3.04 | 4.33 | 5.40 | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 統一投信 | 2026/04/01 | 77.29 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.38 | 0.75 | 1.53 | 3.06 | 4.33 | 5.22 | |
| ◎2152 | 新光吉星貨幣市場基金 | 台新投信 | 2026/04/01 | 64.21 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.38 | 0.75 | 1.51 | 2.96 | 4.24 | 5.19 |
| 聯邦貨幣市場基金 | 聯邦投信 | 2026/04/01 | 40.23 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.37 | 0.74 | 1.49 | 2.96 | 4.25 | 5.30 | |
| ◎6851 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 第一金投信 | 2026/04/01 | 62.64 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.37 | 0.74 | 1.50 | 3.02 | 4.34 | 5.33 |
| ◎5651 | 永豐貨幣市場基金 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 47.80 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.37 | 0.74 | 1.50 | 3.00 | 4.33 | 5.35 |
| 富邦吉祥貨幣市場基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 66.41 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.37 | 0.74 | 1.50 | 2.99 | 4.29 | 5.25 | |
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 凱基投信 | 2026/04/01 | 22.82 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.72 | 1.47 | 2.93 | 4.21 | 5.21 | |
| ◎8052 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 60.46 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.71 | 1.42 | 2.91 | 4.18 | 5.22 |
| ◎6153 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 33.26 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.37 | 0.73 | 1.49 | 2.96 | 4.26 | 5.27 |
| 中國信託華盈貨幣市場基金 | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 16.91 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.73 | 1.49 | 2.98 | 4.29 | 5.21 | |
| ◎6551 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 安聯投信 | 2026/04/01 | 33.05 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.72 | 1.46 | 2.94 | 4.23 | 5.30 |
| 元大得利貨幣市場基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 73.12 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.72 | 1.43 | 2.92 | 4.19 | 5.25 | |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 國泰投信 | 2026/04/01 | 31.76 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.37 | 0.73 | 1.46 | 2.92 | 4.14 | 5.06 | |
| PGIM保德信貨幣市場基金 | 玉山投信 | 2026/04/01 | 67.99 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.37 | 0.73 | 1.49 | 2.98 | 4.27 | 5.22 | |
| 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 德銀遠東投信 | 2026/04/01 | 24.08 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.73 | 1.46 | 2.93 | 4.15 | 5.15 | |
| ◎6852 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 第一金投信 | 2026/04/01 | 89.08 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.71 | 1.44 | 2.91 | 4.18 | 5.08 |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 華南永昌投信 | 2026/04/01 | 72.73 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.94 | 4.25 | 5.35 | |
| ◎5851 | 群益安穩貨幣市場基金 | 群益投信 | 2026/04/01 | 71.35 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.72 | 1.48 | 2.96 | 4.28 | 5.28 |
| ◎5352 | 元大得寶貨幣市場基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 27.48 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.71 | 1.43 | 2.91 | 4.18 | 5.22 |
| 合庫貨幣市場基金 | 合作金庫投信 | 2026/04/01 | 7.48 | 0.35 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.35 | 0.71 | 1.44 | 2.89 | 4.10 | 4.94 | |
| ◎5951 | 野村貨幣市場基金 | 野村投信 | 2026/04/01 | 72.70 | 0.35 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 1.41 | 2.82 | 4.03 | 4.97 |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 華南永昌投信 | 2026/04/01 | 26.73 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 2.76 | 4.01 | 5.03 | |
| 復華有利貨幣市場基金 | 復華投信 | 2026/04/01 | 42.31 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.67 | 1.32 | 2.73 | 3.90 | 4.76 | |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 柏瑞投信 | 2026/04/01 | 44.31 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.67 | 1.36 | 2.75 | 3.93 | 4.80 | |
| ◎6751 | 街口平安貨幣市場基金 | 街口投信 | 2026/04/01 | 22.08 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.65 | 1.31 | 2.73 | 3.94 | 4.82 |
| 台中銀萬保貨幣市場基金 | 台中銀投信 | 2026/04/01 | 26.43 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.68 | 1.40 | 2.81 | 4.01 | 4.81 | |
| 復華貨幣市場基金 | 復華投信 | 2026/04/01 | 52.41 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.67 | 1.33 | 2.75 | 3.93 | 4.75 | |
| ◎7051 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 瀚亞投信 | 2026/04/01 | 43.91 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.68 | 1.38 | 2.76 | 4.00 | 4.90 |
| •5452 | 摩根第一貨幣市場基金 | 摩根投信 | 2026/04/01 | 58.84 | 0.32 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.32 | 0.62 | 1.26 | 2.59 | 3.72 | 4.55 |
| 景順貨幣市場基金 | 景順投信 | 2026/04/01 | 68.03 | 0.31 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.31 | 0.61 | 1.25 | 2.56 | 3.68 | 4.52 | |
| ◎2451 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 宏利投信 | 2026/04/01 | 42.19 | 0.24 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.49 | 1.00 | 1.98 | 2.82 | 3.37 |
| 統一全方位貨幣市場基金 | 統一投信 | 2026/04/01 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |