| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 名稱 ![]() |
基金名稱 ![]() |
投信 公司 ![]() |
經理人 ![]() |
成立日 ![]() |
基金 規模(億) ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎5105 | PGIM保德信科技島基金 | 玉山投信 | 王偉哲 | 1998/08/25 | 45.46 | 2026/04/01 | 149.79 |
| ◎8005 | 元大高科技基金 | 元大投信 | 王寧毅 | 1997/12/01 | 113.69 | 2026/04/01 | 85.17 |
| ◎2301 | 台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 蘇哲立 | 2000/08/18 | 7.84 | 2026/04/01 | 140.07 |
| ◎2315 | 台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 蘇哲立 | 2024/12/12 | 0.02 | 2026/04/01 | 13.79 |
| ◎6625 | 台新2000高科技基金-A不配息 | 台新投信 | 沈建宏 | 2000/03/07 | 33.17 | 2026/04/01 | 200.81 |
| 台新2000高科技基金-I不配息 | 台新投信 | 沈建宏 | 2020/10/12 | 7.50 | 2026/04/01 | 205.87 | |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 台新投信 | 黃鈺民 | 2024/11/27 | 6.25 | 2026/04/01 | 10.75 | |
| •5624 | 永豐領航科技基金 | 永豐投信 | 吳旻霖 | 1998/09/04 | 12.63 | 2026/04/01 | 127.82 |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 兆豐投信 | 王仲良 | 2020/09/22 | 5.05 | 2026/04/01 | 29.59 | |
| ◎6101 | 兆豐電子基金 | 兆豐投信 | 王仲良 | 1998/09/02 | 12.07 | 2026/04/01 | 107.64 |
| ◎6506 | 安聯台灣科技基金 | 安聯投信 | 周敬烈 | 2001/04/03 | 1,353.27 | 2026/04/01 | 519.19 |
| 國泰科技生化基金 | 國泰投信 | 黃維泰 | 2002/07/18 | 92.55 | 2026/04/01 | 201.56 | |
| ◎6805 | 第一金電子基金 | 第一金投信 | 張正中 | 1999/07/19 | 33.82 | 2026/04/01 | 190.04 |
| ◎5704 | 統一奔騰基金 | 統一投信 | 陳釧瑤 | 1998/08/11 | 446.56 | 2026/04/01 | 534.65 |
| ◎5004 | 野村e科技基金 | 野村投信 | 謝文雄 | 2000/09/16 | 126.06 | 2026/04/01 | 165.04 |
| 野村高科技基金-累積N類型(台幣) | 野村投信 | 謝文雄 | 2026/03/18 | N/A | 2026/04/01 | 9.78 | |
| ◎5901 | 野村高科技基金-累積型(台幣) | 野村投信 | 謝文雄 | 2000/01/31 | 206.56 | 2026/04/01 | 90.65 |
| 富邦科技基金 | 富邦投信 | 林志邦 | 1999/01/20 | 13.97 | 2026/04/01 | 148.27 | |
| ◎2005 | 富邦高科技基金 | 富邦投信 | 林志邦 | 2000/04/25 | 17.65 | 2026/04/01 | 78.13 |
| ◎6217 | 富蘭克林華美高科技基金 | 富蘭克林華美投信 | 林美如 | 2011/05/16 | 34.22 | 2026/04/01 | 137.01 |
| 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 呂宏宇 | 2024/04/30 | 28.96 | 2026/04/01 | 12.87 | |
| 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 呂宏宇 | 2024/04/30 | 13.61 | 2026/04/01 | 11.57 | |
| •7312 | 復華數位經濟基金 | 復華投信 | 顧克勤 | 2000/05/10 | 54.61 | 2026/04/01 | 134.20 |
| 景順台灣科技基金 | 景順投信 | 鄭宗豪 | 1998/08/24 | 14.34 | 2026/04/01 | 144.24 | |
| ◎5503 | 匯豐龍騰電子基金 | 匯豐投信 | 趙御雲 | 1995/07/07 | 26.63 | 2026/04/01 | 165.30 |
| ◎2107 | 新光創新科技基金 | 台新投信 | 沈建宏 | 1998/03/04 | 31.38 | 2026/04/01 | 77.89 |
| ◎5802 | 群益創新科技基金 | 群益投信 | 陳朝政 | 1999/06/05 | 85.36 | 2026/04/01 | 127.86 |
| ◎5894 | 群益創新科技基金N類型 | 群益投信 | 陳朝政 | 2021/12/01 | 0.40 | 2026/04/01 | 127.87 |
| ◎5402 | 摩根新興科技基金-一般型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1995/03/23 | 143.11 | 2026/04/01 | 314.39 |
| 摩根新興科技基金-數位型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2023/01/30 | 8.18 | 2026/04/01 | 35.82 | |
| 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) | 聯邦投信 | 張瑞祥 | 2000/02/08 | 10.65 | 2026/04/01 | 61.20 | |
| 聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) | 聯邦投信 | 張瑞祥 | 2024/09/20 | 0.31 | 2026/04/01 | 18.10 | |
| ◎7001 | 瀚亞高科技基金 | 瀚亞投信 | 劉家宏 | 1994/11/14 | 77.57 | 2026/04/01 | 410.67 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |