| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 名稱 ![]() |
基金名稱 ![]() |
基金 類型 ![]() |
經理人 ![]() |
成立日 ![]() |
基金 規模(億) ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一NYSE FANG+ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 林良一 | 2018/11/27 | 377.50 | 2026/03/31 | 104.5600 | |
| 統一大中華中小基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 林睿廷 | 2018/04/23 | 0.90 | 2026/03/31 | 30.8500 | |
| ◎5716 | 統一大中華中小基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 林睿廷 | 2010/08/26 | 19.03 | 2026/03/31 | 42.9900 |
| 統一大中華中小基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 林睿廷 | 2018/04/23 | 0.75 | 2026/03/31 | 28.0600 | |
| 統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 0.10 | 2026/03/31 | 18.1600 | |
| 統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 4.91 | 2026/03/31 | 17.9300 | |
| 統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 0.14 | 2026/03/31 | 16.7900 | |
| ◎5710 | 統一大滿貫基金-A類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 張哲瑋 | 2000/04/10 | 203.87 | 2026/04/01 | 178.13 |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 張哲瑋 | 2025/07/04 | 1.62 | 2026/04/01 | 179.47 | |
| ◎5715 | 統一大龍印基金 | 跨國投資股票型區域型 | 林文健 | 2010/01/26 | 19.55 | 2026/03/31 | 49.5400 |
| 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 蘇柏勳 | 2018/04/23 | 1.50 | 2026/03/31 | 15.7400 | |
| 統一大龍騰中國基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 蘇柏勳 | 2014/10/27 | 18.73 | 2026/03/31 | 16.8800 | |
| 統一大龍騰中國基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 蘇柏勳 | 2018/04/23 | 0.85 | 2026/03/31 | 14.3400 | |
| ◎5705 | 統一中小基金 | 國內股票開放型中小型 | 莊承憲 | 1996/05/10 | 29.14 | 2026/04/01 | 140.44 |
| 統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 國內主動式股票型 | 陳釧瑤 | 2025/05/15 | 652.88 | 2026/04/01 | 20.65 | |
| 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 林良一 | 2024/03/08 | 262.52 | 2026/04/01 | 15.5200 | |
| 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 陳釧瑤 | 2023/09/12 | 48.05 | 2026/04/01 | 18.70 | |
| 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 陳釧瑤 | 2023/09/12 | 83.30 | 2026/04/01 | 22.08 | |
| ◎5714 | 統一台灣動力基金-A類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 張哲瑋 | 2007/09/13 | 69.97 | 2026/04/01 | 142.33 |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 張哲瑋 | 2025/07/04 | 1.98 | 2026/04/01 | 143.53 | |
| ◎5707 | 統一全天候基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 陳意婷 | 1994/02/18 | 113.29 | 2026/04/01 | 648.94 |
| 統一全方位貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 陳勇徵 | 2026/03/05 | N/A | 2026/04/01 | 10.0114 | |
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 陳意雯 | 2024/12/02 | 22.14 | 2026/03/31 | 13.9559 | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 郭智偉 | 2017/09/29 | 0.32 | 2026/03/31 | 13.5971 | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 郭智偉 | 2017/09/29 | 3.11 | 2026/03/31 | 13.3720 | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 郭智偉 | 2017/09/29 | 0.27 | 2026/03/31 | 13.0584 | |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 郭智偉 | 2017/09/29 | 0.20 | 2026/03/31 | 19.9692 | |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 郭智偉 | 2017/09/29 | 8.11 | 2026/03/31 | 19.8399 | |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 郭智偉 | 2017/09/29 | 1.65 | 2026/03/31 | 19.2022 | |
| 統一全球創新主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國主動式股票型 | 陳意婷 | 2025/10/21 | 123.00 | 2026/03/31 | 12.0500 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 蘇柏勳 | 2019/10/08 | 0.77 | 2026/03/31 | 29.4500 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 蘇柏勳 | 2019/10/08 | 41.93 | 2026/03/31 | 31.5500 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 蘇柏勳 | 2019/10/08 | 2.24 | 2026/03/31 | 30.5000 | |
| ◎5712 | 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 全球組合型債券型 | 葉尚鑫 | 2006/09/22 | 2.42 | 2026/03/31 | 12.0634 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 郭智偉 | 2016/05/03 | 8.29 | 2026/03/31 | 83.8800 | |
| ◎5722 | 統一全球新科技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 郭智偉 | 2016/05/03 | 127.47 | 2026/03/31 | 78.0700 |
| ◎E405 | 統一全球新科技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 郭智偉 | 2016/05/03 | 19.74 | 2026/03/31 | 78.5700 |
| ◎5709 | 統一亞太基金 | 跨國投資股票型區域型 | 黃柏章 | 2000/08/07 | 9.06 | 2026/03/31 | 64.6500 |
| ◎5719 | 統一亞洲大金磚基金 | 跨國投資股票型區域型 | 黃柏章 | 2012/07/31 | 2.87 | 2026/03/31 | 27.0100 |
| ◎E404 | 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 林彥廷 | 2015/10/19 | 0.05 | 2026/03/31 | 5.9970 |
| ◎5721 | 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 林彥廷 | 2015/10/19 | 0.85 | 2026/03/31 | 5.3612 |
| ◎E402 | 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 林彥廷 | 2015/10/19 | 0.07 | 2026/03/31 | 5.4372 |
| ◎E403 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 林彥廷 | 2015/10/19 | 0.01 | 2026/03/31 | 10.7370 |
| ◎5720 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 林彥廷 | 2015/10/19 | 1.55 | 2026/03/31 | 9.5241 |
| ◎E401 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 林彥廷 | 2015/10/19 | 0.02 | 2026/03/31 | 10.0985 |
| ◎5704 | 統一奔騰基金 | 國內股票開放型科技類 | 陳釧瑤 | 1998/08/11 | 446.56 | 2026/04/01 | 534.65 |
| 統一美國50ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 跨國投資股票型單一國家 | 吳湘菱 | 2025/07/17 | 44.28 | 2026/03/31 | 11.0000 | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 陳勇徵 | 1995/06/16 | 1,299.22 | 2026/04/01 | 17.7286 | |
| 統一強漢基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 陳意婷 | 2018/04/23 | 1.93 | 2026/03/31 | 36.0600 | |
| ◎5713 | 統一強漢基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 陳意婷 | 2007/04/17 | 85.39 | 2026/03/31 | 88.1200 |
| 統一強漢基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 陳意婷 | 2018/04/20 | 2.32 | 2026/03/31 | 32.3200 | |
| ◎5706 | 統一統信基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 楊雪幸 | 1993/01/30 | 31.40 | 2026/04/01 | 200.58 |
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 許雅惠 | 2019/08/27 | 43.45 | 2026/03/31 | 27.9001 | |
| 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 許雅惠 | 2023/07/27 | 321.37 | 2026/03/31 | 13.8213 | |
| ◎5702 | 統一黑馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 尤文毅 | 1994/11/01 | 272.85 | 2026/04/01 | 469.31 |
| ◎5717 | 統一新亞洲科技能源基金 | 跨國投資股票型區域型 | 郭智偉 | 2011/06/28 | 28.60 | 2026/03/31 | 86.0700 |
| ◎5701 | 統一經建基金-A類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 楊孟喬 | 1997/10/23 | 37.37 | 2026/04/01 | 298.99 |
| ◎5703 | 統一龍馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 洪嘉陽 | 1995/04/08 | 45.41 | 2026/04/01 | 397.01 |
| 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 涂韶鈺 | 2025/03/19 | 6.06 | 2026/04/01 | 12.3311 | |
| 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 涂韶鈺 | 2025/03/19 | 28.54 | 2026/04/01 | 12.7323 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |