| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 名稱 ![]() |
基金名稱 ![]() |
投信 公司 ![]() |
經理人 ![]() |
成立日 ![]() |
基金 規模(億) ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎5102 | PGIM保德信金滿意基金-A累積型 | 玉山投信 | 郭明玉 | 1995/05/02 | 166.67 | 2026/04/01 | 189.90 |
| PGIM保德信金滿意基金-R累積型 | 玉山投信 | 郭明玉 | 2021/09/23 | 0.81 | 2026/04/01 | 28.33 | |
| ◎5101 | PGIM保德信高成長基金-A類型 | 玉山投信 | 廖炳焜 | 1994/04/11 | 143.36 | 2026/04/01 | 433.49 |
| PGIM保德信高成長基金-TISA類型 | 玉山投信 | 廖炳焜 | 2025/07/01 | 0.18 | 2026/04/01 | 19.52 | |
| ◎5107 | PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 玉山投信 | 廖炳焜 | 2000/03/04 | 11.89 | 2026/04/01 | 21.95 |
| PGIM保德信新世紀基金-R累積型 | 玉山投信 | 廖炳焜 | 2021/09/23 | 0.05 | 2026/04/01 | 15.11 | |
| •5332 | 元大二○○一基金 | 元大投信 | 蔡繼聖 | 1993/02/18 | 59.13 | 2026/04/01 | 330.64 |
| ◎8060 | 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/03/23 | 355.99 | 2026/04/01 | 31.04 |
| ◎8061 | 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/03/23 | 203.15 | 2026/04/01 | 17.16 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/09/21 | 37.83 | 2026/04/01 | 31.29 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/09/21 | 0.00 | 2026/04/01 | 17.16 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2024/07/01 | 0.13 | 2026/04/01 | 31.02 | |
| ◎8002 | 元大多多基金 | 元大投信 | 鄧凱元 | 1994/10/11 | 55.07 | 2026/04/01 | 90.19 |
| ◎8001 | 元大多福基金 | 元大投信 | 李振南 | 1994/03/16 | 75.90 | 2026/04/01 | 244.90 |
| ◎8003 | 元大卓越基金 | 元大投信 | 蔡繼聖 | 1995/11/22 | 103.32 | 2026/04/01 | 165.32 |
| ◎8007 | 元大新主流基金 | 元大投信 | 葉信良 | 1999/08/20 | 86.96 | 2026/04/01 | 136.33 |
| ◎8006 | 元大經貿基金 | 元大投信 | 葉信良 | 1998/11/24 | 28.14 | 2026/04/01 | 141.43 |
| ◎2302 | 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 王欣群 | 1996/07/19 | 14.63 | 2026/04/01 | 120.32 |
| ◎2316 | 台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 王欣群 | 2024/12/12 | 0.08 | 2026/04/01 | 16.07 |
| 台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 王欣群 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| 台中銀大發基金TISA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 王欣群 | 2025/08/22 | 0.01 | 2026/04/01 | 14.38 | |
| ◎2313 | 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 台中銀投信 | 廖采薇 | 2022/07/22 | 3.58 | 2026/04/01 | 25.41 |
| ◎2314 | 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 台中銀投信 | 廖采薇 | 2022/07/22 | 3.14 | 2026/04/01 | 20.13 |
| ◎2382 | 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 台中銀投信 | 廖采薇 | 2022/07/22 | 0.09 | 2026/04/01 | 25.45 |
| ◎2383 | 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 台中銀投信 | 廖采薇 | 2022/07/22 | 1.00 | 2026/04/01 | 20.18 |
| ◎6604 | 台新主流基金 | 台新投信 | 黃千雲 | 2007/02/08 | 16.80 | 2026/04/01 | 133.26 |
| ◎5601 | 永豐永豐基金-A類型 | 永豐投信 | 周力行 | 1998/04/14 | 24.05 | 2026/04/01 | 127.20 |
| 永豐永豐基金-I類型 | 永豐投信 | 周力行 | 2019/12/16 | 0.00 | 2026/04/01 | 127.20 | |
| 永豐永豐基金-R類型 | 永豐投信 | 周力行 | 2021/09/23 | 0.45 | 2026/04/01 | 131.07 | |
| 永豐永豐基金-TISA類型 | 永豐投信 | 周力行 | 2025/09/12 | 0.04 | 2026/04/01 | 128.01 | |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | 永豐投信 | 許書豪 | 2020/04/23 | 0.00 | 2026/04/01 | 24.46 | |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 | 永豐投信 | 許書豪 | 2020/04/23 | 0.86 | 2026/04/01 | 17.78 | |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 | 永豐投信 | 許書豪 | 2020/04/23 | 3.25 | 2026/04/01 | 24.46 | |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 兆豐投信 | 何世湧 | 2021/09/30 | 2.59 | 2026/04/01 | 14.24 | |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 兆豐投信 | 何世湧 | 2021/09/30 | 0.09 | 2026/04/01 | 14.24 | |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 兆豐投信 | 王仲良 | 1988/05/02 | 9.22 | 2026/04/01 | 83.90 | |
| 兆豐國民基金-TISA類型 | 兆豐投信 | 王仲良 | 2025/06/30 | 0.08 | 2026/04/01 | 19.51 | |
| ◎6108 | 兆豐第一基金 | 兆豐投信 | 王仲良 | 1986/01/04 | 2.08 | 2026/04/01 | 47.24 |
| ◎6106 | 兆豐豐台灣基金 | 兆豐投信 | 王仲良 | 2008/08/22 | 8.37 | 2026/04/01 | 130.37 |
| 合庫台灣高科技基金 | 合作金庫投信 | 陳元漢 | 2020/07/31 | 6.46 | 2026/04/01 | 46.60 | |
| ◎2601 | 合庫台灣基金-A不配息(台幣) | 合作金庫投信 | 陳元漢 | 2011/06/21 | 5.76 | 2026/04/01 | 57.71 |
| 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 陳元漢 | 2024/02/01 | 2.11 | 2026/04/01 | 22.82 | |
| ◎6505 | 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 安聯投信 | 蕭惠中 | 2000/04/10 | 521.18 | 2026/04/01 | 226.62 |
| 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) | 安聯投信 | 蕭惠中 | 2019/09/20 | 44.79 | 2026/04/01 | 71.25 | |
| ◎6516 | 安聯台灣智慧基金 | 安聯投信 | 陳思銘 | 2008/04/24 | 466.85 | 2026/04/01 | 286.37 |
| ◎2402 | 宏利台灣動力基金A類 | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2000/02/23 | 6.76 | 2026/04/01 | 138.37 |
| 宏利台灣動力基金I類 | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2019/05/20 | 1.63 | 2026/04/01 | 146.61 | |
| ◎2401 | 宏利臺灣股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 宏利投信 | 周鉦凱 | 1998/07/20 | 13.06 | 2026/04/01 | 104.98 |
| 宏利臺灣股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) | 宏利投信 | 周鉦凱 | 2026/01/08 | 0.04 | 2026/04/01 | 10.94 | |
| ◎6004 | 貝萊德寶利基金 | 貝萊德投信 | 李友千 | 1999/05/10 | 12.60 | 2026/03/31 | 109.62 |
| ◎6413 | 柏瑞巨人基金 | 柏瑞投信 | 高豪志 | 1997/08/30 | 29.84 | 2026/03/31 | 45.58 |
| 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 高豪志 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| 國泰小龍基金(台幣) | 國泰投信 | 黃維泰 | 1994/03/09 | 235.31 | 2026/04/01 | 84.40 | |
| 國泰小龍基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 黃維泰 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| 國泰小龍基金-R類型(台幣) | 國泰投信 | 黃維泰 | 2021/09/23 | 6.03 | 2026/04/01 | 85.26 | |
| 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 梁恩溢 | 2020/07/10 | 199.06 | 2026/04/01 | 56.39 | |
| 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 梁恩溢 | 2020/07/10 | 112.21 | 2026/04/01 | 39.25 | |
| 國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 梁恩溢 | 2025/07/01 | 0.85 | 2026/04/01 | 56.47 | |
| 國泰國泰基金 | 國泰投信 | 林賢明 | 2000/06/23 | 112.15 | 2026/04/01 | 136.34 | |
| 國泰國泰基金-I類型 | 國泰投信 | 林賢明 | N/A | N/A | 2026/03/30 | N/A | |
| ◎6838 | 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 6.65 | 2026/04/01 | 31.24 |
| ◎6839 | 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 1.58 | 2026/04/01 | 24.74 |
| ◎6884 | 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 0.20 | 2026/04/01 | 31.25 |
| ◎6885 | 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 0.54 | 2026/04/01 | 24.82 |
| ◎6813 | 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) | 第一金投信 | 鄭國華 | 2010/10/21 | 36.25 | 2026/04/01 | 105.84 |
| 第一金創新趨勢基金TISA類型(台幣) | 第一金投信 | 鄭國華 | 2025/10/02 | 0.06 | 2026/04/01 | 15.93 | |
| ◎5710 | 統一大滿貫基金-A類型 | 統一投信 | 張哲瑋 | 2000/04/10 | 203.87 | 2026/04/01 | 178.13 |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 統一投信 | 張哲瑋 | 2025/07/04 | 1.62 | 2026/04/01 | 179.47 | |
| 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 統一投信 | 陳釧瑤 | 2023/09/12 | 48.05 | 2026/04/01 | 18.70 | |
| 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 統一投信 | 陳釧瑤 | 2023/09/12 | 83.30 | 2026/04/01 | 22.08 | |
| ◎5714 | 統一台灣動力基金-A類型 | 統一投信 | 張哲瑋 | 2007/09/13 | 69.97 | 2026/04/01 | 142.33 |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 統一投信 | 張哲瑋 | 2025/07/04 | 1.98 | 2026/04/01 | 143.53 | |
| ◎5707 | 統一全天候基金 | 統一投信 | 陳意婷 | 1994/02/18 | 113.29 | 2026/04/01 | 648.94 |
| ◎5706 | 統一統信基金 | 統一投信 | 楊雪幸 | 1993/01/30 | 31.40 | 2026/04/01 | 200.58 |
| ◎5702 | 統一黑馬基金 | 統一投信 | 尤文毅 | 1994/11/01 | 272.85 | 2026/04/01 | 469.31 |
| ◎5701 | 統一經建基金-A類型 | 統一投信 | 楊孟喬 | 1997/10/23 | 37.37 | 2026/04/01 | 298.99 |
| ◎5703 | 統一龍馬基金 | 統一投信 | 洪嘉陽 | 1995/04/08 | 45.41 | 2026/04/01 | 397.01 |
| 野村台灣運籌基金 | 野村投信 | 戎宜蘋 | 1987/04/29 | 52.24 | 2026/04/01 | 318.70 | |
| ◎5003 | 野村成長基金 | 野村投信 | 姚郁如 | 1999/11/16 | 61.94 | 2026/04/01 | 286.18 |
| 野村積極成長基金 | 野村投信 | 葉穎娟 | 1994/01/12 | 42.63 | 2026/04/01 | 114.31 | |
| 野村優質基金-TISA類型(台幣) | 野村投信 | 陳茹婷 | 2025/09/08 | 0.72 | 2026/04/01 | 14.91 | |
| 野村優質基金-累積N類型(台幣) | 野村投信 | 陳茹婷 | 2026/03/18 | N/A | 2026/04/01 | 10.00 | |
| 野村優質基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 陳茹婷 | 2018/05/23 | 76.34 | 2026/04/01 | 87.89 | |
| ◎5002 | 野村優質基金-累積型(台幣) | 野村投信 | 陳茹婷 | 1999/04/21 | 371.87 | 2026/04/01 | 308.14 |
| 野村鴻運基金 | 野村投信 | 戎宜蘋 | 1988/02/03 | 75.89 | 2026/04/01 | 194.98 | |
| ◎6307 | 凱基台灣精五門基金A類型(台幣) | 凱基投信 | 鄭羽庭 | 2009/09/03 | 23.68 | 2026/04/01 | 135.17 |
| 凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) | 凱基投信 | 鄭羽庭 | 2025/07/03 | 0.83 | 2026/04/01 | 22.85 | |
| ◎6302 | 凱基開創基金 | 凱基投信 | 洪敏洋 | 2001/10/08 | 8.56 | 2026/04/01 | 150.02 |
| ◎2018 | 富邦MIT主流基金 | 富邦投信 | 陳柏因 | 2010/11/26 | 8.07 | 2026/04/01 | 82.29 |
| ◎2002 | 富邦上選基金-A類型 | 富邦投信 | 陳學林 | 1997/12/27 | 69.64 | 2026/04/01 | 194.52 |
| 富邦上選基金-N類型 | 富邦投信 | 陳學林 | 2020/10/05 | 0.06 | 2026/04/01 | 194.57 | |
| 富邦日盛基金 | 富邦投信 | 陳學林 | 1997/04/07 | 20.46 | 2026/04/01 | 28.61 | |
| 富邦台灣心基金 | 富邦投信 | 謝育霖 | 1999/12/07 | 12.70 | 2026/04/01 | 112.33 | |
| 富邦台灣永續成長股息基金 | 富邦投信 | 蕭宸謙 | 2021/04/22 | 11.82 | 2026/04/01 | 35.41 | |
| 富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 富邦投信 | 謝育霖 | 2020/08/24 | 12.61 | 2026/04/01 | 25.88 | |
| 富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息) | 富邦投信 | 謝育霖 | 2020/08/24 | 7.46 | 2026/04/01 | 18.18 | |
| ◎7102 | 富邦長紅基金 | 富邦投信 | 張珈維 | 1995/02/27 | 36.06 | 2026/04/01 | 368.36 |
| ◎2013 | 富邦首選基金 | 富邦投信 | 竺貽根 | 2007/10/24 | 6.02 | 2026/04/01 | 65.80 |
| ◎7105 | 富邦高成長基金 | 富邦投信 | 謝育霖 | 1998/02/04 | 33.56 | 2026/04/01 | 120.10 |
| •7117 | 富邦基金 | 富邦投信 | 張珈維 | 1993/02/09 | 27.91 | 2026/04/01 | 44.99 |
| ◎7101 | 富邦精準基金 | 富邦投信 | 王俊穎 | 1994/11/01 | 52.91 | 2026/04/01 | 302.98 |
| ◎2004 | 富邦精選五虎基金 | 富邦投信 | 林蕙清 | 1999/11/17 | 15.70 | 2026/04/01 | 140.61 |
| 富達台灣成長基金-A類型累積型 | 富達投信 | 白芳苹 | 2001/11/21 | 40.06 | 2026/04/01 | 160.21 | |
| 富達台灣成長基金-TISA類型 | 富達投信 | 白芳苹 | 2026/01/28 | 0.00 | 2026/04/01 | 11.11 | |
| ◎6201 | 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 周暐耘 | 2002/12/13 | 41.41 | 2026/04/01 | 212.47 |
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 周暐耘 | 2025/09/04 | 0.02 | 2026/04/01 | 17.07 | |
| 復華台灣好收益基金 | 復華投信 | 顧克勤 | 2021/01/11 | 39.93 | 2026/04/01 | 14.94 | |
| ◎7306 | 復華全方位基金A類型 | 復華投信 | 呂宏宇 | 2005/08/01 | 75.10 | 2026/04/01 | 124.40 |
| 復華全方位基金TISA類型 | 復華投信 | 呂宏宇 | 2025/10/15 | 0.03 | 2026/04/01 | 14.73 | |
| ◎7307 | 復華高成長基金 | 復華投信 | 呂宏宇 | 1998/10/17 | 113.60 | 2026/04/01 | 295.49 |
| ◎7303 | 復華復華基金 | 復華投信 | 呂宏宇 | 1998/01/23 | 89.44 | 2026/04/01 | 84.14 |
| 景順主流基金 | 景順投信 | 許忠維 | 1999/09/10 | 11.03 | 2026/04/01 | 63.20 | |
| 景順潛力基金 | 景順投信 | 鄭宗豪 | 1995/08/09 | 37.25 | 2026/04/01 | 110.87 | |
| 景順潛力基金-TISA累積型(台幣) | 景順投信 | 鄭宗豪 | 2025/10/22 | 0.00 | 2026/04/01 | 13.23 | |
| 華南永昌未來科技基金 | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2023/11/27 | 7.18 | 2026/04/01 | 18.89 | |
| ◎6901 | 華南永昌永昌基金 | 華南永昌投信 | 童士維 | 1993/02/16 | 15.99 | 2026/04/01 | 79.37 |
| ◎6702 | 街口台灣基金 | 街口投信 | 蘇昱霖 | 2002/06/04 | 9.12 | 2026/04/01 | 139.65 |
| 匯豐台灣精典基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 張雅雯 | N/A | N/A | 2026/03/31 | N/A | |
| 匯豐台灣精典基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 張雅雯 | N/A | N/A | 2026/03/31 | N/A | |
| 匯豐台灣精典基金-TISA類型(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 張雅雯 | 2026/03/23 | N/A | 2026/04/01 | 10.09 | |
| ◎5501 | 匯豐台灣精典基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 張雅雯 | 1998/07/14 | 17.38 | 2026/04/01 | 110.65 |
| ◎5522 | 匯豐成功基金 | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 1990/08/13 | 5.21 | 2026/04/01 | 51.22 |
| 匯豐龍鳳基金 | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 1993/12/21 | 47.54 | 2026/04/01 | 217.90 | |
| 匯豐龍鳳基金I類型 | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 2018/04/09 | 0.00 | 2026/04/01 | 90.87 | |
| 匯豐龍鳳基金R類型 | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 2021/09/27 | 0.35 | 2026/04/01 | 221.89 | |
| ◎2106 | 新光大三通基金 | 台新投信 | 曹智超 | 2002/05/10 | 10.93 | 2026/04/01 | 104.84 |
| 新光大三通基金-TISA類型 | 台新投信 | 曹智超 | 2026/01/15 | 0.00 | 2026/04/01 | 104.84 | |
| ◎2104 | 新光台灣富貴基金 | 台新投信 | 沈建宏 | 1993/04/15 | 13.35 | 2026/04/01 | 130.22 |
| 新光台灣富貴基金-TISA類型 | 台新投信 | 沈建宏 | 2026/01/15 | 0.00 | 2026/04/01 | 130.22 | |
| ◎2129 | 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) | 台新投信 | 沈建宏 | 2022/06/24 | 1.44 | 2026/04/01 | 19.22 |
| ◎2130 | 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 台新投信 | 沈建宏 | 2022/06/24 | 0.50 | 2026/04/01 | 15.84 |
| ◎5804 | 群益長安基金 | 群益投信 | 陳朝政 | 1998/02/19 | 41.40 | 2026/04/01 | 150.37 |
| ◎5803 | 群益馬拉松基金 | 群益投信 | 陳沅易 | 1996/08/20 | 174.49 | 2026/04/01 | 359.98 |
| 群益馬拉松基金I類型 | 群益投信 | 陳沅易 | 2018/09/17 | 0.00 | 2019/02/27 | 112.12 | |
| ◎5895 | 群益馬拉松基金N類型 | 群益投信 | 陳沅易 | 2021/10/19 | 0.30 | 2026/04/01 | 360.06 |
| 群益馬拉松基金TISA類型 | 群益投信 | 陳沅易 | 2025/07/04 | 0.84 | 2026/04/01 | 17.16 | |
| ◎5812 | 群益奧斯卡基金 | 群益投信 | 陳沅易 | 2005/10/25 | 11.96 | 2026/04/01 | 104.89 |
| ◎5814 | 群益葛萊美基金 | 群益投信 | 許育誌 | 2006/05/25 | 23.60 | 2026/04/01 | 86.36 |
| 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 黃煜 | N/A | N/A | 2026/03/31 | N/A | |
| 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 黃煜 | N/A | N/A | 2026/03/31 | N/A | |
| ◎7590 | 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 黃煜 | 2019/04/01 | 20.66 | 2026/04/01 | 50.50 |
| ◎7589 | 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 黃煜 | 2019/04/01 | 19.05 | 2026/04/01 | 52.71 |
| ◎7504 | 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 黃煜 | 2017/09/13 | 34.50 | 2026/04/01 | 41.32 |
| ◎7503 | 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 黃煜 | 2017/09/13 | 82.53 | 2026/04/01 | 65.58 |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 德銀遠東投信 | 劉坤儒 | 2001/08/02 | 17.70 | 2026/04/01 | 86.61 | |
| ◎5428 | 摩根台灣金磚基金-累積型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2010/02/02 | 56.69 | 2026/03/31 | 86.51 |
| 摩根台灣金磚基金-數位型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2023/01/30 | 2.93 | 2026/03/31 | 28.12 | |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2018/07/17 | 0.00 | 2026/03/31 | 10.00 | |
| ◎5401 | 摩根台灣增長基金 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1994/04/07 | 21.95 | 2026/03/31 | 129.29 |
| 聯博大利基金A2類型 | 聯博投信 | 徐正達 | 1997/01/08 | 13.78 | 2026/03/31 | 139.82 | |
| 聯博大利基金TISA類型 | 聯博投信 | 徐正達 | 2026/03/13 | N/A | 2026/03/31 | 9.77 | |
| ◎7002 | 瀚亞外銷基金A不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 姚宗宏 | 1995/03/27 | 114.37 | 2026/04/01 | 211.29 |
| 瀚亞外銷基金TISA類型(台幣) | 瀚亞投信 | 姚宗宏 | 2026/03/23 | N/A | 2026/04/01 | 9.99 | |
| ◎7011 | 瀚亞菁華基金 | 瀚亞投信 | 葉彥廷 | 1996/10/01 | 36.60 | 2026/04/01 | 116.50 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |