列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
 淨值表
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金類型 再點一下排序為:由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為:由大到小排序
淨值 漲/跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
歷史
最高
歷史
最低
野村優質基金-累積N類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 10.00 0.65 6.95 10.19 9.35
野村高科技基金-累積N類型(台幣) 國內股票開放型科技類 2026/04/01 9.78 0.66 7.24 10.13 9.12
野村全球金融收益基金-月配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.9031 0.0381 0.39 10.2526 9.8419
野村全球金融收益基金-月配N類型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.9040 0.0382 0.39 10.2523 9.8428
野村全球科技多重資產基金-累積型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.1743 0.1436 1.43 10.6038 9.8882
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.1803 0.1436 1.43 10.6045 9.8882
野村臺灣創新科技50ETF連結基金-累積型 國內ETF連結基金 2026/04/01 10.8900 0.5300 5.12 11.2900 9.8200
野村臺灣創新科技50ETF連結基金-半年配型 國內ETF連結基金 2026/04/01 10.8900 0.5300 5.12 11.2900 9.8200
野村美國增長股票ETF組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 2026/03/31 9.6700 0.2400 2.55 10.0400 9.4300
野村美國增長股票ETF組合基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 2026/03/31 9.6700 0.2400 2.55 10.0400 9.4300
野村美國增長股票ETF組合基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 2026/03/31 9.6700 0.2400 2.55 10.0400 9.4300
野村美國增長股票ETF組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 2026/03/31 9.5700 0.2400 2.57 10.0700 9.3300
野村美國增長股票ETF組合基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 2026/03/31 9.5700 0.2400 2.57 10.0700 9.3300
野村美國增長股票ETF組合基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 2026/03/31 9.5700 0.2400 2.57 10.0700 9.3300
野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 15.3798 0.1298 0.85 16.1053 14.9896
野村日本東證ETF基金 跨國投資指數型 2026/04/01 11.6100 0.5500 4.97 12.1900 9.8900
野村優質基金-TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 14.91 0.96 6.88 15.21 9.92
野村台灣高股息基金-TISA類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 2026/04/01 11.28 0.43 3.96 11.77 9.67
野村平衡基金-TISA類型(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 2026/04/01 14.1300 0.7000 5.21 14.3100 10.0000
野村多元收益多重資產基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 2026/03/31 9.9170 0.2133 2.20 10.3810 9.7037
野村臺灣增強50主動式ETF基金 國內主動式股票型 2026/04/01 16.23 0.64 4.11 16.72 9.88
野村臺灣智慧優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 2026/04/01 17.60 0.96 5.77 17.87 9.97
野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.6415 0.0417 0.43 10.1129 9.5768
野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.9811 0.0376 0.38 10.2031 9.4949
野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.4814 0.0357 0.38 10.0788 9.3783
野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.9849 0.0376 0.38 10.2055 9.4947
野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.4845 0.0356 0.38 10.0788 9.3812
野村全天候環球債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.3566 0.0429 0.42 10.6944 9.8299
野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.8311 0.0407 0.42 10.3298 9.7454
野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.3511 0.0428 0.42 10.6887 9.8299
野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.8297 0.0407 0.42 10.3297 9.7440
野村全天候環球債券基金-累積S類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.6461 0.0418 0.44 10.1120 9.5818
野村美國創新研發龍頭ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 14.6800 0.5300 3.75 17.2200 11.8600
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 2026/04/01 19.4400 0.7000 3.74 20.7700 14.0400
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.8144 0.1596 1.37 12.4832 8.3661
野村台灣高股息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 2026/04/01 12.02 0.46 3.98 12.59 7.63
5045 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 2026/03/31 10.7269 0.1336 1.26 11.2236 9.1094
5046 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 2026/03/31 9.7947 0.1221 1.26 10.3370 8.9490
野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 2026/03/31 10.7168 0.1335 1.26 11.2139 9.1093
野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 2026/03/31 9.7939 0.1221 1.26 10.3362 8.9489
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 2026/03/31 9.8570 0.1230 1.26 10.3081 9.7218
野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 2026/03/31 10.9869 0.1412 1.30 11.6500 9.0439
野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 2026/03/31 10.0580 0.1292 1.30 10.7361 8.8838
野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 2026/03/31 10.9628 0.1409 1.30 11.6244 9.0439
野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 2026/03/31 10.0522 0.1292 1.30 10.7299 8.8838
野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 2026/03/31 9.7676 0.1267 1.31 10.5846 8.8768
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 2026/03/31 17.5000 0.0400 0.23 18.1600 12.0800
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.9981 0.1568 1.32 12.4861 8.7326
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.8009 0.1412 1.32 11.3241 8.5056
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.0010 0.1569 1.32 12.4902 8.7323
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.8004 0.1412 1.32 11.3241 8.5052
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.5572 0.1251 1.33 10.7635 8.8090
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.2469 0.1652 1.37 12.9482 8.7283
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.0520 0.1491 1.37 11.7728 8.5025
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.2452 0.1653 1.37 12.9464 8.7278
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.0415 0.1490 1.37 11.7617 8.5021
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.4493 0.1383 1.34 11.0766 8.5238
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.4497 0.1383 1.34 11.0773 8.5231
野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.5611 0.1491 1.43 11.0878 7.6255
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.5602 0.1490 1.43 11.0869 7.6258
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 2026/04/01 12.94 0.50 4.02 13.51 7.84
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 15.2600 0.4600 3.11 15.7200 12.1200
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.7976 0.0101 0.10 10.4589 9.7678
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.9031 0.0118 0.12 10.1885 9.8439
野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 37.4200 1.9000 5.35 40.0400 14.9000
野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.0031 0.1720 1.45 12.5983 9.5619
野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.6132 0.1520 1.45 11.1807 9.1404
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.9912 0.1722 1.46 12.6042 9.5613
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.6122 0.1522 1.46 11.1874 9.1322
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.7498 0.1728 1.49 12.4932 9.2062
野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.3595 0.1524 1.49 11.0580 8.6825
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.7491 0.1728 1.49 12.4925 9.2062
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.3583 0.1524 1.49 11.0567 8.6816
野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.5327 0.1386 1.48 10.2245 8.2905
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.5391 0.1388 1.48 10.2280 8.2886
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.7388 0.1437 1.14 13.1747 9.8390
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.2606 0.1158 1.14 10.6801 9.2300
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.7471 0.1438 1.14 13.1873 9.8350
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.2610 0.1159 1.14 10.6809 9.2307
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.5845 0.1479 1.19 13.2354 9.4575
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.1016 0.1187 1.19 10.6883 8.8716
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.6328 0.1485 1.19 13.2858 9.4529
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.0997 0.1186 1.19 10.6863 8.8705
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.8001 0.0489 0.42 11.9783 9.5868
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 15.9600 -0.0200 -0.13 16.1800 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 15.9600 -0.0200 -0.13 16.1800 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 14.0000 -0.0100 -0.07 14.5200 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 14.0000 -0.0100 -0.07 14.5100 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.9400 -0.0200 -0.15 13.2600 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.9400 -0.0100 -0.08 13.2600 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.0800 -0.0200 -0.17 12.2400 9.1800
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.2217 0.0528 0.47 11.3233 8.8970
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 8.7605 0.0413 0.47 10.0050 8.6130
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.5600 0.2700 3.26 10.0300 5.6900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.5600 0.2700 3.26 10.0300 5.7000
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 7.7100 0.2400 3.21 10.0300 5.6200
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 7.7100 0.2400 3.21 10.0300 5.6200
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 7.4200 0.2400 3.34 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 7.4200 0.2400 3.34 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 6.6000 0.2100 3.29 10.0100 5.0100
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 6.6000 0.2100 3.29 10.0100 5.0100
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 2026/03/31 10.4663 0.2290 2.24 11.0585 7.5898
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.8386 0.0448 0.42 11.0101 8.8375
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.4797 0.0310 0.42 10.2291 7.4175
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.8333 0.0448 0.42 11.0055 8.8362
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.4780 0.0310 0.42 10.2295 7.4158
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.6113 0.0480 0.45 10.8823 8.3339
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.2936 0.0330 0.45 10.2249 7.2476
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.6121 0.0481 0.46 10.8831 8.3344
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.2939 0.0330 0.45 10.2253 7.2479
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.2162 0.0444 0.44 10.5610 8.7752
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.2548 0.0316 0.44 10.2757 7.2153
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.2559 0.0316 0.44 10.2765 7.2164
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.3176 0.0350 0.48 10.2843 7.2470
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.2946 0.0348 0.48 10.2837 7.2281
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.9545 0.0555 0.51 11.1344 8.4622
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 5.6300 -0.1500 -2.60 10.0200 3.9400
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 6.0500 -0.1700 -2.73 10.0200 4.4000
野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.0800 0.2300 1.94 13.7500 8.1400
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 13.5900 0.2500 1.87 15.1700 8.7400
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.1100 0.2300 1.94 13.7900 8.1600
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.9907 0.0369 0.37 10.3914 7.9742
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 2026/03/31 15.5802 0.3346 2.19 16.3433 9.3351
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 2026/03/31 9.6490 0.2073 2.20 12.8525 9.2294
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 2026/03/31 9.3501 0.2046 2.24 13.4452 8.6916
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 2026/03/31 8.9188 0.1937 2.22 13.1688 8.4763
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.4044 0.0345 0.33 10.6513 8.8321
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.2165 0.0239 0.33 10.2976 7.1250
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.6029 0.0281 0.37 10.5735 7.5100
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.5268 0.0266 0.35 10.5172 7.4726
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 8.6138 0.0073 0.08 10.2073 5.6940
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.0212 0.0043 0.09 10.1967 4.3836
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 4.6996 0.0052 0.11 10.2550 4.2207
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.0867 0.0050 0.10 10.2548 4.4326
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.8670 0.0359 0.33 11.1590 9.2223
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.4689 0.0423 0.37 11.9268 9.1532
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.2197 0.0398 0.36 12.2567 9.6187
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.3528 0.0244 0.33 10.5121 7.2642
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.7515 0.0287 0.37 10.7819 7.6598
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.6908 0.0272 0.35 10.7579 7.6353
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.4434 0.0346 0.33 10.6641 8.6956
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.8801 0.0113 0.10 12.2029 9.8891
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 87.89 5.67 6.90 89.63 7.57
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 2026/04/01 47.50 3.28 7.42 48.63 8.70
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.3500 0.3000 1.57 20.8400 9.2400
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 2026/03/31 18.3300 0.1800 0.99 19.0400 8.7200
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 10.1700 0.0000 0.00 10.2600 9.9600
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 11.8800 0.0000 0.00 12.7400 9.5900
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 22.7900 0.4600 2.06 24.9000 9.0400
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.0470 0.0000 0.00 10.1525 10.0000
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.0192 0.0271 0.23 12.2888 8.6731
