| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金公司 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 | 漲/跌 ![]() |
漲跌幅 (%) ![]() |
歷史 最高 |
歷史 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一全方位貨幣市場基金 | 統一投信 | 2026/04/01 | 10.0114 | 0.0005 | 0.01 | 10.0114 | 10.0013 | |
| 合庫貨幣市場基金 | 合作金庫投信 | 2026/04/01 | 10.7484 | 0.0004 | 0.00 | 10.7484 | 10.0005 | |
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 富蘭克林華美投信 | 2026/04/01 | 10.9908 | 0.0005 | 0.00 | 10.9908 | 10.0003 | |
| 中國信託華盈貨幣市場基金 | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 11.6914 | 0.0005 | 0.00 | 11.6914 | 10.0000 | |
| ◎6751 | 街口平安貨幣市場基金 | 街口投信 | 2026/04/01 | 12.2084 | 0.0005 | 0.00 | 12.2084 | 10.0005 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 凱基投信 | 2026/04/01 | 12.2854 | 0.0005 | 0.00 | 12.2854 | 10.0028 | |
| 台中銀萬保貨幣市場基金 | 台中銀投信 | 2026/04/01 | 12.6432 | 0.0005 | 0.00 | 12.6432 | 10.0000 | |
| 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 德銀遠東投信 | 2026/04/01 | 12.4102 | 0.0005 | 0.00 | 12.4102 | 10.0019 | |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 華南永昌投信 | 2026/04/01 | 12.6792 | 0.0005 | 0.00 | 12.6792 | 10.0049 | |
| ◎5352 | 元大得寶貨幣市場基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 12.7482 | 0.0005 | 0.00 | 12.7482 | 10.0000 |
| ◎6153 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 13.3261 | 0.0005 | 0.00 | 13.3261 | 10.0000 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 國泰投信 | 2026/04/01 | 13.1761 | 0.0005 | 0.00 | 13.1761 | 10.0000 | |
| ◎6551 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 安聯投信 | 2026/04/01 | 13.3109 | 0.0006 | 0.00 | 13.3109 | 10.0048 |
| 復華有利貨幣市場基金 | 復華投信 | 2026/04/01 | 14.2306 | 0.0005 | 0.00 | 14.2306 | 10.0000 | |
| 聯邦貨幣市場基金 | 聯邦投信 | 2026/04/01 | 14.0232 | 0.0006 | 0.00 | 14.0232 | 10.0000 | |
| ◎6651 | 台新1699貨幣市場基金 | 台新投信 | 2026/04/01 | 14.4246 | 0.0006 | 0.00 | 14.4246 | 10.0000 |
| ◎7051 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 瀚亞投信 | 2026/04/01 | 14.3926 | 0.0005 | 0.00 | 14.3926 | 10.0014 |
| ◎2451 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 宏利投信 | 2026/04/01 | 14.2185 | 0.0004 | 0.00 | 14.2185 | 10.0000 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 柏瑞投信 | 2026/04/01 | 14.4305 | 0.0006 | 0.00 | 14.4305 | 10.0000 | |
| 台新大眾貨幣市場基金 | 台新投信 | 2026/04/01 | 15.1027 | 0.0006 | 0.00 | 15.1027 | 10.0000 | |
| ◎5651 | 永豐貨幣市場基金 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 14.7801 | 0.0006 | 0.00 | 14.7801 | 10.0000 |
| 復華貨幣市場基金 | 復華投信 | 2026/04/01 | 15.2405 | 0.0006 | 0.00 | 15.2405 | 10.0000 | |
| ◎2051 | 富邦貨幣市場基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 15.7687 | 0.0006 | 0.00 | 15.7687 | 10.0000 |
| ◎6851 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 第一金投信 | 2026/04/01 | 16.2688 | 0.0007 | 0.00 | 16.2688 | 10.0031 |
| ◎8052 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 16.0577 | 0.0006 | 0.00 | 16.0577 | 10.0076 |
| •5452 | 摩根第一貨幣市場基金 | 摩根投信 | 2026/04/01 | 15.8907 | 0.0006 | 0.00 | 15.8907 | 10.0040 |
| ◎2152 | 新光吉星貨幣市場基金 | 台新投信 | 2026/04/01 | 16.4270 | 0.0006 | 0.00 | 16.4270 | 10.0036 |
| 富邦吉祥貨幣市場基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 16.6406 | 0.0007 | 0.00 | 16.6406 | 10.0000 | |
| ◎5851 | 群益安穩貨幣市場基金 | 群益投信 | 2026/04/01 | 17.1351 | 0.0006 | 0.00 | 17.1351 | 10.0000 |
| PGIM保德信貨幣市場基金 | 玉山投信 | 2026/04/01 | 16.7991 | 0.0007 | 0.00 | 16.7991 | 10.0000 | |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 華南永昌投信 | 2026/04/01 | 17.2732 | 0.0007 | 0.00 | 17.2732 | 10.0000 | |
| 景順貨幣市場基金 | 景順投信 | 2026/04/01 | 16.8027 | 0.0006 | 0.00 | 16.8027 | 10.0000 | |
| ◎5951 | 野村貨幣市場基金 | 野村投信 | 2026/04/01 | 17.2698 | 0.0007 | 0.00 | 17.2698 | 10.0000 |
| 元大得利貨幣市場基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 17.3122 | 0.0006 | 0.00 | 17.3122 | 10.0000 | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 統一投信 | 2026/04/01 | 17.7286 | 0.0007 | 0.00 | 17.7286 | 10.0000 | |
| ◎6852 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 第一金投信 | 2026/04/01 | 189.1140 | 0.0070 | 0.00 | 189.1140 | 100.0100 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |