列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
 淨值表
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金類型 再點一下排序為:由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為:由大到小排序
淨值 漲/跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
歷史
最高
歷史
最低
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 9.9852 0.0319 0.32 10.3142 9.8349
富蘭克林華美多重資產收益基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.0100 0.1900 1.76 11.3500 9.9900
富蘭克林華美第一富基金-TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 17.07 1.09 6.82 17.44 10.23
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 9.9313 0.0594 0.60 10.2164 9.0146
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.3672 -0.0027 -0.03 10.7401 9.9423
富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.2000 0.1900 1.73 11.7900 8.9200
富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.9500 0.1900 1.77 11.3000 9.0000
富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.9800 0.1700 1.73 10.6000 8.7200
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2025/11/04 10.7600 -0.0600 -0.55 11.0400 8.7800
富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.7500 0.1600 1.67 10.2400 8.7500
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 9.9300 0.2200 2.27 10.5100 7.8700
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.1042 -0.0027 -0.03 10.6591 9.6051
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.7187 0.0302 0.28 10.8062 9.9723
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.5887 0.0270 0.28 10.2987 9.4243
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.6122 0.0270 0.28 10.3171 9.4465
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.9572 0.0405 0.37 11.1076 9.9123
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.8018 0.0362 0.37 10.3013 9.7219
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.8086 0.0363 0.37 10.3075 9.7281
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.2987 0.0123 0.13 10.1364 9.2735
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.3644 0.0124 0.13 10.1759 9.3391
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.7979 0.0284 0.29 10.3376 9.7494
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.8031 0.0284 0.29 10.3439 9.7546
6227 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 14.3600 0.1100 0.77 14.5500 9.9400
6228 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 13.4000 0.1000 0.75 13.6000 9.9400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 13.4100 0.1100 0.83 13.6100 9.9400
C522 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 14.1300 0.1100 0.78 14.5800 9.5900
C523 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 13.1800 0.1100 0.84 13.6400 9.6000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 13.1800 0.1100 0.84 13.6400 9.5900
C524 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.6300 0.0500 0.40 13.0300 9.7000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.6100 0.0500 0.40 13.0100 9.6900
C525 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 13.5700 0.0600 0.44 13.8100 9.8100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 13.5700 0.0500 0.37 13.8200 9.8100
富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.2800 0.9800 5.36 19.4000 9.7100
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.2700 0.9700 5.30 19.4000 9.7100
富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.9500 0.9100 5.34 18.3400 9.6900
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.9500 0.9100 5.34 18.3500 9.6900
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 18.3700 0.8700 4.97 19.0000 9.6800
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 18.3700 0.8700 4.97 18.9900 9.6800
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.2300 0.7200 3.89 19.5700 9.7200
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.2400 0.7200 3.89 19.5900 9.7200
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 19.6800 0.8600 4.57 20.7500 7.5000
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資指數型 2026/03/31 23.8100 0.6800 2.94 26.2400 12.6700
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 12.8100 0.5000 4.06 13.6800 9.6000
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 13.1500 0.2400 1.86 13.8200 9.5800
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 2026/03/31 12.8500 0.1200 0.94 13.2800 9.7100
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 2026/03/31 12.7495 0.3724 3.01 13.9498 8.4404
6226 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.9600 0.4200 2.39 19.4200 7.3400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.9600 0.4200 2.39 19.4200 7.3400
C519 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 16.0900 0.3800 2.42 17.7600 6.6900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 16.0900 0.3800 2.42 17.7600 6.6900
C520 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 16.9700 0.3400 2.04 18.8900 7.2200
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 16.9700 0.3400 2.04 18.8900 7.2200
C521 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.9700 0.1700 0.96 19.7700 7.7400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.9900 0.1800 1.01 19.7900 7.7400
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 15.6000 0.3100 2.03 17.2200 7.4900
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.0418 0.0274 0.34 10.2158 7.7102
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.8500 0.3500 4.12 11.9300 6.7200
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.0000 0.3200 4.17 12.1300 6.2100
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.2400 0.3400 2.01 18.6400 8.2500
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.2099 0.0221 0.27 10.1603 7.9729
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 10.7000 -0.0300 -0.28 19.0500 7.8500
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 9.3796 0.0410 0.44 10.2348 7.2223
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 12.7600 -0.2200 -1.69 20.5200 10.3300
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.9785 0.0325 0.47 10.5187 6.9423
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.3201 0.0362 0.50 10.0490 7.2811
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.1343 0.0299 0.42 10.1422 7.0820
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 11.0600 -0.0400 -0.36 17.5500 8.1400
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 10.9300 -0.0800 -0.73 18.3800 8.5300
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.2104 0.0162 0.26 10.0454 6.1942
6224 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 9.0690 0.0536 0.59 10.2877 6.7538
6225 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 3.3956 0.0201 0.60 10.2877 3.3117
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 3.3957 0.0201 0.60 10.2877 3.3118
C515 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 9.4237 0.0593 0.63 10.2057 6.6809
C516 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 3.5582 0.0224 0.63 10.2057 3.4577
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 3.5587 0.0224 0.63 10.2057 3.4581
C517 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 3.0556 0.0134 0.44 10.2516 3.0422
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 3.0553 0.0134 0.44 10.2516 3.0419
C518 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 3.5033 0.0165 0.47 10.1321 3.3966
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 3.5032 0.0165 0.47 10.1321 3.3967
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.7000 -0.0300 -0.26 12.4400 6.9700
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 7.1400 -0.0100 -0.14 10.5600 6.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 7.1400 -0.0100 -0.14 10.5600 6.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.3100 -0.0300 -0.26 12.1300 6.7900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 6.9100 -0.0100 -0.14 10.2300 6.1500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 6.9100 -0.0100 -0.14 10.2300 6.1500
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 5.7800 -0.0200 -0.34 10.0200 5.7800
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 5.7800 -0.0200 -0.34 10.0200 5.7800
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 6.7100 -0.0100 -0.15 10.4400 6.3700
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 6.7100 -0.0100 -0.15 10.4400 6.3700
6223 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.9300 0.3500 4.08 12.0600 6.7900
C514 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.4000 0.3400 4.22 12.7500 6.5200
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 14.4700 0.2700 1.90 15.2100 8.3200
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 2026/03/31 13.6300 0.2600 1.94 14.6200 8.2500
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 14.5100 0.5700 4.09 15.4900 7.8500
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 2026/03/31 13.6700 0.5400 4.11 14.7300 7.7800
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 2026/03/31 13.3100 0.1300 0.99 13.7600 8.4600
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 2026/03/31 12.5400 0.1300 1.05 13.2200 8.3900
6221 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 15.8300 0.2900 1.87 16.6800 7.1500
6222 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.1900 0.2100 1.91 11.8300 6.4400
C512 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 14.9100 0.2800 1.91 16.0400 7.0900
C513 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.5600 0.2000 1.93 12.2600 6.3800
6220 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.3176 0.0264 0.42 10.0098 6.2713
C508 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.5924 0.0325 0.50 10.0000 6.5573
C511 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.5306 0.0145 0.26 10.0102 5.5161
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 14.6500 -0.2400 -1.61 16.1900 8.5100
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.8800 -0.1600 -1.59 11.5700 6.8400
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 14.9400 -0.2400 -1.58 16.7300 8.5800
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.8300 -0.1500 -1.50 12.6300 6.6500
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.2300 -0.1600 -1.70 12.7000 6.7000
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 15.0100 0.2500 1.69 15.4900 7.8900
富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.6800 0.1300 1.72 10.0100 6.3500
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 15.3700 0.2600 1.72 16.1900 8.5000
富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.8800 0.1400 1.81 10.3000 6.8500
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 15.8400 0.2100 1.34 16.6000 9.0500
富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.5600 0.1000 1.34 10.2300 6.8500
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 20.5200 0.0600 0.29 21.1600 9.7100
富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 4.7300 0.0200 0.42 10.5300 4.6100
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.3197 0.0250 0.34 10.1242 7.0775
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.1251 0.0345 0.34 10.7937 8.8303
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 7.2998 0.0146 0.20 10.0529 6.8975
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 11.0735 0.0221 0.20 11.4619 9.0037
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 30.5800 0.6200 2.07 33.7500 8.9900
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 32.8800 0.5300 1.64 36.6500 9.2000
C506 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 9.6500 -0.0300 -0.31 17.2500 7.0400
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 12.0700 0.0700 0.58 20.1500 8.4900
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 21.7214 0.1011 0.47 22.1410 8.3521
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.7441 0.0500 0.47 11.0624 8.6822
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 11.2700 0.0100 0.09 17.6600 7.7000
C507 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 8.4400 -0.0600 -0.71 14.2100 6.1600
6218 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 16.7600 0.1000 0.60 18.5900 7.1000
C505 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 16.6500 0.1100 0.67 18.8700 7.4200
C509 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 13.5238 0.0353 0.26 13.9058 8.5198
C510 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.7695 0.0177 0.26 10.0942 6.7466
6219 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 9.7800 -0.0400 -0.41 17.5500 6.8900
C501 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 13.1150 0.0647 0.50 13.4165 8.2758
C502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.5726 0.0325 0.50 10.1866 5.9901
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.8739 0.0102 0.09 12.2746 8.3409
C504 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.8113 0.0049 0.08 10.2689 5.7345
6214 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.2435 0.0249 0.27 10.4060 8.4401
6215 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 6.1650 0.0166 0.27 10.0752 5.9957
富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 10.9908 0.0005 0.00 10.9908 10.0003
6211 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 13.4722 0.0565 0.42 13.6786 9.1915
6212 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.2972 0.0264 0.42 10.6717 5.9166
6217 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 137.01 8.84 6.90 139.48 7.70
6213 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 10.9900 0.0500 0.46 16.2700 6.9600
6207 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 2026/03/31 12.0323 0.5135 4.46 13.5024 3.9010
6205 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 15.3000 -0.0400 -0.26 22.8700 9.4600
6204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 36.7400 0.7200 2.00 39.7200 5.2600
6206 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 6.3529 0.0073 0.12 11.8546 6.0627
6203 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 2026/03/31 21.3433 0.6232 3.01 23.3642 5.2719
6202 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 13.6743 0.0157 0.11 14.2622 9.9902
6201 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 212.47 13.53 6.80 217.11 8.19
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2025/11/04 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 2025/11/04 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 2025/11/04 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。