| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金公司 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 | 漲/跌 ![]() |
漲跌幅 (%) ![]() |
歷史 最高 |
歷史 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村高科技基金-累積N類型(台幣) | 野村投信 | 2026/04/01 | 9.78 | 0.66 | 7.24 | 10.13 | 9.12 | |
| ◎2315 | 台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 2026/04/01 | 13.79 | 0.61 | 4.63 | 14.14 | 7.67 |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 台新投信 | 2026/04/01 | 10.75 | 0.37 | 3.56 | 11.80 | 7.00 | |
| 聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) | 聯邦投信 | 2026/04/01 | 18.10 | 1.11 | 6.53 | 18.80 | 6.95 | |
| 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 2026/04/01 | 12.87 | 0.68 | 5.58 | 13.73 | 7.43 | |
| 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 2026/04/01 | 11.57 | 0.62 | 5.66 | 12.41 | 7.06 | |
| 摩根新興科技基金-數位型 | 摩根投信 | 2026/04/01 | 35.82 | 2.03 | 6.01 | 36.55 | 9.69 | |
| ◎5894 | 群益創新科技基金N類型 | 群益投信 | 2026/04/01 | 127.87 | 7.81 | 6.51 | 131.79 | 44.28 |
| 台新2000高科技基金-I不配息 | 台新投信 | 2026/04/01 | 205.87 | 13.70 | 7.13 | 213.78 | 38.14 | |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 29.59 | 1.44 | 5.12 | 31.47 | 9.96 | |
| ◎6217 | 富蘭克林華美高科技基金 | 富蘭克林華美投信 | 2026/04/01 | 137.01 | 8.84 | 6.90 | 139.48 | 7.70 |
| 國泰科技生化基金 | 國泰投信 | 2026/04/01 | 201.56 | 13.67 | 7.28 | 203.20 | 7.80 | |
| ◎6506 | 安聯台灣科技基金 | 安聯投信 | 2026/04/01 | 519.19 | 32.21 | 6.61 | 541.87 | 5.95 |
| ◎5004 | 野村e科技基金 | 野村投信 | 2026/04/01 | 165.04 | 11.10 | 7.21 | 171.74 | 4.10 |
| ◎2301 | 台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 2026/04/01 | 140.07 | 6.16 | 4.60 | 143.56 | 5.02 |
| •7312 | 復華數位經濟基金 | 復華投信 | 2026/04/01 | 134.20 | 9.45 | 7.58 | 136.70 | 4.47 |
| ◎2005 | 富邦高科技基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 78.13 | 5.22 | 7.16 | 81.36 | 3.26 |
| ◎6625 | 台新2000高科技基金-A不配息 | 台新投信 | 2026/04/01 | 200.81 | 13.36 | 7.13 | 208.57 | 3.70 |
| 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) | 聯邦投信 | 2026/04/01 | 61.20 | 3.78 | 6.58 | 63.54 | 3.88 | |
| ◎5901 | 野村高科技基金-累積型(台幣) | 野村投信 | 2026/04/01 | 90.65 | 6.11 | 7.23 | 93.99 | 2.67 |
| ◎6805 | 第一金電子基金 | 第一金投信 | 2026/04/01 | 190.04 | 12.41 | 6.99 | 192.91 | 4.86 |
| ◎5802 | 群益創新科技基金 | 群益投信 | 2026/04/01 | 127.86 | 7.82 | 6.51 | 131.78 | 5.70 |
| 富邦科技基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 148.27 | 10.11 | 7.32 | 154.24 | 8.24 | |
| •5624 | 永豐領航科技基金 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 127.82 | 8.42 | 7.05 | 130.07 | 6.77 |
| ◎6101 | 兆豐電子基金 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 107.64 | 5.14 | 5.01 | 114.14 | 7.87 |
| ◎5105 | PGIM保德信科技島基金 | 玉山投信 | 2026/04/01 | 149.79 | 9.97 | 7.13 | 152.35 | 8.29 |
| 景順台灣科技基金 | 景順投信 | 2026/04/01 | 144.24 | 8.17 | 6.00 | 150.57 | 8.80 | |
| ◎5704 | 統一奔騰基金 | 統一投信 | 2026/04/01 | 534.65 | 36.74 | 7.38 | 538.27 | 7.73 |
| ◎2107 | 新光創新科技基金 | 台新投信 | 2026/04/01 | 77.89 | 5.64 | 7.81 | 80.04 | 4.44 |
| ◎8005 | 元大高科技基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 85.17 | 4.68 | 5.81 | 89.71 | 5.21 |
| ◎5503 | 匯豐龍騰電子基金 | 匯豐投信 | 2026/04/01 | 165.30 | 10.21 | 6.58 | 168.92 | 7.45 |
| ◎5402 | 摩根新興科技基金-一般型 | 摩根投信 | 2026/04/01 | 314.39 | 17.83 | 6.01 | 320.84 | 7.53 |
| ◎7001 | 瀚亞高科技基金 | 瀚亞投信 | 2026/04/01 | 410.67 | 25.23 | 6.55 | 420.22 | 7.37 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |