列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
 淨值表
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金類型 再點一下排序為:由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為:由大到小排序
淨值 漲/跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
歷史
最高
歷史
最低
兆豐台灣豐收主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 2026/04/01 9.92 0.41 4.31 10.12 9.51
兆豐台美動能股債平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 10.6236 -0.2355 -2.17 12.0911 9.9970
兆豐雙動能組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 10.6494 0.1144 1.09 11.1644 9.9268
兆豐雙動能組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 10.5156 0.1164 1.12 11.1820 9.9243
兆豐國民基金-TISA類型 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 19.51 1.12 6.09 20.13 9.85
兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 2026/03/31 12.6100 0.6600 5.52 13.5800 9.9800
兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.4900 0.6500 5.49 13.4500 9.9800
兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(台幣) 多重資產型 2026/03/31 12.6100 0.6600 5.52 13.5800 9.9800
兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.4900 0.6600 5.58 13.4500 9.9800
兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 2026/03/31 11.6700 0.6200 5.61 12.6100 9.7500
兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.5500 0.6100 5.58 12.4800 9.6500
兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) 多重資產型 2026/03/31 11.6700 0.6200 5.61 12.6100 9.7500
兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.5500 0.6100 5.58 12.4700 9.6500
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 10.9900 0.0500 0.46 11.4600 8.5300
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.2400 0.0500 0.49 10.7000 8.3900
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.2400 0.0500 0.49 10.7000 8.3900
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 11.0200 0.0600 0.55 11.5900 8.5300
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.2900 0.0600 0.59 10.8800 8.4300
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.2900 0.0600 0.59 10.8800 8.4300
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 13.5821 0.0510 0.38 15.2195 12.5338
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 15.1600 0.4400 2.99 15.8900 11.0200
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 2026/03/31 11.4100 0.1400 1.24 11.9300 9.4200
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.9400 0.1200 1.22 10.5800 8.7600
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 多重資產型 2026/03/31 11.4100 0.1400 1.24 11.9400 9.4300
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.9400 0.1200 1.22 10.5800 8.7600
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 2026/03/31 11.5300 0.1500 1.32 12.2900 9.2700
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.0400 0.1300 1.31 10.7700 8.6700
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 多重資產型 2026/03/31 11.5300 0.1500 1.32 12.2900 9.2700
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.0400 0.1300 1.31 10.7600 8.6700
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.5410 0.0490 0.47 10.7472 9.5433
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.8352 0.0552 0.51 11.1951 9.9585
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.4092 0.0437 0.47 10.2394 8.7355
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.6718 0.0493 0.51 10.4314 9.4588
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 14.6900 0.4200 2.94 18.4500 11.9300
兆豐萬全基金-R類型 股票債券平衡型一般股票型 2026/04/01 16.3100 0.8800 5.70 16.8000 8.5500
6120 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 2026/03/31 17.7411 -0.1853 -1.03 20.3564 9.1835
6121 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 16.8400 -0.1759 -1.03 19.3225 9.1819
D709 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 2026/03/31 17.3156 -0.1721 -0.98 20.2092 8.8637
D710 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 16.4436 -0.1635 -0.98 19.1913 8.8050
D711 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 多重資產型 2026/03/31 173.9800 -1.7000 -0.97 202.9000 88.5600
D712 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 165.2400 -1.6100 -0.96 192.7000 88.1700
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 18.5900 0.5900 3.28 19.8200 13.8100
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 8.2244 -0.0043 -0.05 10.4463 7.4407
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 不動產證券化型 2026/03/31 10.2467 -0.0101 -0.10 10.9245 8.5142
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 8.2239 -0.0043 -0.05 10.4462 7.4406
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 不動產證券化型 2026/03/31 10.0224 -0.0052 -0.05 10.8489 8.4975
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 8.1610 -0.0042 -0.05 10.4440 7.3992
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 不動產證券化型 2026/03/31 10.2467 -0.0101 -0.10 10.9245 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 8.1806 -0.0043 -0.05 10.4440 7.4165
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 不動產證券化型 2026/03/31 10.2469 -0.0100 -0.10 10.9245 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 8.3934 -0.0082 -0.10 9.9994 7.6561
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 不動產證券化型 2026/03/31 10.2467 -0.0101 -0.10 10.9245 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 8.3933 -0.0082 -0.10 9.9994 7.6560
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 不動產證券化型 2026/03/31 10.0936 -0.0053 -0.05 10.9232 8.5142
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 29.6700 1.2400 4.36 32.1300 12.0500
兆豐洲際半導體ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 35.6900 2.0300 6.03 39.1600 13.0200
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 21.2900 0.6900 3.35 23.4700 7.8300
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 21.2700 0.6900 3.35 23.4500 7.8300
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.6100 0.6500 3.43 21.9600 7.5500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.6000 0.6500 3.43 21.9400 7.5500
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 20.3000 0.6000 3.05 22.6300 7.9200
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 20.2500 0.6000 3.05 22.5800 7.8900
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 14.24 0.72 5.33 15.46 7.87
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 14.24 0.72 5.33 15.47 7.88
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 8.9272 0.0070 0.08 10.0914 7.6475
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.8113 0.0054 0.08 10.0031 6.4569
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 8.9273 0.0071 0.08 10.0914 7.6475
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.8113 0.0054 0.08 10.0031 6.4569
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.4594 0.0117 0.12 10.1165 7.7598
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.2163 0.0089 0.12 10.0064 7.1355
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.4599 0.0117 0.12 10.1165 7.7598
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.2163 0.0089 0.12 10.0064 7.1355
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.3777 -0.0202 -0.21 10.2429 7.9914
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.8114 -0.0147 -0.22 10.0617 6.8080
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.3779 -0.0202 -0.21 10.2430 7.9915
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.8115 -0.0147 -0.22 10.0617 6.8082
兆豐台灣先進通訊基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 29.59 1.44 5.12 31.47 9.96
兆豐中國內需A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 13.7800 -0.3500 -2.48 19.6400 7.8600
兆豐中國內需A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 13.7400 -0.3400 -2.41 20.7000 7.8100
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 13.3700 -0.3800 -2.76 19.4500 7.8400
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 52.1700 2.2900 4.59 55.8300 17.3200
D702 兆豐中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 17.8800 -0.0800 -0.45 26.2500 10.0000
兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 2026/04/01 12.4829 -0.0109 -0.09 12.5279 9.3013
兆豐美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 2026/04/01 12.5857 0.0013 0.01 12.5857 10.0004
6116 兆豐中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 23.5700 -0.0300 -0.13 33.3000 9.9100
D701 兆豐中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 23.5000 -0.0300 -0.13 35.6100 9.8000
兆豐人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 2026/04/01 13.6318 0.0004 0.00 13.6318 10.0011
6106 兆豐豐台灣基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 130.37 7.55 6.15 132.63 9.70
6114 兆豐生命科學基金 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 18.4500 0.6200 3.48 22.0900 8.8200
6153 兆豐寶鑽貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 13.3261 0.0005 0.00 13.3261 10.0000
6101 兆豐電子基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 107.64 5.14 5.01 114.14 7.87
6104 兆豐萬全基金-A類型 股票債券平衡型一般股票型 2026/04/01 61.9200 3.3400 5.70 63.8200 8.1300
6109 兆豐全球基金 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 65.2500 3.5200 5.70 70.3000 9.8200
兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 83.90 4.82 6.10 86.59 7.48
6108 兆豐第一基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 47.24 2.79 6.28 62.04 4.84

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。