列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
 淨值表
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金類型 再點一下排序為:由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為:由大到小排序
淨值 漲/跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
歷史
最高
歷史
最低
元大全球AI新經濟主動式ETF基金 跨國主動式股票型 2026/03/31 11.5500 0.1300 1.14 12.7800 9.6600
元大全球航太與防衛科技ETF連結基金 跨國ETF連結基金 2026/03/31 10.8800 0.0000 0.00 12.2900 10.0000
元大標普500ETF連結基金 跨國ETF連結基金 2026/03/31 10.4100 0.3000 2.97 10.9800 10.0000
元大台灣卓越50ETF連結基金TISA不配息(台幣) 國內ETF連結基金 2026/04/01 46.0400 2.2100 5.04 49.5700 28.6600
元大台灣高股息ETF連結基金TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 2026/04/01 25.4100 0.7700 3.13 27.0300 21.2400
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.3467 0.0538 0.58 10.0053 8.5097
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 9.3594 0.0125 0.13 10.0986 8.4119
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 8.5840 -0.0290 -0.34 10.0002 7.4788
元大全球航太與防衛科技ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 23.5800 -0.0100 -0.04 26.6600 14.3100
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 31.02 1.49 5.05 32.81 14.51
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 9.6200 0.2300 2.45 10.4100 7.4100
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 2026/04/01 12.5700 0.2700 2.20 13.0000 9.9800
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 2026/04/01 10.6000 0.2300 2.22 12.0600 9.1500
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 2026/04/01 19.7000 0.8700 4.62 20.9200 9.9100
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 2026/04/01 17.5600 0.7700 4.59 18.8900 9.6100
D812 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 13.3080 -0.2130 -1.58 15.6800 8.3760
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 13.3360 -0.2130 -1.57 15.7050 8.3760
D813 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 14.2200 -0.3200 -2.20 16.6200 8.3400
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 14.3600 -0.3200 -2.18 16.7700 8.3700
8068 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 13.8400 -0.2300 -1.63 16.0200 9.0000
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 14.0400 -0.2300 -1.61 16.2500 9.0900
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 12.2700 0.0200 0.16 13.1100 9.4500
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.6300 0.0052 0.04 11.7195 9.9293
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.2560 0.0106 0.09 11.3117 10.0345
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.2920 0.0204 0.18 11.5184 9.7880
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.7513 0.0175 0.18 10.7071 9.1425
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.9281 0.0252 0.23 11.2147 9.5412
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.4193 0.0216 0.23 10.2761 9.3173
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.6209 0.0578 0.55 11.3727 9.0995
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.2574 0.0503 0.55 10.6753 8.6383
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.1893 0.0605 0.60 11.0125 8.7128
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.8148 0.0523 0.60 10.3088 8.5684
8063 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.6300 0.0052 0.04 11.6983 9.6700
D807 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.2560 0.0106 0.09 11.3117 10.0005
8064 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.1931 0.0201 0.18 11.4550 9.7178
8065 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.7513 0.0175 0.18 10.7071 9.1425
D808 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.8332 0.0248 0.23 11.1208 9.5340
D809 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.4193 0.0216 0.23 10.2761 9.3173
8066 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.5276 0.0572 0.55 11.3297 9.0920
8067 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.2574 0.0503 0.55 10.6753 8.6383
D810 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.1893 0.0605 0.60 10.9896 8.7064
D811 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.8148 0.0523 0.60 10.3088 8.5684
8062 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 21.3300 0.2300 1.09 22.8300 9.8800
D805 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 20.1900 0.2300 1.15 21.9840 9.7400
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 21.6800 0.2300 1.07 23.1900 9.8800
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 20.4330 0.2330 1.15 22.2390 9.7400
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 96.7750 4.3210 4.67 103.0550 34.1680
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 全球組合型平衡型 2026/03/31 20.9600 0.3300 1.60 21.8000 14.6200
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 31.29 1.49 5.00 33.10 10.24
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 17.16 0.82 5.02 18.15 7.54
元大全球5G關鍵科技ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 60.1500 0.3400 0.57 67.4300 19.9900
8060 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 31.04 1.48 5.01 32.84 9.99
8061 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 17.16 0.82 5.02 18.15 7.52
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 28.6400 0.1867 0.66 44.9927 25.8456
元大全球未來通訊ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 62.6300 1.0600 1.72 68.1600 16.0000
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 62.8000 2.7900 4.65 67.3800 17.3700
8046 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 2026/04/01 46.0500 2.2100 5.04 49.5800 9.0100
8047 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 2026/04/01 37.7300 1.8100 5.04 40.6300 8.6700
8044 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 2026/04/01 25.4000 0.7700 3.13 27.0200 8.7800
8045 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 2026/04/01 15.1700 0.4500 3.06 16.7500 8.2500
8048 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 2026/04/01 32.8800 1.8500 5.96 33.8400 8.1700
8049 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 2026/04/01 26.8400 1.5100 5.96 27.6200 7.9200
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 2026/03/31 16.0300 0.0100 0.06 21.2000 13.5100
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 32.9010 0.1789 0.55 49.5565 29.7663
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 30.4856 0.1634 0.54 48.1528 27.4436
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 32.9631 0.2203 0.67 48.0311 29.8528
元大全球人工智慧ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 79.2600 3.1400 4.13 89.4500 18.9000
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 32.0035 0.2186 0.69 52.3597 29.2259
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 26.4600 -0.2300 -0.86 31.4800 16.3300
元大道瓊白銀ER期貨基金 期貨型 2026/03/31 61.0900 3.5800 6.23 94.9200 13.1000
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 33.5049 0.2120 0.64 49.0811 30.3770
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 31.5819 0.0557 0.18 33.3571 28.4793
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 2026/03/31 17.3400 0.0400 0.23 18.4900 6.6900
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 2026/03/31 12.4300 0.0300 0.24 13.2500 6.1700
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 2026/03/31 17.3400 0.0400 0.23 18.4900 6.6900
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 2026/03/31 11.7530 0.0380 0.32 12.8180 6.1130
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 2026/03/31 13.1710 -0.0490 -0.37 13.9490 7.9300
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 51.7700 1.0500 2.07 59.2100 24.3900
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 期貨型 2026/03/31 19.6000 0.1800 0.93 85.4800 19.2700
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 期貨型 2026/03/31 32.1300 -0.1400 -0.43 32.3900 18.6700
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 期貨型 2026/03/31 97.4100 4.9400 5.34 133.6000 15.1200
元大美國政府7至10年期債券基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 36.3000 0.1030 0.28 45.5488 32.4586
元大標普美元ER指數期貨基金 期貨型 2026/03/31 20.6800 -0.1200 -0.58 22.7100 17.4400
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 期貨型 2026/03/31 21.6400 -0.2500 -1.14 26.3300 15.3500
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 期貨型 2026/03/31 15.3100 0.0900 0.59 22.1500 14.4300
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 27.4140 0.0048 0.02 54.4621 24.5829
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易) 債券型海外債券ETF反向型 2026/03/31 20.9565 -0.0604 -0.29 22.9483 12.0831
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易) 債券型海外債券ETF做多型 2026/03/31 7.1467 0.0295 0.41 37.8286 6.5928
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易) 期貨型 2026/03/31 13.7100 0.1900 1.41 202.4400 13.5200
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易) 期貨型 2026/03/31 5.3300 -0.1500 -2.74 22.4400 4.7000
5331 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.8100 0.0500 0.46 11.3700 6.8400
D804 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.6900 0.0570 0.54 11.4710 7.1110
元大歐洲50基金 跨國投資指數型 2026/03/31 40.6700 0.2100 0.52 45.1400 16.9800
元大日經225基金 跨國投資指數型 2026/04/01 69.7100 3.5100 5.30 75.7000 19.0200
元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 2026/04/01 12.0050 -0.0105 -0.09 12.0490 8.8990
元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 2026/04/01 12.5135 0.0011 0.01 12.5135 10.0002
元大標普500基金 跨國投資指數型 2026/03/31 65.7100 1.9400 3.04 69.1900 18.6000
元大標普500單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 跨國投資指數型 2026/03/31 104.5600 5.7500 5.82 120.9400 16.7600
元大標普500單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 跨國投資指數型 2026/03/31 4.6100 -0.1300 -2.74 22.3800 4.2900
元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 2026/03/31 16.4270 -0.0850 -0.51 18.8000 8.3330
元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 2026/03/31 17.5700 -0.1600 -0.90 20.2800 8.5300
元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.9510 -0.0880 -0.73 15.8450 7.3210
元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.7700 -0.1400 -1.08 15.8700 7.8200
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 15.8180 0.2470 1.59 17.2370 8.5110
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 16.9100 0.2000 1.20 18.4600 9.2200
5329 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/31 12.5690 0.0392 0.31 13.3979 9.5618
5330 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/31 6.4910 0.0202 0.31 11.2999 6.3248
D802 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/31 7.0550 0.0255 0.36 11.5795 7.0273
D803 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/31 7.9733 -0.0025 -0.03 12.1244 7.9381
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 期貨型 2026/03/31 27.5300 -0.4000 -1.43 27.9300 5.1300
8043 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.8600 0.5400 3.12 18.5600 7.0800
8069 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.0100 0.3200 2.99 11.4700 5.8700
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.1810 0.3080 3.12 10.9020 6.0270
元大滬深300單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 跨國投資指數型 2026/04/01 19.3000 0.4300 2.28 35.4600 8.0000
元大滬深300單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 跨國投資指數型 2026/04/01 7.0900 -0.1000 -1.39 25.5700 6.6400
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 期貨型 2026/03/31 49.1500 1.2800 2.67 56.6600 17.5400
元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 22.4600 -0.4500 -1.96 24.2500 8.3000
元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 24.3800 -0.5700 -2.28 26.3000 8.6200
元大台灣50單日正向2倍基金 (本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 20.9700 1.7300 8.99 24.4005 0.6623
元大台灣50單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 14.1400 -0.6600 -4.46 160.1600 13.4000
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 2026/03/31 13.2083 0.0006 0.00 13.2083 10.0001
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 2026/03/31 12.5940 0.0436 0.35 12.6450 9.8290
元大上證50基金 跨國投資指數型 2026/04/01 36.7800 0.7600 2.11 43.9100 16.2200
元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 137.3300 6.5600 5.02 147.1600 22.4900
元大富櫃50基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 33.0300 1.8700 6.00 34.0000 8.5500
元大黃金期貨基金 期貨型 2026/03/31 20.1000 0.6400 3.29 22.1000 6.1700
5324 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 2026/03/31 8.6580 0.3290 3.95 10.0920 3.0530
5326 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 2026/03/31 6.4470 -0.0130 -0.20 11.3330 4.8360
8035 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 18.7800 -0.4500 -2.34 22.1600 7.8500
8034 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/30 15.5700 -0.2100 -1.33 20.8800 6.3200
元大標智滬深300基金 跨國投資指數型 2026/04/01 23.4000 0.3100 1.34 27.4900 10.9700
5318 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 2026/03/31 22.9980 -0.1300 -0.56 25.7810 9.3510
8033 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.3400 -0.0900 -0.72 14.4900 6.9700
8031 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 26.0300 0.2900 1.13 26.2100 9.4700
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 38.0700 1.1300 3.06 42.5300 12.8200
元大台灣電子科技基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 168.6000 8.6000 5.38 179.6800 11.8100
元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 32.6400 0.8300 2.61 34.7000 6.4600
8023 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 2026/03/31 13.3100 0.1700 1.29 14.1300 5.6300
8024 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 2026/03/31 8.8600 0.1100 1.26 10.0900 4.6600
5313 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 2026/03/31 17.4900 0.3000 1.75 18.5800 6.2200
元大台灣中型100基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 108.7100 4.1200 3.94 114.1600 13.5800
5312 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 2026/03/31 18.6600 0.0400 0.21 20.5900 7.1000
8018 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 10.3300 -0.1700 -1.62 16.1500 5.7400
5320 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 17.7900 0.2700 1.54 19.0500 4.9200
5310 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 10.4900 0.1600 1.55 14.5200 4.2600
5309 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 2026/03/31 20.9100 0.3300 1.60 21.7500 9.9600
5355 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 96.6330 4.3140 4.67 102.9040 7.0180
元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 2026/04/01 75.4900 3.6300 5.05 81.2600 7.3100
5352 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 12.7482 0.0005 0.00 12.7482 10.0000
8007 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 136.33 8.11 6.33 138.38 4.05
8006 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 141.43 9.09 6.87 142.68 5.78
8005 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 85.17 4.68 5.81 89.71 5.21
8052 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 16.0577 0.0006 0.00 16.0577 10.0076
8004 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 2026/04/01 36.00 2.08 6.13 37.08 3.47
8003 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 165.32 10.41 6.72 170.60 9.23
元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 17.3122 0.0006 0.00 17.3122 10.0000
8002 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 90.19 5.43 6.41 94.25 6.61
8001 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 244.90 14.85 6.46 250.71 9.60
5332 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 330.64 20.46 6.60 341.10 9.54
元大納斯達克100增強成長精選ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。