| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金類型 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 | 漲/跌 ![]() |
漲跌幅 (%) ![]() |
歷史 最高 |
歷史 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 10.0000 | 0.0000 | 0.00 | 10.0000 | 10.0000 | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積數位型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.8700 | 0.1700 | 1.75 | 10.1200 | 9.6900 | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息數位型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.8400 | 0.1700 | 1.76 | 10.1600 | 9.6600 | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 10.0000 | 0.0000 | 0.00 | 10.0000 | 10.0000 | |
| 摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國主動式股票型 | 2026/03/31 | 13.6100 | 0.6400 | 4.93 | 15.9900 | 12.9700 | |
| ◎5444 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 10.2500 | 0.1800 | 1.79 | 10.5400 | 9.0400 |
| ◎5445 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.0700 | 0.1600 | 1.80 | 10.4200 | 8.6700 |
| ◎5480 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.0700 | 0.1600 | 1.80 | 10.4200 | 8.6700 |
| ◎D107 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 10.5900 | 0.2000 | 1.92 | 10.9200 | 9.1200 |
| ◎D108 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.4100 | 0.1700 | 1.84 | 10.4700 | 8.7500 |
| ◎D180 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.4100 | 0.1700 | 1.84 | 10.4700 | 8.7500 |
| ◎D109 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 10.1700 | 0.1900 | 1.90 | 10.6300 | 9.1300 |
| ◎D110 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.0200 | 0.1700 | 1.92 | 10.4800 | 8.7500 |
| ◎D181 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.0200 | 0.1700 | 1.92 | 10.4800 | 8.7500 |
| 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 11.5100 | 0.1000 | 0.88 | 11.9600 | 9.6200 | |
| 摩根龍揚基金-數位型 | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 15.0600 | -0.2900 | -1.89 | 16.1400 | 9.8200 | |
| 摩根絕對日本基金-數位型 | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 12.9200 | -0.1600 | -1.22 | 15.0400 | 8.9900 | |
| 摩根東方科技基金-數位型 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 16.0500 | -0.4900 | -2.96 | 18.1100 | 9.1300 | |
| 摩根大歐洲基金-數位型 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 14.9800 | 0.1600 | 1.08 | 16.2800 | 9.6200 | |
| 摩根新興35基金-數位型 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 14.9000 | -0.1000 | -0.67 | 16.7300 | 9.5100 | |
| 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 17.4100 | 0.4500 | 2.65 | 19.1600 | 9.9500 | |
| 摩根台灣金磚基金-數位型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 29.69 | 1.57 | 5.58 | 30.08 | 9.69 | |
| 摩根新興科技基金-數位型 | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | 35.82 | 2.03 | 6.01 | 36.55 | 9.69 | |
| 摩根亞洲基金-數位型 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 14.2300 | -0.3500 | -2.40 | 16.3600 | 9.3400 | |
| 摩根中國A股基金-數位型(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 10.6800 | -0.1500 | -1.39 | 11.3900 | 6.4500 | |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 12.0900 | 0.3200 | 2.72 | 13.5300 | 6.3900 | |
| 摩根總收益組合基金-累積型(美元) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 11.0074 | 0.0118 | 0.11 | 11.2327 | 9.2524 | |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 40.40 | 10.00 | |
| 摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 全球組合型平衡型 | 2026/03/31 | 13.9448 | 0.0766 | 0.55 | 14.5858 | 8.7073 | |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 8.7307 | -0.0153 | -0.17 | 11.8892 | 6.8857 | |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 12.4700 | 0.1000 | 0.81 | 13.0200 | 7.3500 | |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 20.2400 | 0.1800 | 0.90 | 21.0500 | 8.7700 | |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 12.4100 | 0.1100 | 0.89 | 13.2000 | 7.7500 | |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 12.2900 | 0.1000 | 0.82 | 13.0700 | 7.9700 | |
| 摩根中國A股基金-累積型(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 15.3700 | -0.2100 | -1.35 | 24.3800 | 7.8000 | |
| ◎5441 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 15.3096 | -0.0380 | -0.25 | 16.2598 | 9.3493 |
| ◎5442 | 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 9.9902 | -0.0247 | -0.25 | 13.2073 | 7.9238 |
| ◎D105 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 17.7189 | -0.0420 | -0.24 | 20.3559 | 9.3979 |
| ◎D106 | 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 11.0630 | -0.0261 | -0.24 | 15.3333 | 8.9586 |
| 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 15.1064 | 0.0225 | 0.15 | 15.9312 | 7.8651 | |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 9.6487 | 0.0143 | 0.15 | 10.2089 | 6.6307 | |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 10.0944 | 0.0232 | 0.23 | 10.8118 | 6.7536 | |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 10.2737 | 0.0174 | 0.17 | 10.9847 | 7.0503 | |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 5.5941 | 0.0045 | 0.08 | 10.6421 | 5.5740 | |
| ◎D102 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 11.3800 | -0.1200 | -1.04 | 12.9500 | 6.6800 |
| ◎5438 | 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 全球組合型平衡型 | 2026/03/31 | 13.9336 | 0.0607 | 0.44 | 14.5085 | 9.5663 |
| ◎5439 | 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 全球組合型平衡型 | 2026/03/31 | 8.0305 | 0.0351 | 0.44 | 10.7316 | 7.4831 |
| ◎D103 | 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 全球組合型平衡型 | 2026/03/31 | 9.5165 | 0.0523 | 0.55 | 10.8270 | 8.1232 |
| ◎D104 | 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 全球組合型平衡型 | 2026/03/31 | 9.6767 | 0.0463 | 0.48 | 11.1962 | 8.6078 |
| ◎5435 | 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 18.8800 | -0.2000 | -1.05 | 20.9600 | 7.9400 |
| ◎5436 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 11.9100 | -0.1300 | -1.08 | 13.2800 | 6.3500 |
| ◎D101 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 11.1900 | -0.1100 | -0.97 | 12.7600 | 6.2700 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 5.1067 | 0.0062 | 0.12 | 10.3430 | 4.9694 | |
| ◎5437 | 摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 20.3000 | -0.2900 | -1.41 | 28.5700 | 8.9300 |
| 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 7.9147 | -0.0024 | -0.03 | 11.0212 | 7.7687 | |
| 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 10.8250 | -0.0518 | -0.48 | 11.8942 | 7.8529 | |
| •5443 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 10.0765 | -0.0028 | -0.03 | 13.2170 | 8.9707 |
| ◎5432 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 4.3225 | -0.0012 | -0.03 | 10.9934 | 4.3185 |
| •5440 | 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 11.7750 | -0.0037 | -0.03 | 11.9977 | 9.6167 |
| •5429 | 摩根新金磚五國基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 13.5500 | 0.1900 | 1.42 | 15.0500 | 7.0900 |
| ◎5428 | 摩根台灣金磚基金-累積型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 91.35 | 4.84 | 5.59 | 92.57 | 8.95 |
| ◎5427 | 摩根中國亮點基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 14.4800 | -0.1000 | -0.69 | 23.3800 | 6.5700 |
| ◎5425 | 摩根金龍收成基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 34.1200 | -0.6600 | -1.90 | 43.6900 | 8.8700 |
| •5423 | 摩根東方內需機會基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 26.4000 | -0.6600 | -2.44 | 30.3700 | 5.3400 |
| ◎5422 | 摩根新絲路基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 11.9800 | -0.1200 | -0.99 | 13.4800 | 4.0000 |
| ◎5419 | 摩根新興35基金-累積型 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 20.2700 | -0.1500 | -0.73 | 22.7900 | 5.6400 |
| ◎5418 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 21.3700 | -0.2700 | -1.25 | 24.9200 | 5.3500 |
| ◎5416 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 17.6847 | -0.0847 | -0.48 | 18.8064 | 8.6746 |
| ◎5415 | 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 26.3400 | 0.6800 | 2.65 | 29.0300 | 7.2500 |
| ◎5414 | 摩根全球平衡基金 | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 17.2194 | 0.0051 | 0.03 | 18.6244 | 9.1593 |
| ◎5411 | 摩根平衡基金 | 股票債券平衡型價值型股票型 | 2026/04/01 | 83.4600 | 3.3900 | 4.23 | 84.0400 | 8.2000 |
| ◎5403 | 摩根中小基金 | 國內股票開放型中小型 | 2026/04/01 | 108.25 | 5.63 | 5.49 | 110.46 | 8.10 |
| ◎5409 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 30.3000 | 0.3300 | 1.10 | 32.9600 | 6.5100 |
| ◎5408 | 摩根東方科技基金-累積型 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 62.5200 | -1.9400 | -3.01 | 74.8600 | 9.3000 |
| ◎5407 | 摩根龍揚基金-累積型 | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 51.0600 | -0.9700 | -1.86 | 65.4100 | 8.9400 |
| •5452 | 摩根第一貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 15.8907 | 0.0006 | 0.00 | 15.8907 | 10.0040 |
| ◎5406 | 摩根亞洲基金-一般型 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 84.5700 | -2.1100 | -2.43 | 97.3000 | 9.7700 |
| ◎5402 | 摩根新興科技基金-一般型 | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | 314.39 | 17.83 | 6.01 | 320.84 | 7.53 |
| ◎5405 | 摩根新興日本基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 40.1500 | -0.4300 | -1.06 | 45.2200 | 9.3700 |
| ◎5401 | 摩根台灣增長基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 134.80 | 5.51 | 4.26 | 144.05 | 9.89 |
| 摩根台灣鑫收益主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內主動式股票型 | 2026/03/31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |