列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
 淨值表
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金類型 再點一下排序為:由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為:由大到小排序
淨值 漲/跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
歷史
最高
歷史
最低
玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 19.9458 0.0854 0.43 20.0003 19.7225
PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 2026/03/31 17.9300 0.4200 2.40 19.1400 14.9900
PGIM保德信中小型股基金-TISA類型 國內股票開放型中小型 2026/04/01 22.79 1.46 6.84 23.11 9.86
PGIM保德信高成長基金-TISA類型 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 19.52 1.17 6.38 19.84 9.84
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 15.4700 0.8200 5.60 16.4500 7.6100
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.6800 0.4400 3.91 12.9400 9.1900
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.5700 0.4600 4.14 13.0100 9.4300
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.0300 0.0000 0.00 12.8300 9.6600
5135 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.6984 0.0448 0.33 14.6901 9.8485
5136 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.8369 0.0387 0.33 12.7350 9.7038
5180 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.6980 0.0448 0.33 14.6897 9.8484
5181 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.8355 0.0387 0.33 12.7334 9.7031
E803 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.4771 0.0680 0.51 14.7200 9.6276
E804 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.3890 0.0574 0.51 12.4863 9.3190
E880 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.4770 0.0679 0.51 14.7199 9.6276
E881 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.3890 0.0574 0.51 12.4863 9.3189
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 12.9718 0.0387 0.30 14.0568 9.6801
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.0662 0.0330 0.30 12.0359 9.5179
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 14.3051 0.2197 1.56 15.4264 9.6989
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.0908 0.1703 1.56 12.0252 9.3149
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.5800 0.1800 1.58 13.2100 8.1300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.5800 0.1800 1.58 13.2100 8.1300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.3600 0.1800 1.77 12.3300 7.1700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.3600 0.1900 1.87 12.3200 7.1700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.2700 0.1800 1.62 13.8400 8.2700
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 6.1700 -0.1000 -1.59 10.1400 4.1100
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 15.11 0.77 5.37 15.73 7.50
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 28.33 1.75 6.58 28.79 6.71
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 2026/04/01 17.9400 0.7200 4.18 18.1400 7.9800
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型其他 2026/03/31 14.5665 0.2485 1.74 15.4451 8.5918
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.3766 -0.0095 -0.10 9.9788 7.6839
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.9751 -0.0080 -0.10 9.9788 7.4051
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.1985 0.0006 0.01 9.9751 7.1295
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.7773 0.0005 0.01 9.9751 6.8629
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.7350 -0.0022 -0.03 10.0018 7.3724
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 6.4913 -0.0016 -0.02 10.0018 6.4673
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.6401 0.1077 1.02 10.6472 7.5528
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.6097 0.0770 1.02 10.0654 7.0117
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 6.7500 -0.1300 -1.89 10.0000 4.4800
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 6.1600 -0.1200 -1.91 10.1700 4.3600
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.0519 0.0516 0.47 11.2402 8.9076
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.0518 0.0516 0.47 11.2401 8.9076
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.9336 0.0370 0.47 10.1132 7.8094
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.9336 0.0370 0.47 10.1132 7.8094
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.6325 0.0606 0.57 10.8697 8.3910
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.6320 0.0606 0.57 10.8692 8.3909
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.6306 0.0435 0.57 10.1266 7.5735
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.6306 0.0436 0.57 10.1266 7.5735
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.1841 0.0659 0.65 10.4894 8.6189
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.1728 0.0464 0.65 10.1641 7.1101
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.9863 0.0148 0.15 10.2399 8.4657
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.6192 0.0114 0.15 10.1632 7.3585
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.5234 0.0257 0.24 10.9523 8.5490
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.0432 0.0197 0.25 10.5328 7.7117
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.0041 0.0317 0.32 11.1701 8.6276
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/30 9.7070 0.0587 0.61 11.1118 9.6483
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/30 6.0450 0.0365 0.61 10.7373 6.0085
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/30 10.4129 0.0349 0.34 11.5052 9.9380
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/30 6.4874 0.0217 0.34 10.6601 6.4657
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2019/11/08 10.0000 0.0000 0.00 10.5086 10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 7.4546 -0.0058 -0.08 10.1890 7.0063
PGIM保德信全球中小基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2019/11/08 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
PGIM保德信大中華基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2020/06/15 11.8500 -0.1600 -1.33 12.1100 8.1100
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 13.4500 -0.3300 -2.39 19.7300 8.2200
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 2026/03/31 17.1306 0.3278 1.95 18.5413 8.4095
5134 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 2026/03/31 18.0613 0.3079 1.73 19.1545 8.4290
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 10.8300 -0.3000 -2.70 17.5700 7.0500
PGIM保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 10.3800 -0.2700 -2.54 18.1100 6.3200
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 12.6206 0.0897 0.72 13.3440 8.6152
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 9.4601 0.0673 0.72 10.0212 7.4689
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 13.5564 0.1191 0.89 14.5653 9.2577
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 10.1559 0.0892 0.89 10.9321 7.8272
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 13.3879 -0.0376 -0.28 15.3500 9.0101
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.8014 -0.0304 -0.28 13.3658 8.6315
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 9.2829 -0.0063 -0.07 12.8284 7.6454
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 10.0154 -0.0276 -0.27 13.1200 8.5557
E802 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 11.1300 -0.2200 -1.94 20.6800 7.5200
E801 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 10.5900 -0.1900 -1.76 21.0100 7.0500
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 15.1800 0.6100 4.19 17.0700 7.8100
5132 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 10.4000 -0.3000 -2.80 17.6000 6.4200
5133 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 12.4507 -0.0234 -0.19 12.6292 9.5663
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 2026/03/31 6.1464 -0.0115 -0.19 10.0096 5.9737
5129 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 12.9200 -0.2600 -1.97 22.6100 7.0100
5127 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 11.2200 0.3400 3.13 11.6900 3.6400
5125 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 34.9700 0.6100 1.78 37.6800 5.7700
5124 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 23.4300 0.0300 0.13 24.0500 4.9500
5123 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 16.6600 0.0000 0.00 16.6600 3.9600
5121 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 2026/03/31 16.3100 0.1800 1.12 18.0000 5.9600
5111 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 46.1900 0.8400 1.85 49.5500 9.8600
5112 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 52.1600 1.9600 3.90 57.8200 9.6200
5109 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 2026/04/01 82.3000 3.2800 4.15 83.2100 7.9500
5107 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 21.95 1.11 5.33 22.86 3.30
5106 PGIM保德信中小型股基金-A類型 國內股票開放型中小型 2026/04/01 243.48 15.66 6.87 246.93 9.83
5114 PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 40.8100 -1.0100 -2.42 56.6000 9.0400
5105 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 149.79 9.97 7.13 152.35 8.29
5152 PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 2026/04/01 16.3963 0.0005 0.00 16.3963 10.0000
5103 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 2026/04/01 138.92 8.23 6.30 141.06 7.18
PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 16.7991 0.0007 0.00 16.7991 10.0000
5113 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 37.7400 -0.6800 -1.77 42.4000 6.3800
5102 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 189.90 11.77 6.61 193.00 8.27
5101 PGIM保德信高成長基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 433.49 26.08 6.40 440.47 7.88

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。