| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金類型 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 | 漲/跌 ![]() |
漲跌幅 (%) ![]() |
歷史 最高 |
歷史 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌NASDAQ 100科技ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 14.6900 | 0.6500 | 4.63 | 15.2100 | 14.0400 | |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金TISA類型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 9.7900 | 0.0000 | 0.00 | 10.1300 | 9.7900 | |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 21.9800 | 0.9400 | 4.47 | 24.1000 | 14.5500 | |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 10.1488 | 0.0471 | 0.47 | 10.2312 | 8.9390 | |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 9.4703 | 0.0439 | 0.47 | 10.0225 | 8.7690 | |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 10.3815 | 0.0533 | 0.52 | 10.5537 | 9.7848 | |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 9.6928 | 0.0498 | 0.52 | 10.0000 | 9.6430 | |
| 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 10.1200 | 0.2100 | 2.12 | 10.9400 | 9.0400 | |
| 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.4500 | 0.2000 | 2.16 | 10.4700 | 8.8300 | |
| 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 10.1000 | 0.2200 | 2.23 | 11.1800 | 8.7400 | |
| 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.3900 | 0.2000 | 2.18 | 10.6600 | 8.5500 | |
| 華南永昌未來科技基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 18.89 | 0.92 | 5.12 | 20.04 | 7.20 | |
| 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.1238 | 0.0576 | 0.52 | 11.3747 | 9.6489 | |
| 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 10.6913 | 0.0608 | 0.57 | 11.0996 | 9.1621 | |
| 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 9.7718 | 0.0506 | 0.52 | 10.6329 | 9.0231 | |
| 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 9.3995 | 0.0534 | 0.57 | 10.2973 | 9.0629 | |
| ◎6914 | 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 17.1200 | 0.2900 | 1.72 | 21.1700 | 9.8300 |
| ◎6915 | 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 12.7400 | 0.2200 | 1.76 | 18.2900 | 9.8300 |
| 華南永昌低波動多重資產基金 | 多重資產型 | 2026/03/31 | 12.4500 | 0.3800 | 3.15 | 13.7400 | 9.0500 | |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 20.5000 | 0.4500 | 2.24 | 21.8800 | 9.1900 | |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 19.6500 | 0.4400 | 2.29 | 21.4200 | 9.2500 | |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 14.8700 | 0.3200 | 2.20 | 16.1600 | 8.5300 | |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 14.0600 | 0.3200 | 2.33 | 15.4500 | 8.4900 | |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 33.4600 | 0.7800 | 2.39 | 35.6700 | 9.3100 | |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 34.6700 | 0.8200 | 2.42 | 37.6400 | 9.2200 | |
| 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 10.0700 | -0.1900 | -1.85 | 15.5100 | 6.3000 | |
| 華南永昌中國A股基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 9.9200 | -0.1700 | -1.68 | 16.0600 | 6.2800 | |
| ◎6911 | 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 20.7000 | 0.2200 | 1.07 | 22.2100 | 9.9500 |
| ◎6912 | 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 11.0400 | 0.1200 | 1.10 | 12.2800 | 8.9600 |
| ◎D901 | 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 20.1900 | 0.2300 | 1.15 | 22.5600 | 9.4500 |
| ◎D902 | 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 10.6800 | 0.1200 | 1.14 | 13.3800 | 8.9400 |
| •6910 | 華南永昌中國A股基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 14.7300 | -0.2500 | -1.67 | 21.1100 | 9.3200 |
| ◎6904 | 華南永昌全球精品基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 21.1900 | 0.4700 | 2.27 | 24.1400 | 5.2900 |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 12.6792 | 0.0005 | 0.00 | 12.6792 | 10.0049 | |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 17.2732 | 0.0007 | 0.00 | 17.2732 | 10.0000 | |
| ◎6901 | 華南永昌永昌基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 79.37 | 3.92 | 5.20 | 84.42 | 4.38 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |