列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
 基金總表
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金名稱 再點一下排序為:由大到小排序 投信
公司 再點一下排序為:由大到小排序
經理人 再點一下排序為:由大到小排序 成立日 再點一下排序為:由大到小排序 基金
規模(億) 再點一下排序為:由大到小排序
淨值
日期 再點一下排序為:由大到小排序
淨值
6602 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) 台新投信 劉宇衡 2005/06/10 11.03 2026/04/01 96.3953
6624 台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) 台新投信 劉宇衡 2021/05/11 0.94 2026/04/01 78.8300
6684 台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) 台新投信 劉宇衡 2021/05/11 0.14 2026/04/01 96.4315
6685 台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) 台新投信 劉宇衡 2021/05/11 0.09 2026/04/01 81.9937
5604 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 黃嘉閔 2002/08/20 6.33 2026/04/01 107.3600
6104 兆豐萬全基金-A類型 兆豐投信 王仲良 1990/05/30 5.09 2026/04/01 61.9200
兆豐萬全基金-R類型 兆豐投信 王仲良 2023/07/03 0.03 2026/04/01 16.3100
6802 第一金中概平衡基金 第一金投信 鄭國華 2004/03/05 6.34 2026/04/01 103.7300
野村平衡基金-TISA類型(台幣) 野村投信 朱映蓉 2025/09/08 0.01 2026/04/01 14.1300
5001 野村平衡基金-累積型(台幣) 野村投信 朱映蓉 2000/02/22 28.03 2026/04/01 105.3000
野村鴻利基金 野村投信 姚郁如 1989/12/23 36.59 2026/04/01 118.1100
7308 復華人生目標基金 復華投信 郭家宏 2003/03/03 118.75 2026/04/01 113.4749
復華神盾基金 復華投信 趙建彰 2004/04/20 49.54 2026/04/01 79.8356
復華傳家二號基金 復華投信 郭家宏 2000/09/06 171.46 2026/04/01 102.6309
復華傳家基金 復華投信 趙建彰 1999/08/10 63.14 2026/04/01 68.2277
5505 匯豐安富基金 匯豐投信 張雅雯 1989/12/20 14.07 2026/04/01 72.4400
5809 群益安家基金 群益投信 李蕙君 2004/11/19 4.89 2026/04/01 61.4549
5806 群益真善美基金 群益投信 陳威哲 1999/11/19 10.55 2026/04/01 39.4266
聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 林建良 2003/06/10 2.42 2026/04/01 79.6075
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 林建良 2024/09/20 0.14 2026/04/01 17.8237
7012 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 劉家宏 2000/11/16 63.70 2026/04/01 54.2800
7034 瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 劉家宏 2023/01/09 5.89 2026/04/01 13.4500

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。