| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 群益葛萊美基金 | 基金代碼 | ◎5814 |
| 基金公司 | 群益投信 | ||
| 成立日期 | 2006/05/25 | 基金經理人 | 許育誌 |
| 基金規模 | 23.60億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 46.74億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 1,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 0~1% |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險收益等級![]() | RR4 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 48749899 | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 1.本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、政府債券、公司債(包含次順位公司債)、可轉換公司債、承銷中可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2.本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%);且其投資於符合年稅後純益較上年度成長且為正值或連續二季稅後純益成長或當季稅後純益較上季成長20%以上之上市或上櫃公司股票,其投資總額不得低於本基金投資股票總額之百分之三十(30%)(含)。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券),好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,台証期貨股份有限公司(98年併入凱基期貨),華南期貨股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 86.36 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 20.19 | 0.15 | 20.19 | 43.53 | 70.44 | 61.78 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 許育誌 | 2025/12/01至今 | 4 | 30.41 | 20.08 | ◎5801 群益店頭市場基金 ◎5814 群益葛萊美基金 ◎5893 群益店頭市場基金N類型 |
| 陳朝政 | 2025/08/01至2025/11/30 | 3 | 24.57 | 17.35 | ◎5804 群益長安基金 ◎5802 群益創新科技基金 ◎5894 群益創新科技基金N類型 群益台灣科技創新主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 柯鴻旼 | 2024/12/01至2025/07/31 | 7 | 1.2 | 5.75 | 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 施羅德台灣樂活中小基金-TISA類型 |
| 李蕙君 | 2023/08/01至2024/11/30 | 15 | 9.44 | 29.85 | ◎5807 群益平衡王基金 ◎5809 群益安家基金 |
| 莊慧君 | 2021/09/06至2023/07/31 | 22 | 8.87 | -2.12 | N/A |
| 楊遠瀚 | 2021/04/07至2021/09/05 | 5 | 7.2 | 4.64 | N/A |
| 祝宇正 | 2020/09/01至2021/04/06 | 7 | 38.48 | 32.95 | N/A |
| 黃俊斌 | 2020/08/03至2020/08/31 | 0 | 0.75 | -0.58 | N/A |
| 吳胤良 | 2020/04/01至2020/08/02 | 4 | 43.18 | 30.46 | N/A |
| 蔡彥正 | 2013/02/01至2020/03/31 | 85 | 58.87 | 23.67 | N/A |
| 鍾景星 | 2012/11/07至2013/01/31 | 2 | 3.02 | 8.48 | N/A |
| 蔡志仁 | 2009/10/01至2012/11/06 | 37 | 18.9 | -3.63 | N/A |
| 謝志英 | 2009/04/13至2009/09/30 | 5 | 49.22 | 29.87 | N/A |
| 吳文同 | 2008/11/24至2009/04/12 | 5 | 27.75 | 38.62 | N/A |
| 蔡昀達 | 2006/09/01至2008/11/23 | 26 | -44.28 | -36.91 | N/A |
| 吳文同 | 2006/07/01至2006/08/31 | 1 | 1.01 | -1.38 | N/A |
| 蔡昀達 | 2006/05/25至2006/06/30 | 1 | -1.4 | -2.29 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |