| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 富邦長紅基金 | 基金代碼 | ◎7102 |
| 基金公司 | 富邦投信 | ||
| 成立日期 | 1995/02/27 | 基金經理人 | 張珈維 |
| 基金規模 | 36.06億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 5.39億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 1.5000 | ?買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險收益等級![]() | RR4 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 92010477 | 配息頻率 | 年配 |
| 備註 | |||
| 投資標的 | 本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證及公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債及無擔保公司債)、政府公債、金融債券(包括次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券及其他經金管會核准投資之金融工具。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,安睿宏觀投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,有限責任竹南信用合作社(100年併入玉山銀行),板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,富邦人壽,富邦期貨股份有限公司,華南期貨股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 368.36 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 26.53 | 6.18 | 26.53 | 60.65 | 129.08 | 118.17 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 張珈維 | 2023/05/10至今 | 35 | 223.12 | 110.93 | 富邦基金 ◎7102 富邦長紅基金 |
| 劉峻廷 | 2023/03/03至2023/05/09 | 2 | 3.74 | 0.83 | N/A |
| 楊耀華 | 2022/03/23至2023/03/02 | 12 | -18.27 | -11.17 | N/A |
| 賴威宇 | 2022/01/28至2022/03/22 | 2 | 1.36 | -0.65 | N/A |
| 陳富立 | 2018/09/25至2022/01/27 | 40 | 116.82 | 61.08 | N/A |
| 廖浩君 | 2015/08/14至2018/09/24 | 37 | 35.09 | 32.01 | N/A |
| 黃銘煌 | 2014/06/12至2015/08/13 | 14 | -11.68 | -9.95 | N/A |
| 傅旭正 | 2014/04/22至2014/06/11 | 2 | 1.34 | 3.11 | N/A |
| 林意萍 | 2008/04/29至2014/04/21 | 72 | 12.17 | -1.41 | N/A |
| 鐘心怡 | 2008/03/27至2008/04/28 | 1 | 5.13 | 3.55 | N/A |
| 林瑋馨 | 2008/03/22至2008/03/26 | 0 | 0.28 | 2.85 | N/A |
| 黃國彰 | 2007/01/01至2008/03/21 | 14 | 9.19 | 8.96 | N/A |
| 高崇文 | 2005/03/23至2006/12/31 | 21 | 83.65 | 29.99 | N/A |
| 黃琬婷 | 2002/09/02至2005/03/22 | 30 | 13.33 | 26.31 | N/A |
| 朱淑芬 | 2002/08/31至2002/09/01 | 1 | 0 | 0 | N/A |
| 吳英鎮 | 2001/02/12至2002/08/30 | 18 | -14.49 | -18.51 | N/A |
| 曾凱逸 | 1999/03/01至2001/02/11 | 23 | 23.32 | -7.96 | N/A |
| 黃壽山 | 1997/05/01至1999/03/01 | 22 | -19.35 | -25.61 | N/A |
| 陳政宏 | 1997/01/01至1997/05/01 | 4 | 59.83 | 22.38 | N/A |
| 陳世宗 | 1995/06/01至1997/01/01 | 19 | 35.91 | 22.19 | N/A |
| 蔡明興 | 1995/02/01至1995/06/01 | 4 | 1.6 | -10.55 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |