| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 摩根亞洲基金-一般型 | 基金代碼 | ◎5406 |
| 基金公司 | 摩根投信 | ||
| 成立日期 | 1995/10/18 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
| 基金規模 | 52.79億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 10.17億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 |
| 最高管理年費(%) | 1.7500 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 投資區域 | 台灣,韓國,香港,印尼,泰國,澳洲,新加坡 | 風險收益等級![]() | RR5 |
| 主要投資區域 | 亞洲不含日本 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 92023780A | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於外國有價證券及中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、認購 ( 售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 ( 含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債 )、金融債券 ( 含次順位金融債券 )、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、證券投資信託基金受益憑證 ( 含指數股票型基金 ETF、反向型ETF 及槓桿型 ETF)。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,美商花旗銀行台北分行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 84.5700 (2026/03/31) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 0.94 | -13.08 | 0.94 | 7.17 | 23.1 | 33.69 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 吳昱聰 | 2025/11/17至今 | 5 | 2.51 | 15.79 | 摩根東方內需機會基金 ◎5425 摩根金龍收成基金 ◎5427 摩根中國亮點基金 摩根亞洲基金-數位型 摩根龍揚基金-數位型 ◎5406 摩根亞洲基金-一般型 ◎5407 摩根龍揚基金-累積型 |
| 魏伯宇 | 2017/07/17至2025/11/16 | 100 | 59.08 | 162.33 | 摩根新金磚五國基金 ◎5437 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根新興35基金-數位型 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) ◎5419 摩根新興35基金-累積型 |
| 戴慕浩 | 2015/10/13至2017/07/16 | 21 | 27.17 | 21.81 | N/A |
| 李懿欣 | 2014/07/25至2015/10/12 | 15 | -1.62 | -10.01 | N/A |
| 顏榮宏 | 2014/03/31至2014/07/24 | 4 | 7.61 | 8.58 | N/A |
| 王永寧 | 2013/11/12至2014/03/30 | 4 | 1.85 | 7.24 | N/A |
| 顏榮宏 | 2013/07/25至2013/11/11 | 4 | 2.35 | -0.17 | N/A |
| 張正鼎 | 2013/05/08至2013/07/24 | 2 | -5.33 | 0.41 | N/A |
| 魏如宏 | 2012/11/21至2013/01/31 | 2 | 12.23 | 9.86 | N/A |
| 何銘銓 | 2012/08/29至2012/11/20 | 3 | 2.31 | -2.94 | N/A |
| 李忠翰 | 2011/05/30至2012/08/28 | 15 | -15.83 | -16.44 | ◎5882 群益華夏盛世基金N類型(台幣) ◎C483 群益華夏盛世基金N類型(美元) ◎C484 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) ◎5816 群益新興金鑽基金(台幣) ◎5820 群益華夏盛世基金(台幣) ◎5827 群益大中華雙力優勢基金(台幣) ◎C409 群益華夏盛世基金(美元) ◎C410 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) ◎C419 群益新興金鑽基金(美元) |
| 趙心盈 | 2007/02/15至2011/05/29 | 51 | 14.97 | 12.81 | N/A |
| 姚郁如 | 2006/06/01至2007/02/14 | 8 | 18.56 | 14.06 | ◎5003 野村成長基金 野村鴻利基金 |
| 魏如宏 | 2003/03/01至2006/05/31 | 38 | 100.48 | 54.47 | N/A |
| 楊逸楓 | 1996/12/02至2003/02/28 | 74 | 19.22 | -36.52 | N/A |
| 唐雲益 | 1995/10/01至1996/12/01 | 14 | 22.5 | 35.62 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |