| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 第一金亞洲科技基金 | 基金代碼 | 6810 |
| 基金公司 | 第一金投信 | ||
| 成立日期 | 2000/06/30 | 基金經理人 | 黃筱雲 |
| 基金規模 | 10.23億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 29.00億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.7500 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 投資區域 | 台灣,日本,韓國,香港,新加坡 | 風險報酬等級(本行) | RR5 |
| 主要投資區域 | 亞洲 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 17612378 | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國及日本、韓國、香港、中國大陸、新加坡證券交易市場上市股票、債券及中華民國上櫃股票。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 57.7400 (2026/03/31) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 10.91 | -15.16 | 10.91 | 30.37 | 68.44 | 69.38 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 黃筱雲 | 2014/04/03至今 | 144 | 300.97 | 256.22 | ◎1604 第一金店頭市場基金 ◎1605 第一金小型精選基金A類型(台幣) 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金量化日本基金(台幣) 第一金量化日本基金(日圓) 第一金小型精選基金TISA類型(台幣) 第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣) ◎1612 第一金亞洲科技基金 ◎1619 第一金全球大趨勢基金(台幣) |
| 黃時彥 | 2013/12/09至2014/04/02 | 4 | 4.88 | 6.43 | N/A |
| 吳裕良 | 2013/01/01至2013/12/08 | 11 | 10.55 | 8.68 | N/A |
| 楊長富 | 2009/10/01至2012/12/31 | 38 | -4.39 | 2.53 | N/A |
| 趙迦驊 | 2008/09/01至2009/09/30 | 12 | -0.84 | 6.57 | N/A |
| 陳國清 | 2008/04/01至2008/08/31 | 4 | -14.66 | -17.81 | N/A |
| 鄭思佳 | 2007/07/17至2008/03/31 | 8 | -23.59 | -8.97 | N/A |
| 陳美智 | 2006/03/25至2007/07/16 | 16 | 49.93 | 47.69 | N/A |
| 楊勵修 | 2004/02/02至2006/03/24 | 25 | 73.58 | 0.02 | N/A |
| 林壯松 | 2003/12/11至2004/02/01 | 2 | 3.76 | 8.66 | N/A |
| 黃巧文 | 2000/06/30至2003/12/10 | 42 | -26.3 | -29.78 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |