列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
 淨值表
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金類型 再點一下排序為:由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為:由大到小排序
淨值 漲/跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
歷史
最高
歷史
最低
安聯台灣主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 10.4800 0.4400 4.38 11.0400 9.6300
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 10.1000 0.0800 0.80 10.7900 9.9200
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 11.4800 0.4000 3.61 12.0000 9.8800
安聯四季成長組合基金-TISA類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 12.2800 0.1300 1.07 12.9000 10.0100
安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內主動式股票型 2026/04/01 12.50 0.47 3.91 12.98 9.93
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 12.4400 0.4400 3.67 13.2600 10.0100
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 12.5400 0.4300 3.55 13.1100 9.4900
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.1800 0.3900 3.61 11.7800 9.2000
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.1800 0.3900 3.61 11.7800 9.2000
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 11.9700 0.4200 3.64 12.7600 9.0500
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.6800 0.3700 3.59 11.4700 8.7700
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.6800 0.3700 3.59 11.4700 8.7700
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 12.0000 0.4100 3.54 12.8000 9.0800
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.7200 0.3700 3.57 11.5100 8.8000
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.7200 0.3700 3.57 11.5100 8.8000
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 12.5300 0.4400 3.64 13.3600 9.1800
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.2000 0.3900 3.61 12.0300 8.9000
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.2100 0.4000 3.70 12.0300 8.9000
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 13.7300 0.3100 2.31 15.2300 8.9800
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 11.3900 0.0800 0.71 11.9700 10.0000
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.2936 0.0171 0.17 10.4957 8.8400
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 13.9400 0.1100 0.80 14.4400 9.0000
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.8100 0.2500 1.99 13.4100 7.8700
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 15.1800 0.1600 1.07 15.9600 8.7800
8521 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 11.9300 0.2800 2.40 12.5000 8.4900
7534 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 10.5200 0.2400 2.33 10.9500 8.2400
安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 7.4300 -0.0800 -1.07 10.9900 4.7400
2542 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 11.5920 0.0030 0.03 11.9252 8.2081
2543 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 8.3243 0.0022 0.03 10.0494 7.3824
7543 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 8.3242 0.0022 0.03 10.0494 7.3824
2544 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.3787 0.0061 0.07 10.3919 7.6346
2545 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 6.9307 0.0045 0.07 10.2510 6.6099
7545 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 6.9288 0.0045 0.07 10.2510 6.6081
6030 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.2683 0.0040 0.04 10.7762 8.0424
6031 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 6.9772 0.0027 0.04 10.3066 6.7324
8531 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 6.9747 0.0027 0.04 10.3127 6.7298
6028 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.8790 0.0083 0.08 11.3642 7.8319
6029 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 7.8146 0.0060 0.08 10.2536 6.9416
8529 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 7.8142 0.0059 0.08 10.2532 6.9413
2538 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 11.6900 0.0200 0.17 11.9600 9.4400
2539 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.0200 0.0200 0.22 10.3800 8.3000
7539 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.0100 0.0100 0.11 10.3800 8.3000
2540 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 9.7900 0.0300 0.31 11.3300 8.8200
2541 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.7400 0.0200 0.26 10.8300 7.6000
7541 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.7400 0.0200 0.26 10.8300 7.6000
6025 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 10.6300 0.0200 0.19 11.6900 9.3700
6026 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.6200 0.0100 0.13 10.9100 7.5200
8526 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.6000 0.0100 0.13 10.9000 7.5000
6023 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 10.9700 0.0300 0.27 11.4600 9.1200
6024 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.7300 0.0200 0.26 10.9300 7.6000
8524 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.7200 0.0100 0.13 10.9200 7.6000
6021 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 14.5400 0.3300 2.32 15.2400 7.8300
6022 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 8.2200 0.1900 2.37 11.7200 7.7600
8522 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 8.2600 0.1900 2.35 11.7600 7.7800
8533 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 8.2863 0.0170 0.21 10.0523 7.8007
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 71.25 4.56 6.84 74.45 8.02
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.3881 0.0498 0.44 12.4116 8.9133
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.7048 0.0180 0.17 10.9108 8.8065
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 20.0600 0.2100 1.06 21.0800 8.1800
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 16.8800 0.1300 0.78 17.4900 8.2500
8518 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 7.8418 0.0142 0.18 10.3427 7.8276
2537 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.2815 0.0456 0.45 11.2949 8.7682
2536 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.1919 0.0319 0.45 10.0778 7.1600
7536 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.1918 0.0319 0.45 10.0778 7.1599
6019 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.9874 0.0306 0.44 10.1622 6.9568
8519 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.9946 0.0306 0.44 10.1765 6.9640
6018 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.2072 0.0335 0.47 10.1294 7.1737
8520 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.2087 0.0336 0.47 10.1356 7.1751
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.8349 0.0551 0.47 12.5067 8.9092
8509 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 7.0503 0.0170 0.24 10.3126 7.0333
7520 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 7.7462 0.0132 0.17 10.3492 7.5119
7525 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 6.8400 0.0160 0.23 10.2253 6.8053
8517 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 8.8600 0.2000 2.31 12.9300 8.4700
7535 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.3500 0.2200 2.41 13.3500 8.6800
安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 17.9100 -0.1200 -0.67 28.2800 8.8800
2534 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 14.1700 0.3200 2.31 14.7600 8.5600
2535 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.8500 0.1800 2.35 11.4300 7.5400
6016 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 16.0400 0.3600 2.30 16.8500 9.0700
6017 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.5400 0.1700 2.31 11.2800 7.2100
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 8.4276 0.0140 0.17 9.9984 8.0184
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 12.2138 0.0246 0.20 12.5753 9.6838
6032 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 12.6890 0.0262 0.21 13.1130 9.5434
6033 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 7.9414 0.0164 0.21 10.0652 7.4489
2526 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 27.8900 -0.5600 -1.97 29.8600 8.8500
6011 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 30.8400 -0.7200 -2.28 33.3600 8.8700
6010 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 28.6500 -0.5600 -1.92 32.4900 8.6100
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 14.6500 0.0600 0.41 15.4500 8.8600
6003 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 13.3600 0.4400 3.41 14.0200 7.6200
2524 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 11.5458 0.0271 0.24 11.7909 9.0279
2525 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 5.6387 0.0132 0.23 10.2247 5.5832
6006 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 13.3561 0.0355 0.27 13.7478 9.4003
6007 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 6.5871 0.0175 0.27 10.3465 6.2827
6008 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 13.9405 0.0336 0.24 14.3855 9.6829
6009 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 5.9285 0.0142 0.24 10.3022 5.9143
6004 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 14.9272 0.0271 0.18 15.4684 9.8113
6005 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 7.3700 0.0133 0.18 10.3133 7.3567
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 18.0600 0.1500 0.84 19.1000 9.0500
6027 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 13.5300 0.1100 0.82 14.3300 8.3500
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 22.6600 0.2400 1.07 23.8300 9.5000
安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型股票型 2026/03/31 21.2900 0.2400 1.14 22.8500 8.8000
2521 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 18.6000 0.1400 0.76 19.2800 9.5000
2522 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 13.1200 0.1000 0.77 13.6200 7.7700
2519 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 13.7655 0.0236 0.17 14.0858 9.9981
2520 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 6.8380 0.0117 0.17 10.8977 6.6310
2517 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 18.7000 -0.0400 -0.21 20.1800 8.8800
2516 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 15.4400 0.2900 1.91 15.5000 4.2800
2515 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 24.0500 -0.1700 -0.70 33.6500 8.3300
2514 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 16.5729 0.0276 0.17 16.9024 9.9514
2513 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 286.37 17.28 6.42 303.25 5.49
2512 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 7.2600 0.1100 1.54 11.7600 4.9000
2511 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.0300 0.3800 2.04 19.9300 4.5700
2509 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 14.1900 0.3200 2.31 18.4600 6.3000
2504 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 26.7900 -0.2200 -0.81 30.0000 8.8600
2501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 52.1000 1.6800 3.33 53.7500 9.1600
2531 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 519.19 32.21 6.61 541.87 5.95
安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 13.3109 0.0006 0.00 13.3109 10.0048
2530 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 226.62 14.50 6.84 236.88 3.58
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。