| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金公司 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 | 漲/跌 ![]() |
漲跌幅 (%) ![]() |
歷史 最高 |
歷史 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基台灣TOP 50 ETF基金 | 凱基投信 | 2026/04/01 | 10.6500 | 0.5000 | 4.93 | 11.4100 | 10.0000 | |
| 安聯台灣主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 安聯投信 | 2026/04/01 | 10.4800 | 0.4400 | 4.38 | 11.0400 | 9.6300 | |
| 貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 貝萊德投信 | 2026/03/31 | 9.8900 | 0.2900 | 3.02 | 10.7000 | 9.5700 | |
| 富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 12.3500 | 0.5100 | 4.31 | 12.9800 | 9.9000 | |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 華南永昌投信 | 2026/04/01 | 21.9800 | 0.9400 | 4.47 | 24.1000 | 14.5500 | |
| 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 聯邦投信 | 2026/04/01 | 16.6800 | 0.7500 | 4.71 | 17.9000 | 9.6700 | |
| 富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 12.4700 | 0.4500 | 3.74 | 13.8700 | 7.7400 | |
| PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 玉山投信 | 2026/04/01 | 15.4700 | 0.8200 | 5.60 | 16.4500 | 7.6100 | |
| 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 凱基投信 | 2026/04/01 | 18.7200 | 0.6600 | 3.65 | 19.8000 | 11.6700 | |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 富蘭克林華美投信 | 2026/04/01 | 9.9300 | 0.2200 | 2.27 | 10.5100 | 7.8700 | |
| 凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 凱基投信 | 2026/04/01 | 12.8300 | 0.5400 | 4.39 | 13.4900 | 6.9200 | |
| 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 台新投信 | 2026/04/01 | 23.1000 | 1.1300 | 5.14 | 25.9800 | 10.2700 | |
| 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 15.1600 | 0.4400 | 2.99 | 15.8900 | 11.0200 | |
| 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 2026/04/01 | 15.2600 | 0.4600 | 3.11 | 15.7200 | 12.1200 | |
| 群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 2026/04/01 | 10.1100 | 0.2200 | 2.22 | 10.8800 | 7.4200 | |
| 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 2026/04/01 | 9.6200 | 0.2300 | 2.45 | 10.4100 | 7.4100 | |
| 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為收益平準金) | 統一投信 | 2026/04/01 | 15.5200 | 0.5200 | 3.47 | 16.8000 | 11.8900 | |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 20.9400 | 0.5600 | 2.75 | 23.0700 | 14.3500 | |
| 野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 野村投信 | 2026/04/01 | 37.4200 | 1.9000 | 5.35 | 40.0400 | 14.9000 | |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 14.6900 | 0.4200 | 2.94 | 18.4500 | 11.9300 | |
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 永豐投信 | 2026/04/01 | 17.1400 | 0.3800 | 2.27 | 21.6800 | 14.4900 | |
| 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 2026/04/01 | 19.0000 | 0.4700 | 2.54 | 21.4800 | 14.8500 | |
| 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/04/01 | 24.1800 | 0.9500 | 4.09 | 26.2100 | 13.8800 | |
| 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 24.2400 | 1.3900 | 6.08 | 25.0600 | 11.4400 | |
| 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國泰投信 | 2026/04/01 | 27.9400 | 1.2900 | 4.84 | 31.8300 | 14.3800 | |
| 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/04/01 | 28.7800 | 1.3900 | 5.07 | 32.3800 | 14.3000 | |
| 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 18.5900 | 0.5900 | 3.28 | 19.8200 | 13.8100 | |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 大華銀投信 | 2026/04/01 | 22.0600 | 0.6300 | 2.94 | 26.0600 | 14.9400 | |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 華南永昌投信 | 2026/04/01 | 17.1200 | 0.2900 | 1.72 | 21.1700 | 9.8300 | |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 華南永昌投信 | 2026/04/01 | 12.7400 | 0.2200 | 1.76 | 18.2900 | 9.8300 | |
| 群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 2026/04/01 | 22.5000 | 0.6300 | 2.88 | 27.0700 | 14.7700 | |
| 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 29.6700 | 1.2400 | 4.36 | 32.1300 | 12.0500 | |
| 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 凱基投信 | 2026/04/01 | 23.3800 | 0.5300 | 2.32 | 28.2400 | 13.6800 | |
| 元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) | 元大投信 | 2026/04/01 | 96.7750 | 4.3210 | 4.67 | 103.0550 | 34.1680 | |
| 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 24.5900 | 1.2400 | 5.31 | 25.8300 | 11.8200 | |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 永豐投信 | 2026/04/01 | 14.7600 | 0.3300 | 2.29 | 16.9500 | 12.9800 | |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富蘭克林華美投信 | 2026/04/01 | 19.6800 | 0.8600 | 4.57 | 20.7500 | 7.5000 | |
| 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 台新投信 | 2026/04/01 | 28.2700 | 1.3500 | 5.01 | 30.3400 | 8.8300 | |
| 富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 13.9200 | 0.3200 | 2.35 | 17.2300 | 9.6400 | |
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 29.5400 | 1.4600 | 5.20 | 31.7300 | 10.6800 | |
| 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 20.9600 | 0.9700 | 4.85 | 22.6600 | 11.8400 | |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 34.1000 | 2.0700 | 6.46 | 34.6400 | 9.5700 | |
| 富邦台灣核心半導體ETF基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 29.2000 | 1.5000 | 5.42 | 29.7400 | 8.6200 | |
| 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 24.0800 | 1.0400 | 4.51 | 25.8500 | 9.3900 | |
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 永豐投信 | 2026/04/01 | 23.0900 | 1.0300 | 4.67 | 24.9200 | 11.1800 | |
| 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 國泰投信 | 2026/04/01 | 36.9100 | 1.9100 | 5.46 | 38.3900 | 12.2200 | |
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 2026/04/01 | 22.3200 | 0.6500 | 3.00 | 24.5900 | 14.2100 | |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 2026/04/01 | 62.8000 | 2.7900 | 4.65 | 67.3800 | 17.3700 | |
| 街口道瓊銅ER指數期貨基金 | 街口投信 | 2026/03/31 | 30.5600 | 0.5900 | 1.97 | 34.0300 | 14.5800 | |
| 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 56.1000 | 2.3200 | 4.31 | 66.0000 | 14.4600 | |
| 復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 2026/04/01 | 71.0000 | 1.5700 | 2.26 | 81.6400 | 36.5800 | |
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) | 第一金投信 | 2026/04/01 | 44.3600 | 1.9000 | 4.47 | 46.2600 | 14.3700 | |
| 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 22.3600 | 0.5200 | 2.38 | 25.8100 | 13.2800 | |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 2026/04/01 | 51.7700 | 1.0500 | 2.07 | 59.2100 | 24.3900 | |
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 2026/04/01 | 29.0300 | 0.6400 | 2.25 | 30.6800 | 16.7600 | |
| 富邦臺灣公司治理100基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 66.6700 | 3.0100 | 4.73 | 71.6000 | 17.7500 | |
| 街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 | 街口投信 | 2026/03/31 | 22.1000 | 0.2000 | 0.91 | 29.8500 | 13.2700 | |
| 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 52.1700 | 2.2900 | 4.59 | 55.8300 | 17.3200 | |
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 群益投信 | 2026/04/01 | 1.3900 | -0.0700 | -4.79 | 10.2500 | 1.3200 | |
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 群益投信 | 2026/04/01 | 164.3900 | 13.5600 | 8.99 | 191.2600 | 9.1000 | |
| 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 182.6800 | 15.0600 | 8.98 | 212.6600 | 9.3300 | |
| 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 7.7800 | -0.3600 | -4.42 | 61.8000 | 7.3700 | |
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 國泰投信 | 2026/04/01 | 60.2500 | 4.9500 | 8.95 | 70.1600 | 2.8543 | |
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 國泰投信 | 2026/04/01 | 2.2900 | -0.1000 | -4.18 | 20.0000 | 2.1700 | |
| 元大台灣50單日正向2倍基金 (本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) | 元大投信 | 2026/04/01 | 20.9700 | 1.7300 | 8.99 | 24.4005 | 0.6623 | |
| 元大台灣50單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) | 元大投信 | 2026/04/01 | 14.1400 | -0.6600 | -4.46 | 160.1600 | 13.4000 | |
| 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 175.3100 | 8.4300 | 5.05 | 188.7100 | 28.5800 | |
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 168.3700 | 6.5800 | 4.07 | 181.4200 | 33.1900 | |
| 元大摩臺基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 137.3300 | 6.5600 | 5.02 | 147.1600 | 22.4900 | |
| 元大富櫃50基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 33.0300 | 1.8700 | 6.00 | 34.0000 | 8.5500 | |
| 富邦台灣摩根基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 224.3700 | 10.6600 | 4.99 | 240.2900 | 15.3800 | |
| 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 2026/04/01 | 38.0700 | 1.1300 | 3.06 | 42.5300 | 12.8200 | |
| 元大台灣電子科技基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 168.6000 | 8.6000 | 5.38 | 179.6800 | 11.8100 | |
| 元大台灣金融基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 32.6400 | 0.8300 | 2.61 | 34.7000 | 6.4600 | |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 44.7200 | 2.2100 | 5.20 | 48.3800 | 2.4771 | |
| 元大台灣中型100基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 108.7100 | 4.1200 | 3.94 | 114.1600 | 13.5800 | |
| ◎2602 | 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 2026/04/01 | 96.6330 | 4.3140 | 4.67 | 102.9040 | 7.0180 |
| 元大台灣卓越50基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 75.4900 | 3.6300 | 5.05 | 81.2600 | 7.3100 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |