列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
 淨值表
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金類型 再點一下排序為:由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為:由大到小排序
淨值 漲/跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
歷史
最高
歷史
最低
第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 9.6700 0.2900 3.09 10.3400 9.3800
第一金美國100大企業債券基金TISA類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.0453 0.0342 0.34 10.1606 9.9238
第一金台股趨勢優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 2026/04/01 12.49 0.77 6.57 12.69 9.96
第一金小型精選基金TISA類型(台幣) 國內股票開放型中小型 2026/04/01 13.77 0.85 6.58 14.09 9.42
第一金創新趨勢基金TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 15.93 1.08 7.27 16.30 10.15
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 9.2816 0.0424 0.46 10.0037 8.7577
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.9400 0.3200 2.75 13.1500 8.7400
第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 10.8500 0.0000 0.00 12.5500 8.8800
第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 117.3400 -0.6800 -0.58 132.8400 86.5700
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 10.5638 0.1376 1.32 11.1625 9.6644
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 9.8145 0.1279 1.32 10.7371 9.3153
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 10.6963 0.1443 1.37 11.6457 9.4658
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 2026/03/31 9.9369 0.1341 1.37 11.0025 9.1227
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 2024/07/01 10.4720 -0.0116 -0.11 10.6940 9.9700
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 2026/03/31 56.4300 1.7600 3.22 61.4100 13.6500
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 31.24 1.95 6.66 31.92 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 24.74 1.40 6.00 25.44 8.31
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 31.25 1.96 6.69 31.92 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 24.82 1.40 5.98 25.52 8.31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.0474 0.0003 0.00 10.0707 7.9696
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.1642 0.0003 0.00 10.0025 7.4100
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.3835 0.0045 0.05 10.0095 7.2235
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.5176 0.0036 0.05 10.0443 6.8740
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.8924 -0.0010 -0.01 10.0441 7.4705
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 6.9518 -0.0008 -0.01 10.0432 6.8965
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.9330 -0.0144 -0.13 10.9474 7.6182
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.9046 -0.0104 -0.13 10.0237 7.0433
第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 16.0600 0.3600 2.29 19.3900 8.5300
第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 14.7162 0.3376 2.35 18.5498 7.8392
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 16.0600 0.3600 2.29 19.3900 8.5300
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 14.7161 0.3376 2.35 18.5499 7.8390
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.1000 0.1800 2.27 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 7.4216 0.1687 2.33 12.7575 7.1516
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.0900 0.1800 2.28 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 7.4221 0.1687 2.33 12.7572 7.1516
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.0900 0.1000 1.00 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 9.2472 0.1000 1.09 11.8110 8.4937
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.0900 0.1000 1.00 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 9.2472 0.1003 1.10 11.8113 8.4938
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 21.3300 -0.2500 -1.16 22.7300 12.8700
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.2087 0.0167 0.16 10.3854 8.5007
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.1260 0.0133 0.16 10.2785 7.6775
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/02/10 10.3014 0.0203 0.20 10.3014 8.5012
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.1273 0.0133 0.16 10.2785 7.6788
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.5878 0.0197 0.21 10.6815 7.7635
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.6195 0.0156 0.21 10.3510 7.2208
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.5883 0.0196 0.20 10.6821 7.7639
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.6220 0.0157 0.21 10.3521 7.2309
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.2373 0.0018 0.02 10.8531 8.0771
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.1677 0.0014 0.02 10.3425 7.1480
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.2475 0.0018 0.02 10.8532 8.0794
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.1681 0.0014 0.02 10.3423 7.1485
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 16.5197 0.0657 0.40 16.7969 11.8724
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.2403 0.0351 0.34 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.0984 0.0277 0.34 10.4842 7.6488
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.2403 0.0351 0.34 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.0981 0.0277 0.34 10.4841 7.6485
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.2462 0.0393 0.39 11.1474 8.5221
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.1104 0.0312 0.39 10.7770 7.6826
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.2464 0.0393 0.39 11.1477 8.5224
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.1189 0.0311 0.38 10.7808 7.6897
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 34.4233 0.1255 0.37 48.3565 30.3106
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.1538 0.0490 0.44 11.4412 8.2362
1625 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 24.6000 0.9400 3.97 29.0600 8.3700
7603 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 23.7727 0.9253 4.05 29.2191 8.5387
1A25 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 24.6100 0.9400 3.97 29.0800 8.3700
1B03 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 23.7699 0.9252 4.05 29.2157 8.5370
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.4457 0.0239 0.44 7.8314 5.2864
1624 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.9400 0.2000 1.70 17.5100 8.1900
7602 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.3036 0.1930 1.74 18.6851 8.0525
1A24 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.9400 0.2000 1.70 17.5100 8.1900
1B02 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.3027 0.1929 1.74 18.6845 8.0525
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.9072 0.0118 0.20 9.7777 5.8954
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 13.2653 -0.1026 -0.77 13.9928 6.6842
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 44.3600 1.9000 4.47 46.2600 14.3700
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.0760 0.0241 0.40 8.9701 5.8926
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 16.1700 -0.1300 -0.80 16.9800 7.8700
1B01 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 18.1342 0.2972 1.67 26.2834 11.7420
1B04 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 25.3769 0.2830 1.13 29.5320 10.3996
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 13.2389 -0.1022 -0.77 14.6934 6.6839
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.2099 0.0244 0.20 12.6767 9.4450
1A23 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 18.0800 0.2800 1.57 25.2600 11.2800
1A26 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 24.9100 0.3200 1.30 28.3500 9.6800
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.3000 0.0000 0.00 19.5400 8.8000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.4411 0.0120 0.06 19.9868 9.1462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.3000 0.0000 0.00 19.5400 8.8100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 19.4444 0.0120 0.06 19.9901 9.1474
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.5500 0.0000 0.00 12.7100 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.6277 0.0078 0.06 12.9822 8.3606
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.5500 0.0000 0.00 12.7100 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 12.6376 0.0078 0.06 12.9923 8.3606
1623 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 18.0900 0.2900 1.63 25.2500 9.9100
7601 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 18.1572 0.2976 1.67 26.3114 9.9413
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.2122 0.0244 0.20 12.6785 9.4445
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.8983 0.0117 0.20 10.3775 5.8866
1626 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 24.8600 0.3100 1.26 28.3000 9.6600
7604 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 25.4091 0.3351 1.34 29.5086 9.9410
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 21.2400 -0.2400 -1.12 22.6300 9.6100
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.4521 0.0239 0.44 9.9917 5.2903
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.1535 0.0490 0.44 11.4411 8.2356
1620 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 105.84 7.22 7.32 108.32 8.18
1621 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 17.1700 -0.0500 -0.29 18.3700 8.3300
1622 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 16.1400 -0.1300 -0.80 16.9500 6.3200
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.0477 0.0241 0.40 11.5733 5.8664
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 16.4927 0.0656 0.40 16.7695 9.9463
1619 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 58.9400 1.7800 3.11 63.1300 9.4000
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 不動產證券化型 2026/03/31 10.6585 0.1022 0.97 11.7001 3.5865
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 不動產證券化型 2026/03/31 6.4078 0.0614 0.97 10.0417 3.3886
1618 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 2026/04/01 103.7300 6.1300 6.28 105.4900 9.1400
1612 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 57.7400 -2.1600 -3.61 68.0600 6.2000
1606 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 190.04 12.41 6.99 192.91 4.86
1605 第一金小型精選基金A類型(台幣) 國內股票開放型中小型 2026/04/01 150.54 9.33 6.61 154.08 8.73
1604 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 2026/04/01 31.46 1.75 5.89 32.16 3.18
第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 16.2688 0.0007 0.00 16.2688 10.0031
第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 189.1140 0.0070 0.00 189.1140 100.0100

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。