| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金公司 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 | 漲/跌 ![]() |
漲跌幅 (%) ![]() |
歷史 最高 |
歷史 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) | 台新投信 | 2026/03/31 | 10.0110 | 0.0583 | 0.59 | 10.0110 | 9.9200 | |
| 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 玉山投信 | 2026/03/31 | 19.9458 | 0.0854 | 0.43 | 20.0003 | 19.7225 | |
| 大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 大華銀投信 | 2026/03/31 | 16.5896 | 0.1333 | 0.81 | 17.0571 | 14.5880 | |
| 大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 大華銀投信 | 2026/03/31 | 16.1108 | 0.0053 | 0.03 | 16.6103 | 14.3519 | |
| 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富蘭克林華美投信 | 2026/03/31 | 9.9313 | 0.0594 | 0.60 | 10.2164 | 9.0146 | |
| 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 第一金投信 | 2026/03/31 | 9.2816 | 0.0424 | 0.46 | 10.0037 | 8.7577 | |
| 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 台新投信 | 2026/03/31 | 9.5047 | 0.0317 | 0.33 | 10.3604 | 8.7379 | |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 9.3747 | -0.0092 | -0.10 | 9.7746 | 8.7477 | |
| 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 台新投信 | 2026/03/31 | 9.3913 | 0.0345 | 0.37 | 10.2681 | 8.5752 | |
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 統一投信 | 2026/03/31 | 13.9559 | -0.0276 | -0.20 | 15.3319 | 12.7717 | |
| 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 2026/03/31 | 9.3594 | 0.0125 | 0.13 | 10.0986 | 8.4119 | |
| 元大零息超長期美國政府債券ETF基金 | 元大投信 | 2026/03/31 | 8.5840 | -0.0290 | -0.34 | 10.0002 | 7.4788 | |
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 永豐投信 | 2026/03/31 | 9.3190 | 0.0715 | 0.77 | 10.0009 | 8.4048 | |
| 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 兆豐投信 | 2026/03/31 | 13.5821 | 0.0510 | 0.38 | 15.2195 | 12.5338 | |
| 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 大華銀投信 | 2026/03/31 | 9.4539 | 0.0593 | 0.63 | 10.2403 | 8.6248 | |
| 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 凱基投信 | 2026/03/31 | 14.2758 | 0.1014 | 0.72 | 15.7202 | 12.9302 | |
| 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 9.5096 | 0.0423 | 0.45 | 10.5391 | 8.6302 | |
| 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 凱基投信 | 2026/03/31 | 14.5502 | 0.1133 | 0.78 | 15.6686 | 13.2715 | |
| 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 台新投信 | 2026/03/31 | 14.4329 | 0.0474 | 0.33 | 16.4611 | 13.1300 | |
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 16.1234 | 0.0630 | 0.39 | 17.7313 | 14.5434 | |
| 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 統一投信 | 2026/03/31 | 13.8213 | -0.0439 | -0.32 | 16.0591 | 12.3442 | |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 凱基投信 | 2026/03/31 | 32.5297 | 0.2309 | 0.71 | 43.1006 | 29.7622 | |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 31.0903 | 0.1381 | 0.45 | 40.4820 | 28.1644 | |
| 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 29.7758 | 0.1557 | 0.53 | 39.9896 | 26.6821 | |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 2026/03/31 | 28.6400 | 0.1867 | 0.66 | 44.9927 | 25.8456 | |
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 國泰投信 | 2026/03/31 | 48.3293 | -0.1000 | -0.21 | 48.6073 | 36.2603 | |
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 群益投信 | 2026/03/31 | 41.3248 | -0.0868 | -0.21 | 43.7246 | 35.3432 | |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 群益投信 | 2026/03/31 | 38.5101 | -0.0325 | -0.08 | 40.2647 | 34.9252 | |
| 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 31.7123 | 0.1487 | 0.47 | 43.9500 | 28.8402 | |
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 32.3668 | 0.1691 | 0.53 | 44.7221 | 29.3446 | |
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 46.7233 | -0.0934 | -0.20 | 48.5660 | 36.2447 | |
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 永豐投信 | 2026/03/31 | 38.2877 | 0.1136 | 0.30 | 40.2471 | 34.5975 | |
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 永豐投信 | 2026/03/31 | 23.7212 | 0.0273 | 0.12 | 48.3992 | 21.2547 | |
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 統一投信 | 2026/03/31 | 27.9001 | 0.0985 | 0.35 | 41.3219 | 25.4651 | |
| 中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 26.1338 | 0.0526 | 0.20 | 47.1888 | 23.6517 | |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 34.5895 | 0.0638 | 0.18 | 42.2988 | 31.1626 | |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 37.6870 | -0.0650 | -0.17 | 40.8348 | 33.5458 | |
| 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 | 富邦投信 | 2026/03/31 | 33.3746 | 0.1121 | 0.34 | 41.6322 | 29.3286 | |
| 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 | 富邦投信 | 2026/03/31 | 36.3583 | 0.2089 | 0.58 | 41.8554 | 30.6457 | |
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 台新投信 | 2026/03/31 | 31.1100 | 0.1300 | 0.42 | 45.8400 | 28.7100 | |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 凱基投信 | 2026/03/31 | 30.3586 | 0.2176 | 0.72 | 46.7783 | 27.5870 | |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 凱基投信 | 2026/03/31 | 29.5534 | 0.1689 | 0.57 | 47.2186 | 27.1911 | |
| 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 第一金投信 | 2026/03/31 | 34.4233 | 0.1255 | 0.37 | 48.3565 | 30.3106 | |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 國泰投信 | 2026/03/31 | 30.1031 | 0.0991 | 0.33 | 49.7198 | 27.5896 | |
| 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 27.6195 | 0.0114 | 0.04 | 54.4753 | 24.8680 | |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/03/31 | 31.8208 | 0.0755 | 0.24 | 49.4910 | 29.0652 | |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 群益投信 | 2026/03/31 | 30.9884 | 0.0732 | 0.24 | 49.5799 | 28.1706 | |
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 元大投信 | 2026/03/31 | 32.9010 | 0.1789 | 0.55 | 49.5565 | 29.7663 | |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 元大投信 | 2026/03/31 | 30.4856 | 0.1634 | 0.54 | 48.1528 | 27.4436 | |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 元大投信 | 2026/03/31 | 32.9631 | 0.2203 | 0.67 | 48.0311 | 29.8528 | |
| 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 | 富邦投信 | 2026/03/31 | 35.3756 | 0.2862 | 0.82 | 48.6965 | 30.9100 | |
| 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 復華投信 | 2026/03/31 | 49.2251 | 0.3234 | 0.66 | 75.9754 | 44.7076 | |
| 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 復華投信 | 2026/03/31 | 57.4430 | 0.1601 | 0.28 | 63.4167 | 48.5455 | |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 國泰投信 | 2026/03/31 | 37.8248 | 0.0784 | 0.21 | 44.7412 | 34.2839 | |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 國泰投信 | 2026/03/31 | 28.9024 | 0.0797 | 0.28 | 50.8632 | 27.0414 | |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 國泰投信 | 2026/03/31 | 31.0176 | 0.1376 | 0.45 | 51.0691 | 28.1420 | |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 34.0108 | 0.1579 | 0.47 | 51.2952 | 30.9227 | |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 中國信託投信 | 2026/03/31 | 35.9901 | 0.1635 | 0.46 | 51.8325 | 32.3217 | |
| 復華美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 復華投信 | 2026/03/31 | 51.6871 | 0.0085 | 0.02 | 88.2138 | 47.9928 | |
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/03/31 | 28.3641 | -0.0993 | -0.35 | 58.2292 | 25.6311 | |
| 復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 復華投信 | 2026/03/31 | 51.8800 | 0.3600 | 0.70 | 72.2700 | 45.5600 | |
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 復華投信 | 2026/03/31 | 55.1600 | 0.3700 | 0.68 | 81.9200 | 49.3400 | |
| 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 復華投信 | 2026/03/31 | 53.4500 | 0.1800 | 0.34 | 74.0700 | 48.3300 | |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/03/31 | 34.0304 | 0.0795 | 0.23 | 53.3460 | 31.4395 | |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/03/31 | 33.0111 | 0.0604 | 0.18 | 51.4632 | 29.7778 | |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/03/31 | 31.3213 | 0.1252 | 0.40 | 52.9721 | 28.2531 | |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 2026/03/31 | 32.0035 | 0.2186 | 0.69 | 52.3597 | 29.2259 | |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 凱基投信 | 2026/03/31 | 31.7630 | 0.2073 | 0.66 | 50.6243 | 28.0702 | |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 凱基投信 | 2026/03/31 | 33.5010 | 0.2283 | 0.69 | 50.5687 | 30.7959 | |
| 富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) | 富邦投信 | 2026/03/31 | 36.1306 | 0.2739 | 0.76 | 50.6015 | 32.5228 | |
| 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 富邦投信 | 2026/03/31 | 38.8823 | 0.2914 | 0.76 | 51.5108 | 35.3600 | |
| 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 富邦投信 | 2026/03/31 | 37.8277 | 0.2802 | 0.75 | 42.5122 | 34.3100 | |
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 台新投信 | 2026/03/31 | 15.7500 | 0.0000 | 0.00 | 23.5000 | 14.1400 | |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 35.4336 | 0.1097 | 0.31 | 48.1559 | 32.3154 | |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 33.0368 | -0.0119 | -0.04 | 48.1659 | 30.1664 | |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 40.2004 | 0.1183 | 0.30 | 43.8804 | 35.5358 | |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 2026/03/31 | 33.5049 | 0.2120 | 0.64 | 49.0811 | 30.3770 | |
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 元大投信 | 2026/03/31 | 31.5819 | 0.0557 | 0.18 | 33.3571 | 28.4793 | |
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/03/31 | 36.6307 | 0.1140 | 0.31 | 52.6325 | 33.0043 | |
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/03/31 | 31.1343 | 0.0802 | 0.26 | 49.6554 | 29.0146 | |
| 群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/03/31 | 34.0563 | 0.1159 | 0.34 | 47.4612 | 29.9265 | |
| 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 復華投信 | 2026/03/31 | 18.8800 | 0.1200 | 0.64 | 21.1500 | 16.5200 | |
| 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 復華投信 | 2026/03/31 | 15.9200 | 0.0600 | 0.38 | 23.7400 | 14.3700 | |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | 元大投信 | 2026/03/31 | 36.3000 | 0.1030 | 0.28 | 45.5488 | 32.4586 | |
| 富邦美國政府債券1-3年期基金 | 富邦投信 | 2026/03/31 | 42.3964 | 0.1201 | 0.28 | 43.5339 | 36.1731 | |
| 富邦美國政府債券7-10年期基金 | 富邦投信 | 2026/03/31 | 36.0592 | 0.1390 | 0.39 | 42.9977 | 32.1342 | |
| 富邦美國政府債券20年期以上基金 | 富邦投信 | 2026/03/31 | 29.8272 | 0.0367 | 0.12 | 56.6718 | 26.5425 | |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 28.4111 | -0.0911 | -0.32 | 56.6548 | 25.5477 | |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 2026/03/31 | 27.4140 | 0.0048 | 0.02 | 54.4621 | 24.5829 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |