| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金類型 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 | 漲/跌 ![]() |
漲跌幅 (%) ![]() |
歷史 最高 |
歷史 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一全方位貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 10.0114 | 0.0005 | 0.01 | 10.0114 | 10.0013 | |
| 統一全球創新主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國主動式股票型 | 2026/03/31 | 12.0500 | 0.0000 | 0.00 | 13.3500 | 9.1900 | |
| 統一美國50ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 11.0000 | 0.3400 | 3.19 | 11.9200 | 9.9600 | |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 179.47 | 11.28 | 6.71 | 183.77 | 86.58 | |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 143.53 | 8.96 | 6.66 | 147.12 | 67.26 | |
| 統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 國內主動式股票型 | 2026/04/01 | 20.65 | 1.26 | 6.50 | 20.99 | 9.89 | |
| 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 2026/04/01 | 12.7323 | 0.0484 | 0.38 | 13.0602 | 9.5813 | |
| 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 2026/04/01 | 12.3311 | 0.0468 | 0.38 | 12.6487 | 9.5566 | |
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 13.9559 | -0.0276 | -0.20 | 15.3319 | 12.7717 | |
| 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 15.5200 | 0.5200 | 3.47 | 16.8000 | 11.8900 | |
| ◎1234 | 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 22.08 | 1.20 | 5.75 | 22.43 | 9.41 |
| ◎1235 | 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 18.70 | 1.02 | 5.77 | 18.99 | 8.62 |
| 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 13.8213 | -0.0439 | -0.32 | 16.0591 | 12.3442 | |
| ◎1233 | 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 31.5500 | -0.7300 | -2.26 | 34.4800 | 8.6200 |
| ◎6220 | 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 30.5000 | -0.6900 | -2.21 | 33.3700 | 8.7600 |
| ◎6221 | 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 29.4500 | -0.6900 | -2.29 | 32.1900 | 8.7200 |
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 27.9001 | 0.0985 | 0.35 | 41.3219 | 25.4651 | |
| 統一NYSE FANG+ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 104.5600 | 4.4600 | 4.46 | 124.5700 | 16.2500 | |
| ◎1232 | 統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 17.9300 | -0.3300 | -1.81 | 19.6100 | 6.5600 |
| ◎6213 | 統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 16.7900 | -0.3000 | -1.76 | 18.7000 | 6.4600 |
| ◎6212 | 統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 18.1600 | -0.3300 | -1.78 | 20.1400 | 7.2000 |
| ◎6214 | 統一強漢基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 36.0600 | -1.4400 | -3.84 | 39.3100 | 8.3300 |
| ◎6219 | 統一大中華中小基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 28.0600 | -0.9800 | -3.37 | 30.3800 | 6.0600 |
| ◎6218 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 30.8500 | -1.1000 | -3.44 | 33.2500 | 6.7100 |
| ◎6217 | 統一大龍騰中國基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 14.3400 | -0.4300 | -2.91 | 19.9700 | 6.7900 |
| ◎6216 | 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 15.7400 | -0.4900 | -3.02 | 20.5300 | 7.4100 |
| ◎6215 | 統一強漢基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 32.3200 | -1.2700 | -3.78 | 35.3900 | 7.4100 |
| ◎1230 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 19.8399 | -0.3058 | -1.52 | 21.3438 | 7.6427 |
| ◎6207 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 19.2022 | -0.2862 | -1.47 | 21.0796 | 7.6708 |
| ◎6209 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 19.9692 | -0.3148 | -1.55 | 21.7676 | 7.9675 |
| ◎1231 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 13.3720 | -0.2062 | -1.52 | 14.4709 | 6.8949 |
| ◎6208 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 13.0584 | -0.1947 | -1.47 | 14.3958 | 6.9410 |
| ◎6210 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 13.5971 | -0.2144 | -1.55 | 14.8842 | 7.2619 |
| ◎1229 | 統一全球新科技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 78.0700 | 0.1500 | 0.19 | 87.4700 | 9.9100 |
| ◎6205 | 統一全球新科技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 78.5700 | 0.1900 | 0.24 | 89.7200 | 9.8300 |
| ◎6206 | 統一全球新科技基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 83.8800 | 0.1400 | 0.17 | 95.3100 | 9.9300 |
| ◎1227 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 9.5241 | 0.0163 | 0.17 | 11.3203 | 8.1695 |
| ◎6201 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 10.0985 | 0.0204 | 0.20 | 12.3547 | 8.4798 |
| ◎6203 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 10.7370 | 0.0125 | 0.12 | 12.9463 | 9.7628 |
| ◎1228 | 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 5.3612 | 0.0092 | 0.17 | 10.2272 | 5.2423 |
| ◎6202 | 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 5.4372 | 0.0109 | 0.20 | 10.1321 | 5.2567 |
| ◎6204 | 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 5.9970 | 0.0070 | 0.12 | 10.6255 | 5.9688 |
| ◎1226 | 統一大龍騰中國基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 16.8800 | -0.5200 | -2.99 | 20.5900 | 7.7200 |
| ◎1223 | 統一亞洲大金磚基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 27.0100 | -0.5300 | -1.92 | 30.2900 | 9.7100 |
| ◎1221 | 統一新亞洲科技能源基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 86.0700 | -2.0700 | -2.35 | 96.3200 | 8.4500 |
| ◎1219 | 統一大中華中小基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 42.9900 | -1.5200 | -3.42 | 46.3700 | 7.0000 |
| ◎1220 | 統一大龍印基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 49.5400 | -1.1900 | -2.35 | 54.7100 | 8.6800 |
| ◎1218 | 統一台灣動力基金-A類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 142.33 | 8.88 | 6.65 | 145.94 | 4.00 |
| ◎1217 | 統一強漢基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 88.1200 | -3.5100 | -3.83 | 96.0600 | 6.6400 |
| ◎1215 | 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 12.0634 | 0.0576 | 0.48 | 12.7459 | 8.7346 |
| ◎1212 | 統一亞太基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 64.6500 | -1.7900 | -2.69 | 72.4900 | 6.6200 |
| ◎1207 | 統一大滿貫基金-A類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 178.13 | 11.20 | 6.71 | 182.46 | 2.88 |
| ◎1205 | 統一奔騰基金 | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | 534.65 | 36.74 | 7.38 | 538.27 | 7.73 |
| ◎1204 | 統一經建基金-A類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 298.99 | 21.28 | 7.66 | 301.08 | 6.75 |
| ◎1206 | 統一中小基金 | 國內股票開放型中小型 | 2026/04/01 | 140.44 | 9.55 | 7.30 | 141.71 | 4.78 |
| •1216 | 統一強棒貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 17.7286 | 0.0007 | 0.00 | 17.7286 | 10.0000 |
| ◎1202 | 統一龍馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 397.01 | 27.99 | 7.59 | 402.52 | 7.77 |
| ◎1201 | 統一黑馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 469.31 | 30.44 | 6.94 | 481.55 | 7.04 |
| ◎1208 | 統一全天候基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 648.94 | 44.34 | 7.33 | 661.76 | 9.41 |
| ◎1209 | 統一統信基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 200.58 | 13.63 | 7.29 | 203.28 | 7.32 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |