列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
 淨值表
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金公司 再點一下排序為:由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為:由大到小排序
淨值 漲/跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
歷史
最高
歷史
最低
59A7 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 9.8800 -0.2100 -2.08 11.0000 9.8800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 14.9500 -0.8100 -5.14 16.7500 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 14.0800 -0.7600 -5.12 15.7800 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 10.0400 -0.5400 -5.10 11.4000 9.7600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 9.6900 -0.5400 -5.28 10.9200 9.4300
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
7014 路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 15.0600 -0.3900 -2.52 16.2800 9.9600
7015 路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 14.2900 -0.3700 -2.52 15.5100 9.9600
9014 路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 15.0500 -0.4000 -2.59 16.2800 9.9600
9015 路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 14.2900 -0.3700 -2.52 15.5100 9.9600
7139 路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 14.2200 -0.3600 -2.47 15.6800 9.9900
7140 路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 13.5000 -0.3500 -2.53 15.0000 9.9900
9139 路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 14.2200 -0.3600 -2.47 15.6800 9.9900
9140 路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 13.5000 -0.3400 -2.46 14.9900 9.9900
7141 路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 15.4900 -0.5000 -3.13 16.9000 9.8800
7142 路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 14.7100 -0.4700 -3.10 16.0700 9.8800
9141 路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 15.4900 -0.4900 -3.07 16.9000 9.8800
9142 路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 2026/03/31 14.7100 -0.4600 -3.03 16.0600 9.8800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 2026/03/31 16.7200 -0.9000 -5.11 18.7300 7.3000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 2026/03/31 16.7200 -0.9000 -5.11 18.7300 7.3000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 2026/03/31 16.5500 -0.8800 -5.05 18.7400 7.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 2026/03/31 16.5400 -0.8900 -5.11 18.7300 7.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 2026/03/31 16.3000 -0.9200 -5.34 18.3300 7.3800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 2026/03/31 16.3000 -0.9200 -5.34 18.3400 7.3800
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 2026/03/31 16.0500 -0.4900 -2.96 18.1100 9.1300
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 2026/03/31 14.9800 0.1600 1.08 16.2800 9.6200
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 2026/03/31 14.9000 -0.1000 -0.67 16.7300 9.5100
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 2026/03/31 14.2300 -0.3500 -2.40 16.3600 9.3400
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 2026/03/31 10.6800 -0.1500 -1.39 11.3900 6.4500
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 2026/03/31 14.1200 -0.2400 -1.67 16.2400 7.6700
3741 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 2026/03/31 3.8447 -0.0677 -1.73 4.4670 1.9831
3742 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 2026/03/31 0.8088 -0.0166 -2.01 0.9126 0.4368
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 玉山投信 2026/03/31 6.1700 -0.1000 -1.59 10.1400 4.1100
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 6.7500 -0.1300 -1.89 10.0000 4.4800
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 玉山投信 2026/03/31 6.1600 -0.1200 -1.91 10.1700 4.3600
野村中國機會基金(美元) 野村投信 2026/03/31 5.6300 -0.1500 -2.60 10.0200 3.9400
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 2026/03/31 6.0500 -0.1700 -2.73 10.0200 4.4000
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 2026/03/31 7.4300 -0.0800 -1.07 10.9900 4.7400
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 2026/03/30 13.2000 -0.0500 -0.38 14.8300 9.0400
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 2026/03/31 21.3300 -0.2500 -1.16 22.7300 12.8700
8815 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 10.7000 -0.0300 -0.28 19.0500 7.8500
8850 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 12.7600 -0.2200 -1.69 20.5200 10.3300
8808 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 10.9300 -0.0800 -0.73 18.3800 8.5300
7818 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 11.0600 -0.0400 -0.36 17.5500 8.1400
9901 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 2026/03/31 11.6648 0.3100 2.73 12.7641 7.6347
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 2026/03/31 17.9100 -0.1200 -0.67 28.2800 8.8800
5706 PGIM保德信大中華基金(美元) 玉山投信 2020/06/15 11.8500 -0.1600 -1.33 12.1100 8.1100
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 玉山投信 2026/03/31 13.4500 -0.3300 -2.39 19.7300 8.2200
1232 統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 2026/03/31 17.9300 -0.3300 -1.81 19.6100 6.5600
6213 統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 2026/03/31 16.7900 -0.3000 -1.76 18.7000 6.4600
6212 統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 2026/03/31 18.1600 -0.3300 -1.78 20.1400 7.2000
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 11.8800 0.0000 0.00 12.7400 9.5900
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 2026/03/31 0.3820 -0.0100 -2.55 0.7058 0.2497
9331 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 2026/03/31 15.1400 0.4000 2.71 16.3800 9.4100
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 2026/03/31 13.2653 -0.1026 -0.77 13.9928 6.6842
6214 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 2026/03/31 36.0600 -1.4400 -3.84 39.3100 8.3300
6219 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 2026/03/31 28.0600 -0.9800 -3.37 30.3800 6.0600
6218 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 2026/03/31 30.8500 -1.1000 -3.44 33.2500 6.7100
6217 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 2026/03/31 14.3400 -0.4300 -2.91 19.9700 6.7900
6216 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 2026/03/31 15.7400 -0.4900 -3.02 20.5300 7.4100
6215 統一強漢基金(美元) 統一投信 2026/03/31 32.3200 -1.2700 -3.78 35.3900 7.4100
9944 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 2026/03/31 10.0833 -0.1425 -1.39 21.1451 7.1893
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 2026/03/31 16.1700 -0.1300 -0.80 16.9800 7.8700
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 2026/03/31 13.2389 -0.1022 -0.77 14.6934 6.6839
9311 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 2026/03/31 10.8800 -0.1600 -1.45 20.2200 7.5900
2941 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 2026/03/31 31.7400 -0.8700 -2.67 37.1900 7.7200
3915 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 2026/03/31 28.8700 -0.7800 -2.63 34.5200 7.3000
9945 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 2026/03/31 11.0058 -0.1654 -1.48 21.5584 7.9143
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 2026/03/31 32.5704 -1.1524 -3.42 37.1680 12.3912
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 2026/03/31 2.9270 -0.0446 -1.50 5.2064 1.7547
3726 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 2026/03/31 6.0097 -0.0849 -1.39 8.4116 3.4151
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 2026/03/31 5.6874 -0.1356 -2.33 7.6334 3.1030
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 2026/03/31 0.6405 -0.0113 -1.73 0.7276 0.3042
新光中國成長基金(美元) 台新投信 2026/03/31 6.4600 -0.1600 -2.42 14.7200 4.3600
新光中國成長基金(人民幣) 台新投信 2026/03/31 6.4600 -0.1600 -2.42 14.1800 4.4900
6903 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 2026/03/31 17.8800 -0.0800 -0.45 26.2500 10.0000
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 2026/03/31 14.7126 -0.1606 -1.08 17.3223 8.4675
富邦中國戰略A股基金(台幣) 富邦投信 2026/03/31 12.5700 -0.0300 -0.24 18.3900 7.2100
富邦中國戰略A股基金(美元) 富邦投信 2026/03/31 11.7300 -0.0300 -0.26 19.3800 6.8900
富邦中國戰略A股基金(人民幣) 富邦投信 2026/03/31 12.3900 -0.0400 -0.32 19.1200 7.5700
59A6 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 17.8500 -0.3900 -2.14 19.9100 9.2500
4922 群益東協成長基金(美元) 群益投信 2026/03/31 14.2338 -0.0578 -0.40 15.6004 7.1942
4923 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 2026/03/31 16.2861 -0.0808 -0.49 17.6837 8.5008
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 2026/03/31 22.6261 -0.2594 -1.13 24.2307 8.9000
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 10.7900 0.0000 0.00 10.9100 8.8900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 10.7600 0.0000 0.00 10.8800 8.8900
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 2026/03/31 16.8359 -0.1778 -1.05 19.1881 6.8302
5407 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 2026/03/31 15.3700 -0.2100 -1.35 24.3800 7.8000
4815 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.6500 -0.0300 -0.31 17.2500 7.0400
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 12.0700 0.0700 0.58 20.1500 8.4900
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 2026/03/31 5.1200 -0.0900 -1.73 6.1900 2.4100
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 2026/03/31 0.7400 -0.0100 -1.33 0.9600 0.3600
2526 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 2026/03/31 27.8900 -0.5600 -1.97 29.8600 8.8500
6011 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 2026/03/31 30.8400 -0.7200 -2.28 33.3600 8.8700
6010 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 2026/03/31 28.6500 -0.5600 -1.92 32.4900 8.6100
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 2026/03/31 0.8185 -0.0162 -1.94 1.1667 0.4280
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 玉山投信 2026/03/31 11.1300 -0.2200 -1.94 20.6800 7.5200
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 玉山投信 2026/03/31 10.5900 -0.1900 -1.76 21.0100 7.0500
4809 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 11.2700 0.0100 0.09 17.6600 7.7000
4808 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 8.4400 -0.0600 -0.71 14.2100 6.1600
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 2026/03/31 7.3700 -0.2100 -2.77 8.7700 3.0000
4938 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 2026/03/31 11.1176 -0.1571 -1.39 23.3136 6.6434
4945 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 2026/03/31 11.9851 -0.1802 -1.48 23.4768 6.5900
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 2026/03/31 10.0700 -0.1900 -1.85 15.5100 6.3000
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 2026/03/31 9.9200 -0.1700 -1.68 16.0600 6.2800
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 2026/03/31 0.9582 -0.0097 -1.00 1.5435 0.4266
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 2026/03/31 22.4600 -0.4500 -1.96 24.2500 8.3000
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 2026/03/31 24.3800 -0.5700 -2.28 26.3000 8.6200
2061 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 2026/03/31 17.8400 -0.2500 -1.38 20.3400 8.0900
3743 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 2026/03/31 0.5764 -0.0078 -1.34 0.6685 0.2470
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 2026/03/31 0.4264 -0.0048 -1.11 0.8057 0.2445
4617 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 16.6900 -0.3200 -1.88 19.0500 8.1400
4618 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 9.6400 -0.1800 -1.83 11.0200 6.1800
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 9.9400 -0.1700 -1.68 11.1900 6.0500
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 7.7700 -0.1200 -1.52 11.0400 4.6700
1226 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 2026/03/31 16.8800 -0.5200 -2.99 20.5900 7.7200
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 2026/03/31 11.3800 -0.1200 -1.04 12.9500 6.6800
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 2026/03/31 21.2400 -0.2400 -1.12 22.6300 9.6100
4107 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 2026/03/31 3.9124 -0.0496 -1.25 4.8939 2.1972
4108 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 2026/03/31 0.6999 -0.0088 -1.24 0.8165 0.3615
6802 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 2026/03/31 23.5700 -0.0300 -0.13 33.3000 9.9100
6902 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 2026/03/31 23.5000 -0.0300 -0.13 35.6100 9.8000
2322 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 19.8100 -0.4500 -2.22 21.6300 9.0500
3706 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 2026/03/31 0.9530 -0.0097 -1.01 1.4226 0.3800
2818 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 9.7800 -0.0400 -0.41 17.5500 6.8900
1442 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 2026/03/31 18.8800 -0.2000 -1.05 20.9600 7.9400
1443 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 2026/03/31 11.9100 -0.1300 -1.08 13.2800 6.3500
5401 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 2026/03/31 11.1900 -0.1100 -0.97 12.7600 6.2700
1518 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 2026/03/31 14.7300 -0.2500 -1.67 21.1100 9.3200
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 2026/03/31 11.9000 0.1700 1.45 17.6900 7.2000
3331 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 2026/03/31 20.9600 0.5400 2.64 22.7100 9.9000
4901 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 2026/03/31 20.4990 0.5447 2.73 22.4305 9.9724
1441 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 2026/03/31 20.3000 -0.2900 -1.41 28.5700 8.9300
1223 統一亞洲大金磚基金 統一投信 2026/03/31 27.0100 -0.5300 -1.92 30.2900 9.7100
2021 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 2026/03/31 26.4000 -0.5300 -1.97 33.4000 9.5700
3211 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 2026/03/31 34.1500 -0.9400 -2.68 38.4400 9.3800
3321 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 2026/03/31 18.0600 -0.2000 -1.10 19.0900 7.2200
2923 復華東協世紀基金 復華投信 2026/03/31 18.1400 -0.0400 -0.22 19.2500 8.5300
1120 富邦中國內需動力基金 富邦投信 2026/03/31 11.6600 -0.2100 -1.77 16.7800 6.7600
凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 2026/03/31 35.3900 -1.2700 -3.46 39.4600 9.3500
2718 台新印度基金 台新投信 2026/03/30 22.9100 -0.1600 -0.69 32.0700 7.3900
1221 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 2026/03/31 86.0700 -2.0700 -2.35 96.3200 8.4500
2018 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 2026/03/31 27.9000 -0.3000 -1.06 36.8900 7.8100
2711 台新新興市場機會股票基金 台新投信 2026/03/31 6.4800 -0.0200 -0.31 10.0000 4.2200
2811 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 2026/03/31 10.9900 0.0500 0.46 16.2700 6.9600
3318 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 2026/03/31 14.5900 -0.0700 -0.48 15.6300 7.0100
1326 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 玉山投信 2026/03/31 12.9200 -0.2600 -1.97 22.6100 7.0100
2919 復華大中華中小策略基金 復華投信 2026/03/31 13.2200 -0.6000 -4.34 20.3800 6.5200
1219 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 2026/03/31 42.9900 -1.5200 -3.42 46.3700 7.0000
2016 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 2026/03/31 20.4800 -0.3700 -1.77 22.7400 7.2600
2715 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 2026/03/31 11.9300 -0.3100 -2.53 19.4700 6.3600
1432 摩根新金磚五國基金 摩根投信 2026/03/31 13.5500 0.1900 1.42 15.0500 7.0900
3504 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 2026/03/31 18.5000 -0.3200 -1.70 20.6900 5.7200
2517 安聯中國東協基金 安聯投信 2026/03/31 18.7000 -0.0400 -0.21 20.1800 8.8800
3313 群益印巴雙星基金 群益投信 2026/03/30 14.7000 -0.0600 -0.41 16.5100 6.6600
1324 PGIM保德信拉丁美洲基金 玉山投信 2026/03/31 11.2200 0.3400 3.13 11.6900 3.6400
3607 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 2026/03/31 18.5200 -0.2300 -1.23 21.5200 8.5200
1621 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 2026/03/31 17.1700 -0.0500 -0.29 18.3700 8.3300
3011 元大新興亞洲基金 元大投信 2026/03/31 18.7800 -0.4500 -2.34 22.1600 7.8500
1220 統一大龍印基金 統一投信 2026/03/31 49.5400 -1.1900 -2.35 54.7100 8.6800
3311 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 2026/03/31 19.0000 -0.2800 -1.45 35.3000 7.7400
1430 摩根中國亮點基金 摩根投信 2026/03/31 14.4800 -0.1000 -0.69 23.3800 6.5700
2013 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 2026/03/31 13.5900 -0.1600 -1.16 22.7900 6.5800
3010 元大印度基金 元大投信 2026/03/30 15.5700 -0.2100 -1.33 20.8800 6.3200
1622 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 2026/03/31 16.1400 -0.1300 -0.80 16.9500 6.3200
3205 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 2026/03/31 11.2000 -0.2400 -2.10 15.2500 8.3900
3310 群益東方盛世基金 群益投信 2026/03/31 13.9000 -0.2900 -2.04 16.3700 7.3300
2515 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 2026/03/31 24.0500 -0.1700 -0.70 33.6500 8.3300
2128 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 2026/03/31 15.0400 -0.4300 -2.78 26.7400 7.5900
3405 新光中國成長基金(台幣) 台新投信 2026/03/31 6.6900 -0.1600 -2.34 14.7100 4.5200
2805 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 2026/03/31 15.3000 -0.0400 -0.26 22.8700 9.4600
1922 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 2026/03/31 23.7600 -0.3500 -1.45 27.1300 8.4300
2425 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 2026/03/31 35.0400 0.7700 2.25 39.8300 9.1300
1427 摩根金龍收成基金 摩根投信 2026/03/31 34.1200 -0.6600 -1.90 43.6900 8.8700
1426 摩根東方內需機會基金 摩根投信 2026/03/31 26.4000 -0.6600 -2.44 30.3700 5.3400
1424 摩根新絲路基金 摩根投信 2026/03/31 11.9800 -0.1200 -0.99 13.4800 4.0000
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 13.0100 -0.4500 -3.34 14.8000 6.1100
1115 富邦亞洲機會基金 富邦投信 2026/03/31 12.4600 -0.5200 -4.01 14.2000 4.1200
2423 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 2026/03/30 13.7000 -0.0400 -0.29 14.8500 6.0200
凱基台商天下基金 凱基投信 2026/03/31 45.3100 -1.6800 -3.58 48.7900 4.0900
1217 統一強漢基金(台幣) 統一投信 2026/03/31 88.1200 -3.5100 -3.83 96.0600 6.6400
3306 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 2026/03/31 11.6500 -0.1300 -1.10 13.2900 5.1600
2913 復華亞太成長基金 復華投信 2026/03/31 31.1000 -1.3900 -4.28 35.3800 6.6200
2308 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 2026/03/31 13.2700 0.4500 3.51 15.5700 5.0900
1918 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 2026/03/31 14.7400 -0.1000 -0.67 16.7200 6.5700
1420 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 2026/03/31 20.2700 -0.1500 -0.73 22.7900 5.6400
2115 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 2026/03/31 20.1500 -0.6900 -3.31 22.9200 6.2800
2418 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 21.7300 -0.3600 -1.63 24.4100 6.9600
3004 元大亞太成長基金 元大投信 2026/03/31 10.3300 -0.1700 -1.62 16.1500 5.7400
1915 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 2026/03/31 13.3600 0.0700 0.53 21.2900 8.0500
2504 安聯全球新興市場基金 安聯投信 2026/03/31 26.7900 -0.2200 -0.81 30.0000 8.8600
1212 統一亞太基金 統一投信 2026/03/31 64.6500 -1.7900 -2.69 72.4900 6.6200
1612 第一金亞洲科技基金 第一金投信 2026/03/31 57.7400 -2.1600 -3.61 68.0600 6.2000
2409 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 2026/03/31 17.0400 0.1500 0.89 19.1400 4.6000
1311 PGIM保德信大中華基金(台幣) 玉山投信 2026/03/31 40.8100 -1.0100 -2.42 56.6000 9.0400
1410 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 2026/03/31 30.3000 0.3300 1.10 32.9600 6.5100
1409 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 2026/03/31 62.5200 -1.9400 -3.01 74.8600 9.3000
1330 PGIM保德信亞太基金 玉山投信 2026/03/31 37.7400 -0.6800 -1.77 42.4000 6.3800
1408 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 2026/03/31 84.5700 -2.1100 -2.43 97.3000 9.7700
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。