| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金類型 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 | 漲/跌 ![]() |
漲跌幅 (%) ![]() |
歷史 最高 |
歷史 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/04/01 | 10.1700 | 0.2200 | 2.21 | 10.1700 | 9.9500 | |
| 國泰全球多重收益平衡基金-C配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 11.4900 | 0.1900 | 1.68 | 11.8800 | 11.3000 | |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 0.2692 | 0.0013 | 0.49 | 0.2773 | 0.2677 | |
| 國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資指數型 | 2026/04/01 | 9.4800 | 0.2500 | 2.71 | 10.1700 | 9.2300 | |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 8.0469 | 0.0361 | 0.45 | 8.2381 | 7.9833 | |
| 國泰全球多重收益平衡基金-NC配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 11.3600 | 0.1800 | 1.61 | 12.0600 | 11.1800 | |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 8.0389 | 0.0361 | 0.45 | 8.2291 | 7.9753 | |
| 國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 56.47 | 3.27 | 6.15 | 57.58 | 30.77 | |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-TISA類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 21.2032 | 0.0521 | 0.25 | 22.8118 | 16.9332 | |
| 國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 8.9463 | 0.0239 | 0.27 | 9.6935 | 8.7380 | |
| 國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 9.0201 | 0.0366 | 0.41 | 9.5129 | 8.9464 | |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 9.3747 | -0.0092 | -0.10 | 9.7746 | 8.7477 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 46.6568 | 0.5522 | 1.20 | 50.0309 | 41.5793 | |
| 國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 42.4413 | -0.0080 | -0.02 | 46.1128 | 42.0072 | |
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 16.1234 | 0.0630 | 0.39 | 17.7313 | 14.5434 | |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.3504 | -0.0020 | -0.02 | 11.3690 | 9.9632 | |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 10.1155 | -0.0018 | -0.02 | 10.4794 | 9.5115 | |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.3771 | 0.0019 | 0.02 | 11.3771 | 9.9025 | |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 10.1406 | 0.0018 | 0.02 | 10.2318 | 9.8270 | |
| 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 27.9400 | 1.2900 | 4.84 | 31.8300 | 14.3800 | |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.8219 | 0.0028 | 0.02 | 11.8356 | 10.0002 | |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 10.5230 | 0.0025 | 0.02 | 10.8168 | 9.8623 | |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.7677 | 0.0068 | 0.06 | 11.7677 | 9.9392 | |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 10.4756 | 0.0060 | 0.06 | 10.5687 | 9.8718 | |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.1345 | 0.0297 | 0.27 | 11.3229 | 9.8006 | |
| 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 8.9489 | 0.0239 | 0.27 | 10.1962 | 8.7404 | |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.6652 | 0.0473 | 0.41 | 11.9153 | 9.8932 | |
| 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 9.3754 | 0.0381 | 0.41 | 10.6202 | 9.2988 | |
| 國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 24.8500 | 0.5500 | 2.26 | 27.7000 | 13.7800 | |
| 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 36.5200 | 1.8400 | 5.31 | 50.8900 | 14.1100 | |
| ◎3741 | 國泰亞洲成長基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 3.8447 | -0.0677 | -1.73 | 4.4670 | 1.9831 |
| ◎3742 | 國泰亞洲成長基金(澳幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 0.8088 | -0.0166 | -2.01 | 0.9126 | 0.4368 |
| ◎3740 | 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 0.6675 | -0.0037 | -0.55 | 0.7166 | 0.5617 |
| ◎2060 | 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 12.5770 | -0.0004 | -0.00 | 12.9288 | 11.7309 |
| ◎2059 | 國泰美國ESG基金(台幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 16.0000 | 0.6100 | 3.96 | 17.0300 | 8.9100 |
| ◎3738 | 國泰美國ESG基金(美元) | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 13.8360 | 0.5334 | 4.01 | 15.0218 | 7.7763 |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 8.1100 | 0.2900 | 3.71 | 10.0000 | 5.6900 | |
| 國泰小龍基金-R類型(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 85.26 | 5.57 | 6.99 | 85.95 | 18.71 | |
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 15.2400 | 0.2500 | 1.67 | 15.9900 | 10.7500 | |
| 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 37.2600 | 0.6000 | 1.64 | 39.8000 | 21.8200 | |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 17.5407 | -0.0482 | -0.27 | 18.5643 | 11.1781 | |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 20.1953 | 0.0471 | 0.23 | 21.5867 | 11.7590 | |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 21.3153 | 0.0522 | 0.25 | 22.9370 | 11.7932 | |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 13.8107 | -0.0004 | -0.00 | 14.1678 | 12.1916 | |
| 國泰全球智能電動車ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 32.8000 | 0.7200 | 2.24 | 35.4100 | 10.4300 | |
| 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 36.9100 | 1.9100 | 5.46 | 38.3900 | 12.2200 | |
| ◎2051 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 6.3531 | 0.0052 | 0.08 | 10.2240 | 4.8972 |
| ◎2052 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 4.6443 | 0.0039 | 0.08 | 10.1936 | 4.3068 |
| ◎3734 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 6.3490 | 0.0075 | 0.12 | 10.2963 | 4.6389 |
| ◎3735 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 4.6414 | 0.0055 | 0.12 | 10.2659 | 4.0794 |
| ◎8052 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 4.6441 | 0.0038 | 0.08 | 10.1936 | 4.3068 |
| ◎8735 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 4.6413 | 0.0055 | 0.12 | 10.2659 | 4.0794 |
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 22.3200 | 0.6500 | 3.00 | 24.5900 | 14.2100 | |
| ◎2053 | 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 56.39 | 3.27 | 6.16 | 57.50 | 9.50 |
| ◎2054 | 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 39.25 | 2.27 | 6.14 | 40.02 | 9.50 |
| 國泰網路資安ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 37.8200 | 1.0300 | 2.80 | 43.0800 | 19.3200 | |
| ◎2057 | 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 13.0338 | 0.1973 | 1.54 | 13.5887 | 8.3348 |
| ◎2058 | 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 9.7311 | 0.1473 | 1.54 | 10.6685 | 8.2245 |
| ◎8058 | 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 9.7210 | 0.1471 | 1.54 | 10.6575 | 8.2067 |
| ◎3736 | 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 0.4544 | 0.0072 | 1.61 | 0.4782 | 0.2739 |
| ◎3737 | 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 0.3397 | 0.0054 | 1.62 | 0.3751 | 0.2707 |
| ◎8737 | 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 0.3392 | 0.0054 | 1.62 | 0.3745 | 0.2700 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 2.4953 | 0.0339 | 1.38 | 2.7800 | 1.9036 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 6.6620 | 0.0824 | 1.25 | 7.2928 | 4.4392 | |
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 48.3293 | -0.1000 | -0.21 | 48.6073 | 36.2603 | |
| 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 27.8900 | 1.2800 | 4.81 | 32.9000 | 6.6700 | |
| ◎2048 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 17.3520 | -0.0477 | -0.27 | 18.3654 | 8.4422 |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 17.7898 | -0.0489 | -0.27 | 18.8248 | 8.5085 | |
| ◎3731 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 0.5438 | -0.0012 | -0.22 | 0.5890 | 0.2748 |
| ◎2049 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 20.0325 | 0.0467 | 0.23 | 21.4141 | 8.2340 |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 20.7038 | 0.0485 | 0.23 | 22.1245 | 8.3164 | |
| ◎3732 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 0.6198 | 0.0018 | 0.29 | 0.6773 | 0.2678 |
| ◎2050 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 21.1533 | 0.0518 | 0.25 | 22.7646 | 8.3005 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 22.0156 | 0.0542 | 0.25 | 23.6827 | 8.3953 | |
| ◎3733 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 0.6576 | 0.0019 | 0.29 | 0.7229 | 0.2700 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 30.1031 | 0.0991 | 0.33 | 49.7198 | 27.5896 | |
| 國泰美國費城半導體基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 53.8500 | 3.0600 | 6.02 | 64.6000 | 12.3900 | |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 37.8248 | 0.0784 | 0.21 | 44.7412 | 34.2839 | |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 28.9024 | 0.0797 | 0.28 | 50.8632 | 27.0414 | |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 31.0176 | 0.1376 | 0.45 | 51.0691 | 28.1420 | |
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 49.6600 | 2.0600 | 4.33 | 59.3500 | 19.3000 | |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 34.8860 | 0.1235 | 0.36 | 53.1835 | 31.6635 | |
| •3730 | 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 1.6818 | 0.0168 | 1.01 | 1.7941 | 0.7383 |
| •2047 | 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 27.1500 | 0.4400 | 1.65 | 29.1100 | 14.4100 |
| 國泰富時新興市場基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 27.5400 | -0.0500 | -0.18 | 30.3400 | 14.3800 | |
| 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 31.9200 | 0.8400 | 2.70 | 38.0900 | 15.7000 | |
| 國泰臺韓科技基金 | 跨國投資指數型 | 2026/04/01 | 66.9200 | 5.0100 | 8.09 | 74.9100 | 15.4300 | |
| ◎2044 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 12.5039 | 0.0562 | 0.45 | 12.5959 | 8.9111 |
| ◎2045 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 8.0957 | 0.0363 | 0.45 | 10.5684 | 7.5926 |
| ◎3727 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 0.4188 | 0.0021 | 0.50 | 0.4250 | 0.2928 |
| ◎3728 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 0.2709 | 0.0014 | 0.52 | 0.3381 | 0.2529 |
| ◎8045 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 8.1235 | 0.0365 | 0.45 | 10.6040 | 7.6184 |
| ◎8728 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 0.2717 | 0.0013 | 0.48 | 0.3391 | 0.2537 |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 35.4336 | 0.1097 | 0.31 | 48.1559 | 32.3154 | |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 33.0368 | -0.0119 | -0.04 | 48.1659 | 30.1664 | |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 40.2004 | 0.1183 | 0.30 | 43.8804 | 35.5358 | |
| 國泰中港台基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 2.9270 | -0.0446 | -1.50 | 5.2064 | 1.7547 | |
| ◎3726 | 國泰中國內需增長基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 6.0097 | -0.0849 | -1.39 | 8.4116 | 3.4151 |
| 國泰中國新興戰略基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 5.6874 | -0.1356 | -2.33 | 7.6334 | 3.1030 | |
| 國泰富時中國A50基金(美元) | 跨國投資指數型 | 2026/04/01 | 8.5000 | 0.1600 | 1.92 | 11.2300 | 5.3100 | |
| 國泰日經225基金(美元) | 跨國投資指數型 | 2026/04/01 | 19.9600 | 1.0500 | 5.55 | 22.1400 | 6.7300 | |
| 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 16.9100 | 0.4100 | 2.48 | 18.3000 | 6.7300 | |
| ◎3739 | 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 0.5138 | 0.0006 | 0.12 | 0.5304 | 0.3917 |
| 國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 24.0400 | 0.0900 | 0.38 | 26.8100 | 12.9400 | |
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 29.0300 | 0.6400 | 2.25 | 30.6800 | 16.7600 | |
| 國泰新興市場基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 0.6405 | -0.0113 | -1.73 | 0.7276 | 0.3042 | |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 債券型海外債券ETF反向型 | 2026/03/31 | 21.9121 | -0.0615 | -0.28 | 23.8728 | 12.3792 | |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 債券型海外債券ETF做多型 | 2026/03/31 | 7.1208 | 0.0216 | 0.30 | 38.3107 | 6.5709 | |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 28.4111 | -0.0911 | -0.32 | 56.6548 | 25.5477 | |
| 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 54.0700 | 1.2000 | 2.27 | 57.9200 | 19.5900 | |
| 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 5.9700 | -0.1600 | -2.61 | 20.2000 | 5.5000 | |
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 60.2500 | 4.9500 | 8.95 | 70.1600 | 2.8543 | |
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 2.2900 | -0.1000 | -4.18 | 20.0000 | 2.1700 | |
| 國泰日經225基金(台幣) | 跨國投資指數型 | 2026/04/01 | 63.7700 | 3.3100 | 5.47 | 69.0900 | 18.2600 | |
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 跨國投資指數型 | 2026/04/01 | 32.4600 | 0.7900 | 2.49 | 67.6500 | 18.1200 | |
| 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 跨國投資指數型 | 2026/04/01 | 6.2800 | -0.0800 | -1.26 | 20.0600 | 5.8900 | |
| ◎2029 | 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 19.8440 | -0.3162 | -1.57 | 22.5661 | 8.5518 |
| ◎2030 | 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 12.2103 | -0.1946 | -1.57 | 13.9431 | 7.0952 |
| ◎3713 | 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 0.6201 | -0.0096 | -1.52 | 0.7185 | 0.2819 |
| ◎3714 | 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 0.3816 | -0.0059 | -1.52 | 0.4440 | 0.2187 |
| ◎3715 | 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 4.2574 | -0.0827 | -1.91 | 4.9344 | 1.9618 |
| ◎3716 | 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 0.8974 | -0.0201 | -2.19 | 1.0100 | 0.4115 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 0.7530 | 0.0077 | 1.03 | 0.8208 | 0.3944 | |
| 國泰中國新興戰略基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 0.8185 | -0.0162 | -1.94 | 1.1667 | 0.4280 | |
| 國泰富時中國A50基金(台幣) | 跨國投資指數型 | 2026/04/01 | 27.1700 | 0.5100 | 1.91 | 31.3900 | 14.6600 | |
| 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 0.9582 | -0.0097 | -1.00 | 1.5435 | 0.4266 | |
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 0.4164 | 0.0017 | 0.41 | 0.4267 | 0.2847 | |
| 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 0.6392 | 0.0109 | 1.73 | 0.6836 | 0.3348 | |
| ◎3708 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 0.4016 | 0.0016 | 0.40 | 0.4119 | 0.2772 |
| ◎3709 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 0.1560 | 0.0007 | 0.45 | 0.2785 | 0.1436 |
| ◎3710 | 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 2.6841 | 0.0004 | 0.01 | 2.7641 | 1.8439 |
| ◎3711 | 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 1.0313 | 0.0001 | 0.01 | 1.7271 | 0.9685 |
| ◎2061 | 國泰亞洲成長基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 17.8400 | -0.2500 | -1.38 | 20.3400 | 8.0900 |
| ◎3743 | 國泰亞洲成長基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 0.5764 | -0.0078 | -1.34 | 0.6685 | 0.2470 |
| 國泰中港台基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 0.4264 | -0.0048 | -1.11 | 0.8057 | 0.2445 | |
| ◎3707 | 國泰全球基礎建設基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 0.6749 | 0.0035 | 0.52 | 0.6988 | 0.3716 |
| ◎2026 | 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 15.0600 | 0.2500 | 1.69 | 15.8000 | 9.1900 |
