| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金公司 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 | 漲/跌 ![]() |
漲跌幅 (%) ![]() |
歷史 最高 |
歷史 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金小型精選基金TISA類型(台幣) | 第一金投信 | 2026/04/01 | 13.77 | 0.85 | 6.58 | 14.09 | 9.42 | |
| 永豐中小基金-TISA類型 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 235.29 | 15.53 | 7.07 | 240.02 | 132.95 | |
| 施羅德台灣樂活中小基金-TISA類型 | 施羅德投信 | 2026/04/01 | 20.60 | 1.23 | 6.35 | 20.90 | 9.78 | |
| 富邦精銳中小基金-TISA類型 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 83.91 | 5.77 | 7.38 | 85.75 | 40.11 | |
| PGIM保德信中小型股基金-TISA類型 | 玉山投信 | 2026/04/01 | 22.79 | 1.46 | 6.84 | 23.11 | 9.86 | |
| 台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 台新投信 | 2026/04/01 | 17.58 | 0.43 | 2.51 | 18.61 | 11.75 | |
| 永豐中小基金-I類型 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 233.96 | 15.43 | 7.06 | 238.76 | 43.88 | |
| 野村中小基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 2026/04/01 | 47.50 | 3.28 | 7.42 | 48.63 | 8.70 | |
| ◎3103 | 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 施羅德投信 | 2026/04/01 | 116.67 | 6.95 | 6.33 | 118.37 | 4.96 |
| 中國信託台灣活力基金 | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 44.42 | 2.87 | 6.91 | 45.18 | 3.50 | |
| 街口中小型基金 | 街口投信 | 2026/04/01 | 140.28 | 8.89 | 6.77 | 147.95 | 9.97 | |
| ◎3202 | 永豐中小基金-A類型 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 233.96 | 15.43 | 7.06 | 238.76 | 8.46 |
| ◎2107 | 野村中小基金-累積型(台幣) | 野村投信 | 2026/04/01 | 403.87 | 27.91 | 7.42 | 413.61 | 6.26 |
| ◎2939 | 復華中小精選基金 | 復華投信 | 2026/04/01 | 312.99 | 22.67 | 7.81 | 325.33 | 8.39 |
| ◎2010 | 國泰中小成長基金(台幣) | 國泰投信 | 2026/04/01 | 253.26 | 16.58 | 7.01 | 256.27 | 6.53 |
| ◎1301 | PGIM保德信中小型股基金-A類型 | 玉山投信 | 2026/04/01 | 243.48 | 15.66 | 6.87 | 246.93 | 9.83 |
| ◎1401 | 摩根中小基金 | 摩根投信 | 2026/04/01 | 108.25 | 5.63 | 5.49 | 110.46 | 8.10 |
| ◎1605 | 第一金小型精選基金A類型(台幣) | 第一金投信 | 2026/04/01 | 150.54 | 9.33 | 6.61 | 154.08 | 8.73 |
| ◎1102 | 富邦小而美基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 93.08 | 6.13 | 7.05 | 93.29 | 3.52 |
| ◎2406 | 瀚亞中小型股基金 | 瀚亞投信 | 2026/04/01 | 117.28 | 8.36 | 7.68 | 120.99 | 4.45 |
| ◎2716 | 台新台灣中小基金 | 台新投信 | 2026/04/01 | 214.64 | 14.76 | 7.38 | 221.39 | 7.31 |
| 富邦精銳中小基金-A類型 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 83.28 | 5.72 | 7.37 | 85.14 | 3.43 | |
| ◎1206 | 統一中小基金 | 統一投信 | 2026/04/01 | 140.44 | 9.55 | 7.30 | 141.71 | 4.78 |
| ◎3301 | 群益中小型股基金 | 群益投信 | 2026/04/01 | 161.16 | 10.88 | 7.24 | 164.34 | 9.24 |
| 國泰中小成長基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 2026/03/31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |