列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
 淨值表
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金類型 再點一下排序為:由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為:由大到小排序
淨值 漲/跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
歷史
最高
歷史
最低
瀚亞外銷基金TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 9.99 0.67 7.19 10.06 9.32
2451 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.8100 0.2200 2.08 11.3300 9.9400
2452 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.5400 0.2100 2.03 11.1200 9.9400
7453 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.8100 0.2200 2.08 11.3300 9.9400
7452 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.5400 0.2100 2.03 11.1200 9.9400
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
4654 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.2700 0.2100 2.09 10.9500 9.8100
4655 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.0100 0.2100 2.14 10.7400 9.8000
8654 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.2700 0.2100 2.09 10.9600 9.8100
8655 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.0100 0.2100 2.14 10.7400 9.8000
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
4656 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 9.9500 0.1800 1.84 10.6100 9.7700
4657 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 9.6900 0.1700 1.79 10.4000 9.5200
8657 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 9.6900 0.1800 1.89 10.4000 9.5100
4658 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 110.8400 1.9400 1.78 116.2900 99.8000
4659 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 108.1900 1.8900 1.78 114.1800 99.8000
8658 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 110.8400 1.9400 1.78 116.2900 99.8000
8659 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 108.1900 1.9000 1.79 114.1800 99.8000
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/30 8.4900 -0.1000 -1.16 10.7300 8.4900
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/30 10.5300 0.0000 0.00 10.5300 9.9100
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/30 7.9300 -0.1200 -1.49 10.4300 7.9300
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/30 10.2400 0.0000 0.00 10.3200 9.8100
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 14.9500 -0.8100 -5.14 16.7500 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 14.0800 -0.7600 -5.12 15.7800 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 10.0400 -0.5400 -5.10 11.4000 9.7600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 9.6900 -0.5400 -5.28 10.9200 9.4300
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 109.7400 0.4100 0.38 115.6700 100.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 16.7200 -0.9000 -5.11 18.7300 7.3000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 16.7200 -0.9000 -5.11 18.7300 7.3000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 16.5500 -0.8800 -5.05 18.7400 7.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 16.5400 -0.8900 -5.11 18.7300 7.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 16.3000 -0.9200 -5.34 18.3300 7.3800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 16.3000 -0.9200 -5.34 18.3400 7.3800
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.8419 0.0324 0.30 11.1185 9.7896
4653 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 106.1700 0.3900 0.37 111.9500 92.4900
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 2026/04/01 13.4500 0.3000 2.28 14.3000 9.8700
7454 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 21.8800 0.6100 2.87 23.8900 9.3000
7451 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 10.6900 0.0600 0.56 11.1300 9.4100
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/30 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 7.0900 0.0400 0.57 10.1700 6.8900
4660 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 18.6800 0.5300 2.92 21.0500 6.3500
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 2026/03/31 11.4064 -0.0157 -0.14 11.5939 8.1320
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.0877 -0.0139 -0.14 10.4782 7.8335
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 2026/03/31 10.8601 -0.0176 -0.16 11.1383 8.4185
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.1360 -0.0148 -0.16 10.5635 7.9826
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.1830 -0.0015 -0.01 10.1930 8.0888
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.5862 0.0012 0.01 10.5939 7.8584
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.1145 0.0010 0.01 10.0520 7.4973
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.1615 -0.0122 -0.12 10.2251 8.1191
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.7344 -0.0105 -0.12 10.0582 7.7171
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 12.2134 0.0107 0.09 12.2219 8.3310
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.0240 0.0078 0.09 10.0591 7.4926
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 9.0903 0.0008 0.01 10.0719 7.7302
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/30 11.2000 -0.0700 -0.62 12.9700 9.8300
瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 9.9300 -0.0600 -0.60 13.2900 6.7700
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 2026/03/31 9.5694 0.0124 0.13 10.7903 8.8897
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 8.4882 0.0110 0.13 10.4826 8.4014
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 2026/03/31 11.0944 0.0165 0.15 11.1951 9.0413
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.3312 0.0138 0.15 10.4548 8.4258
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 8.4968 0.0011 0.01 10.3647 7.9889
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 2026/03/31 10.2159 0.1056 1.04 10.3283 8.2400
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 2026/03/31 13.1847 0.0676 0.52 13.5965 8.8549
8630 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.1646 0.0304 0.30 11.9837 9.2947
4649 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 12.8500 0.0500 0.39 13.5600 8.6100
4651 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 15.9500 0.0800 0.50 16.7300 8.9800
4650 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 12.6000 0.0600 0.48 13.2500 9.4600
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.5210 0.0496 0.43 11.6392 7.9528
7435 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 8.0925 0.0215 0.27 10.1479 7.8165
8632 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 8.3706 0.0022 0.03 10.5031 8.1249
2449 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 14.5000 0.0800 0.55 15.1000 8.7700
2450 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 9.1000 0.0500 0.55 10.0300 8.0600
7450 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 8.9400 0.0400 0.45 10.0300 8.0600
4646 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 13.9800 0.0800 0.58 14.8100 8.9400
4647 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 7.8600 0.0500 0.64 10.4300 7.3700
8647 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 7.8600 0.0500 0.64 10.4300 7.3700
4645 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 7.9000 0.0300 0.38 10.0300 7.5100
8645 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 7.8800 0.0300 0.38 10.0400 7.4900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 9.4100 0.0500 0.53 10.4000 8.2900
4648 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 9.1100 0.0500 0.55 10.9200 8.2500
8648 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 9.0100 0.0500 0.56 10.9000 8.2300
4652 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 6.8100 0.0300 0.44 10.1000 6.6200
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/30 10.0200 0.0000 0.00 10.1600 9.9700
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/30 7.8300 0.0000 0.00 10.0200 7.7000
7446 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/30 4.9500 0.0200 0.41 10.0200 4.9300
8639 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/30 5.1000 0.0100 0.20 10.1100 5.0900
8640 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/30 4.8200 0.0100 0.21 10.0000 4.8100
7444 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/30 5.6900 -0.0300 -0.52 10.0700 5.6900
8637 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/30 5.9500 -0.0400 -0.67 10.1700 5.9500
8638 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/30 5.5600 -0.0400 -0.71 10.1200 5.5600
7429 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.4482 0.0276 0.43 10.0000 6.3805
8604 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.0658 0.0327 0.46 10.0000 6.9380
8608 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 5.3850 0.0210 0.39 10.0084 5.3611
2445 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/30 9.0500 0.0300 0.33 10.3900 9.0200
2446 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/30 4.9200 0.0100 0.20 10.0100 4.9100
4639 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/30 5.0300 0.0100 0.20 10.0400 5.0200
4640 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/30 4.8200 0.0100 0.21 10.0600 4.8100
4642 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 2026/03/30 9.2400 0.0200 0.22 10.6500 8.8900
2443 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/30 10.3300 -0.0500 -0.48 12.3100 8.0600
2444 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/30 5.6900 -0.0300 -0.52 10.1200 5.6900
4637 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/30 5.9200 -0.0400 -0.67 10.1800 5.9200
4638 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/30 5.5900 -0.0400 -0.71 10.2400 5.5900
4630 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 8.6025 0.0257 0.30 10.5788 7.8823
4632 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 8.9917 0.0023 0.03 11.0255 8.7128
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 12.6216 0.0482 0.38 13.4830 8.7421
瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 18.5700 -0.1700 -0.91 23.2700 8.6100
4627 瀚亞印度基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/30 21.2400 -0.3200 -1.48 28.4600 8.3800
4628 瀚亞印度基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/30 22.4700 -0.3600 -1.58 30.6400 8.5800
4615 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 13.9065 -0.1051 -0.75 14.6975 9.2235
4616 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 7.4588 -0.0563 -0.75 10.3902 6.5633
4617 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 16.6900 -0.3200 -1.88 19.0500 8.1400
4618 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 9.6400 -0.1800 -1.83 11.0200 6.1800
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 7.7700 -0.1200 -1.52 11.0400 4.6700
2437 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 12.7068 -0.0674 -0.53 13.2161 9.1831
2438 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 7.4716 -0.0397 -0.53 10.3263 6.2863
4609 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 12.3576 -0.0594 -0.48 13.2138 8.8715
4610 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 7.2596 -0.0349 -0.48 10.2607 6.0766
4611 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 13.4355 -0.1217 -0.90 14.2628 9.5885
4612 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 7.2484 -0.0656 -0.90 10.6083 6.4734
4613 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 18.0928 -0.2399 -1.31 18.5792 9.7382
4614 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/31 7.5459 -0.1000 -1.31 11.2186 7.3504
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 9.9400 -0.1700 -1.68 11.1900 6.0500
4607 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.5712 0.0490 0.39 12.8227 8.2459
4608 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 4.3678 0.0171 0.39 10.0000 4.3484
4603 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.6530 0.0586 0.47 12.8780 8.2657
4604 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.0303 0.0279 0.46 10.3922 5.9292
4605 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.1595 0.0226 0.19 12.6954 7.9691
4606 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 4.7888 0.0089 0.19 10.2999 4.7127
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 11.9000 0.1700 1.45 17.6900 7.2000
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 15.5776 0.0819 0.53 16.3842 9.9758
2436 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 6.2089 0.0266 0.43 12.4719 6.1436
2435 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.4097 0.0251 0.27 13.1061 9.0486
2430 瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 19.9800 -0.1400 -0.70 23.3200 9.5000
2428 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 14.3051 0.0612 0.43 14.4678 9.3777
2429 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.1330 0.0305 0.43 10.6030 6.3640
2427 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 7.5900 0.2500 3.41 10.2600 2.2700
2425 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 35.0400 0.7700 2.25 39.8300 9.1300
2423 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/30 13.7000 -0.0400 -0.29 14.8500 6.0200
2421 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 2026/03/31 10.7300 0.0300 0.28 14.0500 4.0000
2422 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 2026/03/31 6.7000 0.0200 0.30 11.6500 3.9200
2419 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 2026/03/31 14.0335 0.0373 0.27 14.4608 9.4523
2418 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 21.7300 -0.3600 -1.63 24.4100 6.9600
2416 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/30 48.8900 -0.5600 -1.13 65.3900 9.2700
2415 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 2026/03/31 22.1956 0.1167 0.53 23.3004 9.2409
2411 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 102.5700 2.8600 2.87 111.9800 6.4100
2410 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 2026/04/01 54.2800 1.4000 2.65 57.2500 8.0000
2409 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 17.0400 0.1500 0.89 19.1400 4.6000
瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 14.3926 0.0005 0.00 14.3926 10.0014
2406 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 2026/04/01 117.28 8.36 7.68 120.99 4.45
2404 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 116.50 8.48 7.85 121.50 9.82
2402 瀚亞外銷基金A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 211.29 14.12 7.16 215.40 6.91
2401 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 410.67 25.23 6.55 420.22 7.37
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A
