| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金公司 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 | 漲/跌 ![]() |
漲跌幅 (%) ![]() |
歷史 最高 |
歷史 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村平衡基金-TISA類型(台幣) | 野村投信 | 2026/04/01 | 14.1300 | 0.7000 | 5.21 | 14.3100 | 10.0000 | |
| 聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) | 聯邦投信 | 2026/04/01 | 17.8237 | 0.9044 | 5.35 | 18.1580 | 8.2947 | |
| 兆豐萬全基金-R類型 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 16.3100 | 0.8800 | 5.70 | 16.8000 | 8.5500 | |
| 瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 2026/04/01 | 13.4500 | 0.3000 | 2.28 | 14.3000 | 9.8700 | |
| 台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) | 台新投信 | 2026/04/01 | 78.8300 | 2.4227 | 3.17 | 83.0506 | 39.7851 | |
| 台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) | 台新投信 | 2026/04/01 | 96.4315 | 2.9637 | 3.17 | 99.6147 | 39.8006 | |
| 台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) | 台新投信 | 2026/04/01 | 81.9937 | 2.5200 | 3.17 | 84.7003 | 39.7843 | |
| ◎2729 | 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 台新投信 | 2026/04/01 | 96.3953 | 2.9627 | 3.17 | 99.5772 | 9.4680 |
| ◎3330 | 群益安家基金 | 群益投信 | 2026/04/01 | 61.4549 | 3.5757 | 6.18 | 62.0389 | 9.2252 |
| ◎2903 | 復華神盾基金 | 復華投信 | 2026/04/01 | 79.8356 | 4.6081 | 6.13 | 81.6694 | 9.6415 |
| ◎1618 | 第一金中概平衡基金 | 第一金投信 | 2026/04/01 | 103.7300 | 6.1300 | 6.28 | 105.4900 | 9.1400 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 聯邦投信 | 2026/04/01 | 79.6075 | 4.0390 | 5.34 | 81.1006 | 7.6798 | |
| ◎2910 | 復華人生目標基金 | 復華投信 | 2026/04/01 | 113.4749 | 5.9032 | 5.49 | 115.7864 | 9.9286 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 107.3600 | 5.5400 | 5.44 | 107.6400 | 9.0700 | |
| ◎2410 | 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 2026/04/01 | 54.2800 | 1.4000 | 2.65 | 57.2500 | 8.0000 |
| 復華傳家二號基金 | 復華投信 | 2026/04/01 | 102.6309 | 5.3357 | 5.48 | 104.7081 | 7.7250 | |
| ◎2104 | 野村平衡基金-累積型(台幣) | 野村投信 | 2026/04/01 | 105.3000 | 5.1900 | 5.18 | 106.6300 | 6.8700 |
| ◎3307 | 群益真善美基金 | 群益投信 | 2026/04/01 | 39.4266 | 1.8610 | 4.95 | 40.2803 | 7.4500 |
| ◎2940 | 復華傳家基金 | 復華投信 | 2026/04/01 | 68.2277 | 3.9449 | 6.14 | 70.4074 | 10.0000 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 61.9200 | 3.3400 | 5.70 | 63.8200 | 8.1300 | |
| 野村鴻利基金 | 野村投信 | 2026/04/01 | 118.1100 | 5.8000 | 5.16 | 119.6900 | 4.6600 | |
| ◎1908 | 匯豐安富基金 | 匯豐投信 | 2026/04/01 | 72.4400 | 3.2700 | 4.73 | 73.8900 | 6.2500 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |