列印本頁
績效排行 | 淨值總表 | 基金總表
 淨值表
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金類型 再點一下排序為:由大到小排序 淨值
日期 再點一下排序為:由大到小排序
淨值 漲/跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
歷史
最高
歷史
最低
群益美國增長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國主動式股票型 2026/03/31 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
群益台灣科技創新主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 2026/04/01 13.26 0.81 6.51 13.74 10.00
群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.3398 -0.0048 -0.05 10.4344 9.8241
群益全民成長樂退組合基金TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 12.1765 0.1296 1.08 12.9149 10.0067
群益馬拉松基金TISA類型 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 17.16 0.90 5.54 17.55 9.84
群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.6699 0.1001 1.05 10.5603 9.5698
群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.3873 0.0971 1.05 10.3712 9.2902
群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.6700 0.1000 1.04 10.5605 9.5700
群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.3875 0.0972 1.05 10.3713 9.2903
群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.0925 0.0986 1.10 10.2700 8.9939
群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 8.8403 0.0959 1.10 10.2699 8.7444
群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.0927 0.0986 1.10 10.2701 8.9941
群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 8.8405 0.0958 1.10 10.2700 8.7447
群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 2026/04/01 16.50 0.89 5.70 16.93 9.89
9335 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.2100 0.1200 1.08 11.9900 8.0200
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2025/07/23 10.7684 0.0042 0.04 10.7763 9.5287
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.6771 0.0241 0.25 10.4037 8.9292
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2025/05/09 10.2130 0.0012 0.01 10.8435 10.1739
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 10.1100 0.2200 2.22 10.8800 7.4200
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.9247 0.0490 0.45 11.1195 9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.7174 0.0435 0.45 10.2241 9.6377
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.9248 0.0490 0.45 11.1196 9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.7182 0.0436 0.45 10.2244 9.6384
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.6382 0.0448 0.42 10.7926 9.9999
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.4623 0.0398 0.42 10.3329 9.3509
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 10.6383 0.0448 0.42 10.7929 10.0001
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 9.4625 0.0398 0.42 10.3330 9.3511
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 14.8689 0.0352 0.24 16.6806 13.6501
3363 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.2560 0.4535 3.54 13.9204 9.8535
3364 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.9904 0.3760 3.54 12.1911 9.7772
9363 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.2553 0.4535 3.54 13.9197 9.8534
9364 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.9904 0.3760 3.54 12.1913 9.7773
4966 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.3141 0.4619 3.59 14.2476 9.7592
4967 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.0386 0.3830 3.59 12.0732 9.7592
9966 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.3128 0.4619 3.59 14.2462 9.7591
9967 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 11.0391 0.3830 3.59 12.0735 9.7592
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 13.3031 0.1241 0.94 14.0021 9.6821
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 14.2582 0.1516 1.07 15.1272 9.5898
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 11.7468 0.0294 0.25 12.0638 9.9810
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 24.1800 0.9500 4.09 26.2100 13.8800
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 28.7800 1.3900 5.07 32.3800 14.3000
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 18.0300 -0.0100 -0.06 20.4800 9.3600
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 18.0300 -0.0100 -0.06 20.4800 9.3600
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.1679 -0.0066 -0.04 19.8416 9.1767
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.1692 -0.0065 -0.04 19.8431 9.1768
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.0560 -0.0218 -0.13 19.6324 9.2536
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 17.0560 -0.0218 -0.13 19.6324 9.2537
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 22.5000 0.6300 2.88 27.0700 14.7700
群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 2026/04/01 235.36 15.63 7.11 246.68 109.94
群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 2026/04/01 127.87 7.81 6.51 131.79 44.28
群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 360.06 19.06 5.59 368.24 119.01
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 9.7147 0.2033 2.14 10.4471 7.9416
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 9.7514 0.2041 2.14 10.4866 7.9716
9929 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 2026/03/31 7.8034 0.0774 1.00 10.8783 6.8356
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 7.6867 0.1569 2.08 10.2888 7.1049
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 11.9657 0.2443 2.08 12.7286 8.4494
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 6.8050 0.1424 2.14 10.0424 6.3466
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 9.9805 0.2088 2.14 10.6871 7.9416
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 11.5100 0.2400 2.13 12.1200 8.6100
9926 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 2026/03/31 10.5576 0.1142 1.09 12.8917 7.8233
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.9101 0.0322 0.30 11.0332 9.0722
9927 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 2026/03/31 8.4295 0.0911 1.09 12.7491 6.9393
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2023/06/14 10.0993 0.0043 0.04 10.3195 9.6790
9345 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 2026/03/31 9.0200 0.1000 1.12 11.8100 7.6500
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 8.7300 0.1800 2.11 11.2600 7.8100
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 19.3000 0.7200 3.88 20.8500 9.1100
9344 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 2026/03/31 11.2700 0.1200 1.08 12.2100 8.4600
群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/30 10.1822 -0.2486 -2.38 14.9054 7.8229
群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 2026/03/30 13.2000 -0.0500 -0.38 14.8300 9.0400
群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/30 17.7822 -0.4331 -2.38 25.4956 10.1550
3361 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.6303 0.0312 0.29 10.7557 8.3563
3362 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.9004 0.0231 0.29 10.1829 7.6004
9361 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 10.6299 0.0312 0.29 10.7552 8.3563
9362 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 7.9005 0.0232 0.29 10.1830 7.6007
4956 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.4679 0.0377 0.33 11.7229 8.5054
4957 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.5246 0.0279 0.33 10.3473 7.9712
9956 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.4668 0.0377 0.33 11.7218 8.5054
9957 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.5239 0.0280 0.33 10.3473 7.9713
4958 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.4572 0.0313 0.27 11.7855 8.5647
4959 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.5163 0.0233 0.27 10.3679 8.3395
9958 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 11.4576 0.0313 0.27 11.7858 8.5646
9959 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 2026/03/31 8.5164 0.0232 0.27 10.3679 8.3397
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 41.3248 -0.0868 -0.21 43.7246 35.3432
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 38.5101 -0.0325 -0.08 40.2647 34.9252
9353 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 13.6025 0.2070 1.55 14.2989 7.9596
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 17.8721 0.1903 1.08 18.9560 8.1726
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 15.5744 0.1453 0.94 16.3883 8.3856
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 11.6086 0.0291 0.25 11.9183 8.7789
9928 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 2026/03/31 10.9312 0.1085 1.00 12.3059 8.5575
9354 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 8.6848 0.1322 1.55 10.1328 7.3389
3355 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 16.7495 0.1778 1.07 17.7819 8.1260
4950 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 16.2872 0.1809 1.12 17.6442 8.3105
3356 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 11.2895 0.1198 1.07 12.0456 7.8593
4951 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 10.9791 0.1220 1.12 12.7167 8.0377
9356 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 11.2896 0.1199 1.07 12.0456 7.8594
9951 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 10.9786 0.1219 1.12 12.7163 8.0375
3357 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 14.7929 0.1378 0.94 15.5775 8.3533
4952 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 14.3868 0.1411 0.99 15.4593 8.5422
3358 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 11.3743 0.1059 0.94 12.0176 8.1695
4953 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 11.0605 0.1085 0.99 12.2052 8.3544
9358 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 11.3749 0.1059 0.94 12.0182 8.1697
9953 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 11.0602 0.1085 0.99 12.2055 8.3545
3359 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 11.1085 0.0276 0.25 11.4128 8.7606
4954 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.9133 0.0323 0.30 11.3833 8.9760
3360 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.7428 0.0242 0.25 10.0876 8.5804
4955 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.5702 0.0283 0.30 10.7716 8.4646
9360 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.7421 0.0242 0.25 10.0875 8.5803
9955 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 9.5710 0.0284 0.30 10.7717 8.4650
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 31.8208 0.0755 0.24 49.4910 29.0652
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 2026/03/31 30.9884 0.0732 0.24 49.5799 28.1706
群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/30 14.7500 -0.3100 -2.06 21.1800 6.6000
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2026/03/16 15.1194 0.1210 0.81 15.4170 9.0019
9946 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 14.8667 0.2335 1.60 15.9469 9.1355
9947 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.0363 0.1420 1.60 11.1241 7.8343
9948 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 15.1457 0.2246 1.51 16.2553 9.6103
9949 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.2057 0.1365 1.51 11.3182 8.1065
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 28.3641 -0.0993 -0.35 58.2292 25.6311
3353 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 15.4066 0.2344 1.54 16.1954 9.0157
3354 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.3640 0.1425 1.55 10.9270 7.9127
4946 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 14.8691 0.2336 1.60 15.9495 9.1354
4947 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.0373 0.1420 1.60 11.1248 7.8349
4948 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 15.1459 0.2246 1.51 16.2555 9.6105
4949 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 9.2057 0.1365 1.51 11.3182 8.1066
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 2026/03/31 13.7070 0.0878 0.64 14.1049 9.8683
9939 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/30 19.0749 -0.4123 -2.12 28.7637 7.3594
群益15年期以上高評等公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 34.0304 0.0795 0.23 53.3460 31.4395
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 33.0111 0.0604 0.18 51.4632 29.7778
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 2026/03/31 31.3213 0.1252 0.40 52.9721 28.2531
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 9.2688 0.1955 2.15 12.8013 8.2258
群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 2019/02/27 112.12 0.03 0.03 120.49 101.16
9901 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 11.6648 0.3100 2.73 12.7641 7.6347
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 2026/03/31 20.8954 0.7868 3.91 23.0395 8.2974
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 11.6672 0.2462 2.16 12.5390 8.8194
9349 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 9.1300 -0.0200 -0.22 10.8600 7.4000
9935 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 6.3135 -0.0140 -0.22 10.1664 6.3135
3351 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.6153 0.0323 0.28 11.7984 8.6516
9351 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 11.6153 0.0323 0.28 11.7984 8.6514
3352 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.1246 0.0199 0.28 10.1715 7.0544
9352 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.1245 0.0198 0.28 10.1715 7.0544
4940 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.4236 0.0394 0.32 12.7337 8.7632
9940 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.4234 0.0394 0.32 12.7334 8.7631
4941 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.6191 0.0241 0.32 10.0239 7.5303
9941 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.6196 0.0241 0.32 10.0238 7.5302
4942 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.5149 0.0333 0.27 12.9680 8.9228
9942 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 12.5157 0.0333 0.27 12.9690 8.9227
4943 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.2644 0.0193 0.27 10.1175 7.2446
9943 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 7.2644 0.0193 0.27 10.1175 7.2446
9331 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 15.1400 0.4000 2.71 16.3800 9.4100
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 2025/10/31 11.0185 -0.0201 -0.18 11.0386 9.9393
9921 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 8.0530 -0.2108 -2.55 18.6973 6.1417
9915 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 11.6421 0.1287 1.12 12.5974 7.3425
9944 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 10.0833 -0.1425 -1.39 21.1451 7.1893
