| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 摩根中國亮點基金 | 基金代碼 | 5427 |
| 基金公司 | 摩根投信 | ||
| 成立日期 | 2009/12/01 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
| 基金規模 | 16.76億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 93.81億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2500 |
| 投資區域 | 大陸 | 風險報酬等級(本行) | RR5 |
| 主要投資區域 | 中國 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 25627402 | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本基金主要投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之股票 ( 含承銷股票 )、興櫃股票、基金受益憑證 ( 含指數股票型基金ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、認購 ( 售 ) 權證、認股權憑證、期貨信託基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債 ( 含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債及可交換公司債 )、金融債券 ( 含次順位金融債券 )、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。2.本基金投資之國外有價證券,主要以中國大陸、香港、新加坡及歐美等國家或地區之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票 ( 含承銷股票 )、不動產投資信託受益證券 (REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型ETF)、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證、參與憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易,並由國家或機構所保證或發行之債券 ( 含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )。前述之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。3.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票 ( 含承銷股票 ) 及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 );且投資於中國大陸、香港之有價證券,及中國大陸、香港企業所發行而於新加坡與歐美等國家或地區證券交易市場掛牌交易之股票 ( 含承銷股票 )、不動產投資信託受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、債券等有價證券之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十 ( 含 )。但特殊情形下得不受此限制。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 14.4800 (2026/03/31) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | -5.48 | -5.17 | -5.48 | -6.58 | 2.91 | 33.95 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 吳昱聰 | 2019/10/18至今 | 78 | 8.38 | 183.57 | 摩根東方內需機會基金 ◎1427 摩根金龍收成基金 ◎1430 摩根中國亮點基金 摩根亞洲基金-數位型 摩根龍揚基金-數位型 ◎1408 摩根亞洲基金-一般型 ◎1406 摩根龍揚基金-累積型 |
| 蓋欣聖 | 2019/07/31至2019/10/17 | 3 | 0.45 | 3.29 | ◎1407 摩根新興日本基金 摩根東方科技基金-數位型 摩根大歐洲基金-數位型 摩根絕對日本基金-數位型 摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) ◎1409 摩根東方科技基金-累積型 ◎1410 摩根大歐洲基金-累積型 ◎1419 摩根絕對日本基金-累積型 |
| 應迦得 | 2017/07/17至2019/07/30 | 24 | 11.67 | 3.71 | N/A |
| 戴慕浩 | 2017/04/28至2017/07/16 | 3 | 12.15 | 5.92 | N/A |
| 張婉珍 | 2015/10/13至2017/04/27 | 18 | -0.75 | 15.01 | N/A |
| 張文慧 | 2015/02/03至2015/10/12 | 8 | -2.64 | -8.66 | N/A |
| 杜沛 | 2013/07/25至2015/02/02 | 19 | 24.18 | 14.53 | N/A |
| 張正鼎 | 2012/11/21至2013/07/24 | 8 | 7.27 | 14.7 | N/A |
| 趙心盈 | 2012/01/12至2012/11/20 | 10 | 5.5 | -0.59 | N/A |
| 何銘銓 | 2011/05/30至2012/01/11 | 8 | -19.38 | -18.41 | N/A |
| 趙心盈 | 2011/01/01至2011/05/29 | 4 | -2.9 | -1.81 | N/A |
| 魏如宏 | 2009/12/01至2010/12/31 | 12 | -0.1 | 17.3 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |